![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hårberg | ||||||||||
|
|
|||||||||
**= Har informasjon |
??= Ønsker innformasjon |
![]() |
oppdattert februar 2019 |
|||||||
se også loock also |
Fam. |
nr.: | navn / name |
Har bilde |
født / born |
sted / Place |
flag | døde / death |
sted/ place |
flag |
Generasjon 1 |
||||||||||
S.N.H. |
Ha | 1 | Stina Nilsdatter Holsundet | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ***** | |||
Generasjon 2 |
||||||||||
O.O.H. | Ha | 11 | Ole Olsen Hårberg II | ??.??.**** | ??.??.**** | ***** | ||||
A.M.T.H. | Ha | 12 | Anne Marta Tomasdatter Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ||||
J.T.H. | Ha | 13 | Jon Tomassen Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ***** | |||
E.T.H. | Ha | 14 | Ellen Tomasdatter Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.???? | ||||
M.T.H. | Ha | 15 | Maren Anna Tomasdatter Hårberg | ??.??.**** | ****** | ??.??.???? | ?????? | |||
Generasjon 3 |
||||||||||
O.O. | Ha | 111 | Ole Olsen | ??.??.**** | ***** | ??.??.???? | ????? | |||
C.M. | Ha | 112 | Carl Martin | ??.??.**** | **** | ??.??.???? | ????? | |||
O.O.H. | Ha | 113 | Ole Olsen Hårberg III | ??.??.**** | ??.??.**** | |||||
A.O.H. | Ha | 114 | Andreas Olsen Hårberg | ??.??.**** | **** | ??.??.**** | **** | |||
A.M.O.H. | Ha | 115 | Anne Marie Olsdatter Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.???? | ?????? | |||
M.S.J.H. | Ha | 121 | Maren Sofie Jensdatter Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ***** | |||
T.M.J.H. | Ha | 122 | Tina Marie Jensdatter Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ***** | |||
A.S.J.H. | Ha | 123 | Anne Sofie Jensdatter Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.???? | ????? | |||
K.M.J.H. | Ha | 124 | Kirsten Maria Jensdatter Hårberg | ??.??.**** | **** | ??.??.???? | ||||
S.J.H. | Ha | 125 | Steffen Jensen Hårberg | ??.??.**** | ??.??.**** | |||||
T.J.H. | Ha | 126 | Tomas Jensen Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ***** | |||
K.J.H. | Ha | 127 | Kristian Jensen Hårberg | ??.??.**** | **.**.**** | ***** | ||||
M.C.J.H. | Ha | 128 | Martin Cornelius Jensen Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ||||
T.J.H. | Ha | 131 | Tomas Jonsen Hårberg | ??.??.**** | **** | ??.??.**** | ||||
S.J.H. | Ha | 132 | Sigvart Jonsen Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ||||
J.P.J.H. | Ha | 133 | Johan Petter Jonsen Hårberg | ??.??.**** | **** | |||||
M.S. | Ha | 134 | Martin Stines | ??.??.**** | **** | |||||
I.J.H. | Ha | 135 | Ingeborganna Jonsdatter Hårberg | **.**..**** | ***** | **.**.***** | **** | |||
K.J.H. | Ha | 136 | Kornelius Jonsen Hårberg | ??.??.**** | **** | ??.??.**** | ||||
E.B.J.H. | Ha | 137 | Eline Birgitte Jonsdatter Hårberg | ??.??.**** | **** | ??.??.**** | ||||
B.J.J.H. | Ha | 138 | Bernt Johan Jonsen Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ||||
S.M.J.H. | Ha | 139 | Serine Malene Jonsdatter Hårberg | ??.??.**** | ***** | ??.??.**** | ||||
K.E.S. | Ha | 141 | Kristian Emil Størset | ??.??.**** | **** | ??.??.**** | ||||
T.S.S. | Ha | 142 | Trine Salvine Størset | ??.??.**** | ***** | |||||
M.C.S. | Ha | 143 | Martin Carelius Størset | ??.??.**** | **** | ??.??.**** | ||||
U.C.S. | Ha | 144 | Ulrikka Cornelia Størset | ??.??.**** | **** | |||||
A.J.S. | Ha | 145 | Anna Jørgine Størset | ??.??.**** | **** | ??.??.**** | ||||
M.S.R. | Ha | 151 | Magdalene Salvine Rasmusdatter | ??.??.**** | **** | |||||
Generasjon 4 |
||||||||||
A.J.O.H. | Ha | 1131 | Anne Johanna Olsen Hårberg | ??.??.**** | ** | |||||
A.M.O.H. | Ha | 1132 | Anne Marie Olsen Hårberg | **.**.**** | ** | **.**.**** | ** | |||
O.S.O.H. | Ha | 1133 | Olga Sofie Olsen Hårberg | **.**.**** | ** | **.**.**** | ||||
O.O.H. | Ha | 1134 | Olaf Olsen Hårberg | **.**.18** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
O.M.O.H. | Ha | 1135 | Olise Margarethe Olsen Hårberg | **.**.18** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
A.J.O.H. | Ha | 1136 | Anette Jørgine Olsen Hårberg | **.**.18** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
J.A.O.H. | Ha | 1137 | Johan Alfred Olsen Hårberg | **.**.18** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
I.O.H. | Ha | 1138 | Ivar Olsen Hårberg | **.**.18** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
A.M.O.H. | Ha | 1139 | Agnes Mathilde Olsen Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Rissa | |||
A.K.O.H. | Ha | 113A | Aase Kjellaug Olsen Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Fevåg | |||
J.P.A.S | Ha | 1211 | Johan Peter Andreassen Sørvik | **.**.18** | Hasselvika | ??.??.**** | ||||
M.A.S. | Ha | 1212 | Martin Andreassen Sørvik | ??.??.18** | Hasselvika | ![]() |
||||
J.A.A.S. | Ha | 1213 | Jakob Andreas Andreassen Sørvik | **.**.18** | Hasselvika | **.**.18** | ||||
A.M.A.S. | Ha | 1214 | Anton Martinus Andreassen Sørvik | **.**.18** | Hasselvika | |||||
M.A.V. | Ha | 1221 | Malena Andreasdatter Vikan | ??.??.18** | Hasselvika | ??.??.???? | Hamar | |||
A.M.A.V. | Ha | 1222 | Anne Marie Andreasdatter Vikan | **.**.18** | Hasselvika | ??.??.???? | ||||
A.J.A.V. | Ha | 1223 | Anne Johanne Andreasdatter Vikan | ??.??.18** | Hasselvika | ??.??.???? | ||||
P.A.V. | Ha | 1224 | Peter Andreasen Vikan | **.**.18** | Hasselvika | |||||
J.A.V. | Ha | 1225 | Johan Andreasen Vikan | ??.??.18** | Hasselvika | ??.??.18** | ||||
M.A.V. | Ha | 1226 | Malena Andreasdatter Vikan | **.**.18** | Hasselvika | ??.??.**** | ||||
H.S.S. | Ha | 1251 | Helga Sofie Steffensdatter | ??.??.**** | ??.??.???? | |||||
A.M.S.H. | Ha | 1252 | Anna Marie Steffensdatter Hårberg | ??.??.**** | ??.??.**** | |||||
K.A.S.H. | Ha | 1253 | Kristian Alfred Steffensen Hårberg | ??.??.**** | ??.??.???? | ![]() |
||||
K.S.S.H. | Ha | 1254 | Karen Sofie Steffensdatter Hårberg | ??.??.**** | ??.??.???? | ![]() |
||||
S.S.H. | Ha | 1255 | Steffen Steffensen Hårberg | ??.??.**** | ??.??.???? | ![]() |
||||
J.J.T. | Ha | 1261 | Jens Jakob Tomassen | ??.??.18** | ??.??.**** | |||||
A.M.T. | Ha | 1262 | Anne Marta Tomasdatter | ??.??.18** | Hasselvika | ??.??.???? | ||||
E.P.T. | Ha | 1263 | Erling Parelius Tomassen | ??.??.18** | ??.??.???? | |||||
A.T.T. | Ha | 1264 | Agnes Teoline Tomasdatter | **.**.18** | ??.??.???? | |||||
K.T. | Ha | 1265 | Klara Tomasdatter | **.**.**** | ??.??.???? | |||||
O.Å. | Ha | 126X | Oline Ågesdatter | ??.??.18** | ??.??.???? | |||||
H.K. | Ha | 126Y | Håkon Kristiansen | ??.??.18** | ??.??.???? | |||||
A.O.H. | Ha | 126Z | Alfred Olbertsen Hårberg | **.**.**** | ??.??.???? | |||||
I.O.H. | Ha | 126Æ | Ingvar Olbertsen Hårberg | **.**.**** | ??.??.???? | |||||
J.S.T.H. | Ha | 1311 | Jon Sigvard Tomassen Hårberg | ??.??.18** | Hasselvika | ??.??.**** | Hasselvika | |||
N.K.T.H. | Ha | 1312 | Nils Kristian Tomassen Hårberg | ??.??.18** | Hasselvika | ??.??.**** | Hasselvika | |||
E.S.T.H. | Ha | 1313 | Eline Serine Tomasdater Hårberg | **.**.18** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
E.O.T.H. | Ha | 1314 | Edvard Oliver Tomassen Hårberg | ??.??.18** | Hasselvika | ??.??.18** | Hasselvika | |||
J.S.H. | Ha | 1321 | Johanna Sigvaldsdatter Hårberg | ![]() |
**.**.**** | ??.??.**** | ||||
J.S.Å | Ha | 1322 | John Sigvaldsen Årlott | ??.??.18** | ??.??.18** | |||||
S.S.Å | Ha | 1323 | Serine Sigvaldsdatter Årlott | **.**.18** | **.**.**** | |||||
J.B.S.Å | Ha | 1324 | Jon Bernhard Sigvaldsen Årlott | **.**.18** | ??.??.???? | |||||
P.K.S.Å. | Ha | 1325 | Peter Karelius Sigvaldsen Årlott | **.**.18** | ??.??.???? | |||||
E.S.S.Å. | Ha | 1326 | Eline Serine Sigvaldsdatter Årlott | **.**.18** | ??.??.???? | |||||
M.M.S.Å. | Ha | 1327 | Margit Magdslena Sigvaldsdatter Årlott | **.**.18** | ??.??.???? | |||||
O.S.Å. | Ha | 1328 | Olaug Sigvaldsdatter Årlott | **.**.**** | ??.??.**** | |||||
O.S.Å. | Ha | 1329 | Olaug Sigvaldsdatter Årlott | **.**.**** | ??.??.???? | |||||
S.S. | Ha | 1351 | Sofie Sandøy | **.**.**** | Sandøy | **.**.**** | * | |||
S.M.S. | Ha | 1352 | Sofie Margrethe Sandøy | ![]() |
**.**.18** | Sandøy | **.**.**** | * | ||
I.S.S. | Ha | 1353 | Inga Serine Sandøy | ![]() |
**.**.1895 | Sandøy | **.**.**** | Fevåg | ||
K.O.R. | Ha | 1451 | Karelius Olsen Rathe | ??.??.**** | ??.??.???? | |||||
O.O.R. | Ha | 1452 | Olaf Olsen Rathe | **.**.**** | **.**.**** | |||||
Generasjon 5 |
||||||||||
A.H. | Ha | 11321 | Agnar Hassel | **.**.**** | Hasselvika | ??.??.???? | Seatle | ![]() |
||
M.H. | Ha | 11322 | Magnhild Hassel | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
L.H. | Ha | 11323 | Leif Hassel | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Trondheim | |||
K.M.H. | Ha | 11324 | Kåre Magne Hassel | **.**.**** | Hasselvika | |||||
O.H. | Ha | 11325 | Oddvar Hassel | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
J.O.H. | Ha | 11326 | Jon Olav Hassel | **.**.**** | Hasselvika | ??.??.**** | ||||
S.H. | Ha | 11327 | Sverre Hassel | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
T.H. | Ha | 11328 | Trygve Hassel | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
M.H. | Ha | 11329 | Magne Hassel | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
M.H. | Ha | 1132A | Mildrid Hassel | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
O.H. | Ha | 11341 | Ola Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
J.H. | Ha | 11342 | John Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
H.H. | Ha | 11343 | Hallfrid Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
M.H. | Ha | 11344 | Magna Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | S.-T. | |||
R.H. | Ha | 11345 | Ruth Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | S.-T. | |||
R.H. | Ha | 11346 | Ragnhild Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
L.H. | Ha | 11347 | Liv Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
E.H. | Ha | 11348 | Ema Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | ??.??.**?? | ||||
V.H. | Ha | 11349 | Vidar Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | |||||
G.H. | Ha | 1134A | Geira Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
S.H. | Ha | 1134B | Steinar Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
A.K.H. | Ha | 11351 | Anna Kjellrun Hårberg | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
A.B. | Ha | 11361 | Agnes Bue | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
E.B. | Ha | 11362 | Eir Bue | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Hasselvika | |||
H.H.B. | Ha | 11363 | Helge Helland Bue | **.**.**** | Hasselvika | |||||
M.B. | Ha | 11364 | Marta Bue | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | ||||
J.A.B. | Ha | 11365 | Johan Alfred Bue | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Ranheim | |||
H.B. | Ha | 11366 | Helene Bue | **.**.**** | Hasselvika | |||||
H.B. | Ha | 11367 | Halvor Bue | **.**.**** | Hasselvika | |||||
E.L. | Ha | 113A1 | Edel Lian | **.**.**** | Fevåg | |||||
H.L. | Ha | 113A2 | Helge Lian | **.**.**** | Fevåg | |||||
A.S. | Ha | 12111 | Andreas Sørvik | ??.??.**** | H | ??.??.**** | H | |||
J.O.S. | Ha | 12112 | Johanne Olise Sørvik | **.**.**** | H | **.**.**** | H | |||
K.S.S. | Ha | 12113 | Karen Sofie Sørvik | **.**.**** | H | |||||
A.M.S. | Ha | 12114 | Agnes Marie Sørvik | **.**.**** | H | |||||
B.V. | Ha | 12241 | Borghild Vikan | **.**.**** | ||||||
A.V. | Ha | 12242 | Asbjørg Vikan | **.**.**** | ||||||
T.A. | Ha | 12261 | Torbjørg Aune | **.**.**** | H | **.**.**** | H | |||
I.A. | Ha | 12262 | Ingvar Arvid Aune | **.**.**** | H | **.**.**** | H | |||
A.A. | Ha | 12263 | Agnes Aune | **.**.**** | **.**.**** | |||||
B.A. | Ha | 12264 | Borgny Aune | **.**.**** | ||||||
M.A. | Ha | 12265 | Magne Aune | **.**.**** | **.**.**** | |||||
K.M.E. | Ha | 13131 | Karen Marie Ersøy | **.**.**** | **.**.**** | |||||
T.E. | Ha | 13132 | Thomas Ersøy | **.**.**** | ??.??.**** | |||||
H.M.E. | Ha | 13133 | Harald Magne Ersøy | **.**.**** | ??.??.**** | |||||
H.M.E. | Ha | 13134 | Harald Magne Ersøy | **.**.**** | **.**.**** | |||||
I.J.H. | Ha | 13211 | Ingvald Johny Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | |||||
O.A.H. | Ha | 13212 | Olaf Angel Hasselvold | **.**.**** | ||||||
A.E.H. | Ha | 13213 | Ardis Elfrida Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | **.**.**** | ||||
K.P.H. | Ha | 13214 | Kristian Parelius Hasselvold | **.**.**** | H | **.**.**** | ||||
K.H. | Ha | 13215 | Klara Hasselvold | **.**.**** | H | **.**.**** | ||||
A.H. | Ha | 13216 | Asbjørg Hasselvold | **.**.**** | H | **.**.**** | ||||
A.H. | Ha | 13217 | Alf Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | H | **.**.**** | |||
S.H. | Ha | 13218 | Sverre Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | H | ??.??.**** | |||
H.H. | Ha | 13219 | Harald Hasselvold | **.**.**** | ??.??.**** | |||||
R.H. | Ha | 1321A | Rolf Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | |||||
N.H. | Ha | 1321B | Nora Hasselvold | **.**.**** | ||||||
M.H. | Ha | 1321C | Margit Hasselvold | **.**.**** | ||||||
B.H. | Ha | 1321D | Bjarne Hasselvold | **.**.**** | ??.??.**** | |||||
B.H. | Ha | 1321E | Bjarnhild Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | |||||
F.H. | Ha | 1321F | Fritjof Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | |||||
S. | Ha | 13231 | Sigvart | **.**.**** | ****** | |||||
B.S. | Ha | 13232 | Bjørg Størseth | **.**.**** | ||||||
A.S.W. | Ha | 13511 | Alf Sandøy Worpvik | ![]() |
**.**.**** | Sandøy | **.**.**** | * | ||
O.M.S.W. | Ha | 13512 | Ole Martin Worpvik | ![]() |
**.**.**** | Sandøy | **.**.**** | * | ||
S.F. | Ha | 13531 | Sigrid Frengen | ![]() |
**.**.**** | Lauvøy i Åfjord | **.**.**** | se/look Waagø (11241) | ||
S.F. | Ha | 13532 | Siff Frengen | ![]() |
**.**.**** | Løvøy i Åfjord | se/look Waagø (11242) | |||
Ha | 13533 | (pike) Frengen | ? | Fevåg | like etter fødselen |
Fevåg | ||||
Ha | 13534 | (pike) Frengen | ? | Fevåg | 3 dager gammel | Fevåg | ||||
Ha | 13535 | (gutt) Frengen | ? | Fevåg | 3 dager gammel | Fevåg | ||||
S.R. | Ha | 14511 | Sonja Rathe | ??.??.???? | ????? | |||||
O.R. | Ha | 14521 | Ottar Rathe | **.**.**** | ||||||
S.R. | Ha | 14522 | Solveig Rathe | **.**.**** | ||||||
Generasjon 6 |
||||||||||
E.H. | Ha | 113251 | Einar Hassel | **.**.**** | ||||||
T.H. | Ha | 113252 | Terje Hassel | **.**.**** | ||||||
A.O.H. | Ha | 113253 | Aud Oddbjørg Hassel | |||||||
K.M.H. | Ha | 113271 | Kirsten Marie Hassel | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Trondheim | |||
T.H. | Ha | 113272 | Toril Hassel | ![]() |
**.**.**** | Hasselvika | ||||
A.H. | Ha | 113273 | Arnt Hassel | **.**.**** | Hasselvika | **.**.**** | Grogn | |||
L.J.D. | Ha | 113451 | Lars Jomar Dahlen | **.**.**** | Hasselvika | |||||
J.O.D. | Ha | 113452 | Jarle Olav Dahlen | **.**.**** | Hasselvika | |||||
R.H. | Ha | 113461 | Randi Hellesvik | **.**.**** | Hasselvika | |||||
J.H. | Ha | 113462 | Jens Hellesvik | **.**.**** | Hasselvika | |||||
M.H. | Ha | 113463 | Margido Hellesvik | **.**.**** | Hasselvika | |||||
O.H. | Ha | 113464 | Olaf Hellesvik | **.**.**** | Hasselvika | |||||
R.E.H. | Ha | 113481 | Roar Erling Hasselvold | **.**.**** | ||||||
W.H. | Ha | 113482 | Wenche Hasselvold | **.**.**** | ||||||
O.H. | Ha | 113491 | Olaf Hårberg | ??.??.**** | ||||||
M.S. | Ha | 1134A1 | Magnar Sivertsvik | **.**.**** | H | |||||
R.W.B. | Ha | 113621 | Rolf Wiggo Bue | **.**.**** | Hasselvika | |||||
E.I.B. | Ha | 113622 | Elin Ingebjørg Bue | **.**.**** | Hasselvika | |||||
M.B. | Ha | 113623 | Mariane Bue | **.**.**** | Hasselvika | |||||
H.J.B. | Ha | 113624 | Håkon Jørun Bue | **.**.**** | Hasselvika | |||||
J.M.B. | Ha | 113625 | Jørgen Marenzius Bue | **.**.**** | Hasselvika | |||||
P.J.L. | Ha | 113A21 | Per Johan Lian | ??.??.???? | ||||||
A.L. | Ha | 113A22 | Anders Lian | ??.??.???? | ||||||
Å.L. | Ha | 113A23 | Åse Lian | ??.??.???? | ||||||
S.L. | Ha | 113A24 | Siv Lian | ??.??.???? | ||||||
Å.L | Ha | 113A25 | Åse Lian | ??.??.???? | ||||||
O.E. | Ha | 121121 | Olga Elvebakk | **.**.**** | ||||||
A.E. | Ha | 121122 | Arne Elvebakk | **.**.**** | **.**.**** | |||||
T.A. | Ha | 122611 | Atle Aune | **.**.**** | ||||||
J.O.N. | Ha | 122641 | Jan Olav Nebb | ![]() |
**.**.**** | |||||
A.H. | Ha | 132111 | Ingvar Eilif Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | |||||
A.H. | Ha | 132112 | Anne Hasselvold | **.**.**** | ||||||
T.H. | Ha | 132113 | Turid Hasselvold | **.**.**** | ||||||
H.H. | Ha | 132114 | Harald Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | |||||
A.H. | Ha | 132115 | Aud Hasselvold | **.**.**** | ||||||
S.S. | Ha | 132131 | Svein Sørensen | **.**.**** | ||||||
S.S. | Ha | 132132 | Solfrid Sørensen | **.**.**** | ||||||
B.S. | Ha | 132133 | Bodil Sørensen | **.**.**** | ||||||
A.H. | Ha | 132151 | Arne Hårberg | **.**.**** | ||||||
J.H. | Ha | 132152 | Johan Hårberg | **.**.**** | ||||||
L.H. | Ha | 132153 | Laila Hårberg | **.**.**** | ||||||
R.H. | Ha | 132154 | Rolf Hårberg | **.**.**** | ||||||
A.E.H. | Ha | 132155 | Anne Ellen Hårberg | **.**.**** | ||||||
T.H. | Ha | 132156 | Toril Hårberg | **.**.**** | ||||||
B.H. | Ha | 132157 | Bjørg Hårberg | **.**.**** | ||||||
I.H. | Ha | 132158 | Isak Hårberg | **.**.**** | ||||||
O.H. | Ha | 132159 | Olav Hårberg | **.**.**** | ||||||
G.B. | Ha | 132161 | Gerda Buan | **.**.**** | ||||||
J.B. | Ha | 132162 | John Buan | **.**.**** | ||||||
A.B. | Ha | 132163 | Asbjørn Buan | **.**.**** | ||||||
J.H. | Ha | 132171 | Jan Hasselvold | **.**.**** | ||||||
A.H. | Ha | 132172 | Arnold Hasselvold | **.**.**** | ||||||
B.H. | Ha | 132173 | Bjarne Hasselvold | **.**.**** | ||||||
P.A.H. | Ha | 132174 | Per Arne Hasselvold | **.**.**** | ||||||
K.H. | Ha | 132175 | Kristine Hasselvold | **.**.**** | ||||||
? | Ha | 132181 | ? Hasselvold | |||||||
? | Ha | 132182 | ? Hasselvold | |||||||
W.S.R. | Ha | 1321B1 | Willy Sørensen Rosenhaug | **.**.**** | ||||||
A.S.R. | Ha | 1321B2 | Alf Sørensen Rosenhaug | **.**.**** | ||||||
I.J.S.R. | Ha | 1321B3 | Inger Johanne Sørensen Rosenhaug | ![]() |
**.**.**** | |||||
G.S.S.R. | Ha | 1321B4 | Gerd Sølvi Sørensen Rosenhaug | **.**.**** | **.**.**** | |||||
G.S.S.R. | Ha | 1321B5 | Gerd Synøve Sørensen Rosenhaug | **.**.**** | ||||||
E.N.S.R. | Ha | 1321B6 | Eivind Nikolai Sørensen Rosenhaug | **.**.**** | ||||||
I.S.R. | Ha | 1321B7 | Ingeborg Sørensen Rosenhaug | **.**.**** | ||||||
R.S.R. | Ha | 1321B8 | Roald Sørensen Rosenhaug | **.**.**** | ||||||
M.I.L. | Ha | 1321C1 | Marvel Irene Lyshaug | **.**.**** | ||||||
B.L. | Ha | 1321C2 | Brynjar Lyshaug | **.**.**** | ||||||
E.L. | Ha | 1321C3 | Einar Lyshaug | **.**.**** | ||||||
T.L. | Ha | 1321C4 | Tore Lyshaug | **.**.**** | ||||||
O.S.S. | Ha | 132321 | Odlaug Synnøve Størseth | **.**.**** | ||||||
K.O.H. | Ha | 132322 | Kjell Olav Haugan | **.**.**** | ||||||
B.J.H. | Ha | 132323 | Bjørn Johannes Haugan | **.**.**** | ||||||
S.E.H. | Ha | 132324 | Svein Einar Haugan | **.**.**** | ||||||
T.H. | Ha | 132325 | Thorbjørn Haugan | **.**.**** | ||||||
K.W. | Ha | 135111 | Kåre Worpvik | ![]() |
**.**.**** | S.-T. | **.**.**** | **** | ||
O.W. | Ha | 135112 | Ole Worpvik | ![]() |
**.**.**** | S.-T. | **.**.**** | S.-T. | ||
E.M.W. | Ha | 135113 | Else Marie Worpvik | ![]() |
**.**.**** | S.-T. | **.**.**** | S.-T. | ||
A.W. | Ha | 135114 | Arvid Worpvik | ![]() |
**.**.**** | **** | ||||
R.W. | Ha | 135211 | Ragnhild Worpvik | ![]() |
**.**.**** | |||||
R.F.S. | Ha | 135311 | Ruth Fredhild Solberg | ![]() |
**.**.**** Fevåg, Norway |
gift med | ![]() |
Sverre Geir Ludwigsen | born Trondheim, Norway | |
Å.S.W. | Ha | 135321 | Åse-Siff Wiborg | ![]() |
**.**.**** | Oslo | **.**.**** | Nord-Trøndelag | ||
O.R.R. | Ha | 145211 | Ove Reidar Rathe | **.**.**** | ||||||
E.O.R. | Ha | 145212 | Eli Oline Rathe | **.**.**** | ||||||
Generasjon 7 |
||||||||||
F.L.H. | Ha | 1132511 | Frank Lyder Hassel | |||||||
G.H. | Ha | 1132512 | Grethe Hassel | |||||||
B.H. | Ha | 1132513 | Benthe Hassel | |||||||
R.H. | Ha | 1132521 | Runar Hassel | |||||||
A.H. | Ha | 1132522 | Atle Hassel | |||||||
G.Ø.H. | Ha | 1132523 | Geir Øyvind Hassel | |||||||
E.D. | Ha | 1132711 | Edvard Dyrendahl | **.**.**** | Trondheim | |||||
M.H.B. | Ha | 1132721 | Marit Hassel Berget | **.**.**** | Trondheim | |||||
J.T.B. | Ha | 1132722 | Jo Trygve Berget | **.**.**** | Trondheim | |||||
M.H. | Ha | 1132731 | Martin Hassel | **.**.**** | Namdal sykehus | |||||
V.H. | Ha | 1132732 | Viktor Hassel | **.**.**** | Namdal sykehus | |||||
F.H. | Ha | 1134741 | Frode Hellesvik | **.**.**** | Hasselvika | |||||
V.H. | Ha | 1134742 | Vidar Hellesvik | **.**.**** | Hasselvika | |||||
O.E. | Ha | 1211221 | Olga Elvebakk | **.**.**** | ||||||
A.E. | Ha | 1211222 | Arne Elvebakk | **.**.**** | ||||||
S.I.H. | Ha | 1321111 | Svein Ivar Hasselvold | ![]() |
**.**.**** | Trondheim | Norge | |||
E.M.V. | Ha | 1321112 | Eva Marie Vik | ![]() |
**.**.**** | Trondheim | **.**.**** | Trondheim | ||
H.E.S. | Ha | 1321121 | Hege Elisabeth Sollund | ![]() |
**.**.**** | |||||
T.E.S. | Ha | 1321122 | Tor Erik Sollund | ![]() |
**.**.**** | |||||
K.H.S. | Ha | 1321123 | Knut Harald Sollund | ![]() |
**.**.**** | |||||
E.M.S. | Ha | 1321124 | Ella Marie Sollund | ![]() |
**.**.**** | |||||
T.R. | Ha | 1321131 | Tone Røe | **.**.**** | ||||||
Ø.R. | Ha | 1321132 | Øyvind Røe | ![]() |
**.**.**** | |||||
P.A.R | Ha | 1321133 | Per Arne Røe | **.**.**** | ||||||
N.H. | Ha | 1321141 | Nina Hasselvoll | ![]() |
**.**.**** | |||||
U.B.H. | Ha | 1321142 | Ulla Britt Hasselvoll | ![]() |
**.**.**** | |||||
R.H.H | Ha | 1321143 | Rolf Harald Hasselvoll | ![]() |
**.**.**** | |||||
T.A.V. | Ha | 1321151 | Tove Anita Volden | ![]() |
**.**.**** | |||||
E.A.V. | Ha | 1321152 | Eli Anne Volden | ![]() |
**.**.**** | |||||
N.H. | Ha | 1321581 | Nina Hårberg | ??.??.???? | ???? | |||||
F.B. | Ha | 1321631 | Frode Buan | **.**.**** | ||||||
T.B. | Ha | 1321632 | Trond Buan | **.**.**** | ||||||
S.B | Ha | 1321633 | Sigurd Buan | **.**.**** | ||||||
Ha | 1321B31 | datter | ![]() |
??.??.???? | ???? | |||||
Ha | 1321B32 | datter | ![]() |
??.??.???? | ??? | |||||
G.K.V | Ha | 1351111 | Geir Kåre Vorpvik | ![]() |
??.??.**** | ? | **.**.**** | Fagernes | ||
A-L.V | Ha | 1351112 | Anne-Line Vorpvik | ![]() |
??.??.???? | ???? | ||||
K.W. | Ha | 1351121 | Kristin Worpvik | ![]() |
**.**.**** | **** | ||||
H.S.W. | Ha | 1351122 | Hans Skule Worpvik | ![]() |
**.**.**** | **** | ||||
A.K.W. | Ha | 1351141 | Alf Kristian Worpvik | ![]() |
**.**.**** | ? | ||||
Ø.W. | Ha | 1351142 | Øystein Worpvik | ![]() |
**.**.**** | ? | ||||
