![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
**= Har informasjon |
??= Ønsker innformasjon |
|
oppdattert 28 desember 2000 |
||||||
page 1 |
page 2 |
page 3 |
page 4 |
page 5 |
page 6 |
||||
se også look also |
F a m. | nr.: | navn / name |
født / born |
sted / Place |
flag | døde / death |
sted/ place |
flag |
I.L. | CR | 111212221513121 | Ingvild Lausitzen | **.**.**** | ???? |
||||
A.L. | CR | 111212221513122 | Astrid Lauritzen | **.**.**** | ???? |
||||
T.I.L. | CR | 111212221513123 | Tor Ivar Lauritsen | **.**.**** | ???? |
||||
B.L. | CR | 111212221513124 | Berit Lauritzen | **.**.**** | ???? |
||||
H.A.L. | CR | 111212221513131 | Harald Arne Lauritzen | **.**.**** | Harstad | ||||
E.J.L. | CR | 111212221513132 | Elin Johanne Lauritzen | **.**.**** | Harstad | ||||
A.K.L. | CR | 111212221513133 | Agnes Karoline Lauritzen | **.**.**** | Harstad | ||||
K.K. | CR | 111212221513211 | Karin Klæbo | **.**.**** | ???? |
||||
I.K. | CR | 111212221513212 | Inger Klæbo | **.**.**** | ???? | ||||
R.H. | CR | 111212221513261 | Rigmor Holm | **.**.**** | ???? | ||||
E.H. | CR | 111212221513262 | Elin Holm | **.**.**** | ???? | ||||
K.I.H. | CR | 111212221513263 | Karl Inge Holm | **.**.**** | ???? | ||||
K.B. | CR | 111212221513311 | Kirsti Brekke | **.**.**** | Trondheim |
||||
R.B. | CR | 111212221513312 | Ragnar Brekke | **.**.**** | Trondheim |
||||
K.B. | CR | 111212221513321 | Kjell Brekke | **.**.**** | Trondheim |
||||
A.B. | CR | 111212221513322 | Astrid Brekke | **.**.**** | Trondheim |
||||
S.E.B. | CR | 111212221513323 | Stein Erik Brekke | **.**.**** | Trondheim |
||||
B.R. | CR | 111212221513331 | Bente Roa | **.**.**** | Trondheim |
||||
T.M.R. | CR | 111212221513332 | Tone Merethe Roa | **.**.**** | Trondheim |
||||
M.R. | CR | 111212221513333 | Marthe Roa | **.**.**** | Stavanger |
||||
H.R. | CR | 111212221513334 | Hilde Roa | **.**.**** | Stavanger |
||||
CR | 111212221514111 | Tor Wallen | **.**.**** | Thailand |
![]() |
||||
A.T.W. | CR | 111212221514121 | Andrew Thor Wallen | **.**.**** | Madison, |
![]() |
|||
S.L.W. | CR | 111212221514122 | Sara Louise Wallen | **.**.**** | Madison, |
![]() |
|||
D.G. | CR | 111212221514131 | Daniel Gruenberg | **.**.**** | Thailand |
![]() |
|||
T.M.W. | CR | 111212221514211 | Tina Marie Wallen | **.**.**** | USA |
![]() |
|||
CR | 111212221514212 | Barbara Ann Wallen | **.**.**** | Washington, |
![]() |
||||
CR | 111212221514213 | David Allen Walen | **.**.**** | Washington, |
![]() |
||||
CR | 111212221514214 | William Harold Wallen | **.**.**** | Washington, |
![]() |
||||
D.A.A. | CR | 111212221514221 | Denis Allan Amundsen | **.**.**** | Waupaca, |
![]() |
|||
D.R.A. | CR | 111212221514222 | Darla Rae Amundsen | **.**.**** | Waupaca, |
![]() |
|||
CR | 111212221514621 | Jeffy Rose | ??.??.???? |
![]() |
|||||
CR | 111212221514622 | Deborah E Rose | ??.??.???? |
![]() |
|||||
K.G. | CR | 111212221514631 | Karen Gerrish | ??.??.???? |
|||||
B.G. | CR | 111212221514632 | Beverly Gerrish | ??.??.???? |
|||||
L.G. | CR | 111212221514633 | Limody Gerrish | ??.??.???? |
|||||
CR | 111212221514711 | Paul Robert Wallen | **.**.**** | Manitowoc, |
![]() |
||||
CR | 111212221514712 | Carig James Wallen | **.**.**** | Manitowoc, |
![]() |
||||
CR | 111212221514713 | Angela Rose Wallen | **.**.**** | Manitowoc, |
![]() |
**.**.**** | Manitowoc, Wisc, USA |
![]() |
|
CR | 111212221514714 | Todd Leslie Wallen | **.**.**** | Manitowoc, |
![]() |
||||
S.M. | CR | 111212221514811 | Susannah Morris | **.**.**** | , |
![]() |
|||
M.T.M. | CR | 111212221514812 | Mary Terrance Morris | **.**.**** | , |
![]() |
|||
A.J.M. | CR | 111212221514813 | Andrew John Morris | **.**.**** | Wisc,USA |
![]() |
|||
L.A.F. | CR | 111212221515111 | Linda Anita Fjeldseth | **.**.**** | Trondheim |
||||
R.S.L. | CR | 111212221515121 | Rolf-Sverre Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim |
||||
E.M.L. | CR | 111212221515122 | Evy Marie Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim |
||||
A.L.L. | CR | 111212221515123 | Aina Louise Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim |
||||
I.A.V. | CR | 111212221515311 | Inger Anne Varmann | **.**.**** | ???????? |
||||
H.K.V | CR | 111212221515312 | Heidi Karoline Varmann | **.**.**** | ???????? |
||||
A.T.V. | CR | 111212221515313 | Aud Tone Varmann | **.**.**** | ???????? |
||||
E.K. | CR | 111212221515321 | Elisabeth Kvello | **.**.**** | S. - T. | ||||
M.K. | CR | 111212221515322 | Marianne Kvello | **.**.**** | S. - T. | ||||
P.A.K. | CR | 111212221515323 | Per Arnfinn Kvello | **.**.**** | S. - T. | ||||
S.S. | CR | 111212221515331 | Solveig Strand | **.**.**** | S. - T. | ||||
P.E.S. | CR | 111212221515332 | Per Einar Strand | **.**.**** | S. - T. | ||||
Navn | CR | 111212221515341 | Renee Marie Tunstad Kvello | **.**.**** | S. - T. | ||||
Navn | CR | 111212221515342 | Helene Tunstad Kvello | **.**.**** | S. - T. | ||||
CR | 11121222151534X | Hege Jørgensen Tunstad | **.**.**** | ??? | |||||
CR | 11121222151534Y | Kjersti Jørgensen Tunstad | **.**.**** | ??? | |||||
B.P. | CR | 111212221516111 | Berit Pedersen | **.**.**** | ???? | ||||
N-H.P. | CR | 111212221516112 | Nils-Helge Pedersen | **.**.**** | ???? | ||||
Aa.P. | CR | 111212221516113 | Aagot Pedersen | **.**.**** | ???? | ||||
T.P. | CR | 111212221516114 | Torunn Pedersen | **.**.**** | ???? | ||||
CR | 111212221516121 | Wenche Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516122 | Gunnar-Jan Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516123 | Geir-Tommy Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
J.S. | CR | 111212221516131 | Jan Storhaug | **.**.**** | Oslo |
||||
B.S. | CR | 111212221516132 | Bjørn Storhaug | **.**.**** | Oslo |
||||
S.S. | CR | 111212221516133 | Svein Storhaug | ??.??.???? |
???? | ||||
J.H.S. | CR | 111212221516134 | John Henry Storhaug | **.**.**** | Oslo |
||||
S.S. | CR | 111212221516135 | Sølvi Storhaug | **.**.**** | Oslo |
||||
CR | 111212221516141 | Endre Anton Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516142 | Kjersti Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516143 | Bård Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516151 | Knut-Helge Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516152 | Bjørn Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516153 | Mikal Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516154 | Tone Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516161 | Gunnhild Storhaug | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516211 | Geir Rydning | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516212 | Kirsten Rydning | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516221 | Bård Tømmerås | **.**.**** | ???? | |||||
A.K. | CR | 111212221516311 | Arne Klausen | **.**.**** | ???? | ||||
J-E.K. | CR | 111212221516312 | Jan-Erik Klausen | **.**.**** | ???? | ||||
L.K. | CR | 111212221516313 | Lisbeth Klausen | **.**.**** | ???? | ||||
M.A. | CR | 111212221516321 | Marion Arnesen | **.**.**** | ???? | ||||
B.A. | CR | 111212221516322 | Bodil Arnesen | **.**.**** | ???? | ||||
O.M.A. | CR | 111212221516323 | Olga Merete Arnesen | **.**.**** | ???? | ||||
D.R. | CR | 111212221516411 | Dagfinn Rydningen | **.**.**** | ???? | ||||
E.R. | CR | 111212221516412 | Ellen Rydningen | **.**.**** | ???? | ||||
CR | 111212221516611 | Arne Rydning | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516612 | Wenche Margrete Rydning | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516711 | Birger Refsedal | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516712 | Helga Refsedal | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516713 | Hermund Refsedal | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516721 | Knut Walbækken | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516722 | Trine Walbækken | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516723 | Hege Walbækken | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221516724 | Siri Walbækken | **.**.**** | ???? | |||||
H.A.B. | CR | 111212221517211 | Heidi Ann Bowron | **.**.**** | Mic.USA |
![]() |
|||
H.L.B. | CR | 111212221517212 | Heather Lynn Bowron | **.**.**** | Mic. USA |
![]() |
|||
A.K.B. | CR | 111212221517213 | Aaron Kristian Bowron | **.**.**** | Mic.USA |
![]() |
|||
T.L.H. | CR | 111212221517221 | Tara Lynne Holthe | **.**.**** | Mic. USA |
![]() |
|||
P.Ø.H. | CR | 111212221517411 | Per Øistein Hoem | **.**.**** | ???? | ||||
T.H. | CR | 111212221517412 | Trine Hoem | **.**.**** | ???? | ||||
C.H. | CR | 111212221517421 | Christian Holthe | **.**.**** | ???? | ||||
M.H. | CR | 111212221517422 | Marius Holthe | **.**.**** | ???? | ||||
G.J. | CR | 111212221518111 | Geir Jensen | **.**.**** | Tromsø | ||||
T-E.H. | CR | 111212221518112 | Trond - Eirik Hansen | **.**.**** | Tromsø | ||||
J-E.H. | CR | 111212221518113 | Jan - Einar Hansen | **.**.**** | Oslo |
||||
M.H. | CR | 111212221518114 | Morten Hansen | **.**.**** | Oslo | ||||
O-M.Å. | CR | 111212221518511 | Wibecke Årst | **.**.**** | ???? | ||||
O-M.Å. | CR | 111212221518512 | Ole - Martin Årst | **.**.**** | ???? | ||||
B.M.B. | CR | 111212221518531 | Brita Margrethe Bergli | **.**.**** | Harstad |
||||
H.B. | CR | 111212221518532 | Hege Bergli | **.**.**** | Harstad |
||||
J-G.M. | CR | 111212221518611 | Jan - Gunnar Magnusen | **.**.**** | ???? | ||||
R.S. | CR | 111212221518612 | Rune Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
R.S. | CR | 111212221518613 | Synnøve Solvang | **.**.**** | ???? | **.**.**** | |||
Ø.S. | CR | 111212221518614 | Øyvind Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
M.S. | CR | 111212221518615 | Mariann Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
M.S. | CR | 11121222151861X | Kristin Mathisen | ??.**.**** | ???? | ||||
R-M.S. | CR | 111212221518621 | Rose - Mari Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
H.S. | CR | 111212221518622 | Heidi Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
G-R.S. | CR | 111212221518623 | Gunn - Randi Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
S.B.S. | CR | 111212221518631 | Svein Børre Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
G.E.S. | CR | 111212221518632 | Geir Einar Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
D.L.S. | CR | 111212221518641 | Dag Lennard Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
T.S. | CR | 111212221518642 | Thomas Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
B-K.S. | CR | 111212221518643 | Bjørn - Kristian Solvang | **.**.**** | ???? | ||||
G.M. | CR | 111212221519111 | Gyrid Munkebye | **.**.**** | Narvik |
||||
K.H.M. | CR | 111212221519112 | Knut Helge Munkebye | **.**.**** | Tromsø |
||||
J.R.M. | CR | 11121222151911X | Jørn Reiten Munkebye | **.**.**** | Narvik |
||||
J.R.M. | CR | 11121222151911Y | Nina Reiten Munkebye | **.**.**** | Surnadal i Møre og Romsdal. |
||||
J.R.M. | CR | 11121222151911Z | Torstein Reiten Munkebye | **.**.**** | Finsnes |
||||
J.M.O. | CR | 111212221519121 | Joel Munkebye Olsen | **.**.**** | |||||
CR | 111212221519311 | Odd Petter Skogly | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 111212221519312 | Celine Astrid Skogly | **.**.**** | Minnesund |
|||||
CR | 111212221519321 | Katrina Ane Warren | **.**.**** | Vancouer, |
![]() |
||||
CR | 111212221519322 | Christopher John Warren | **.**.**** | Vancouer, |
![]() |
||||
H.E. | CR | 111212221519331 | Helle Enger | **.**.**** | Oslo |
||||
page 1 |
page 2 |
page 3 |
page 4 |
page 5 |
page 6 |