![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
**= Har informasjon |
??= Ønsker innformasjon |
|
oppdattert 29. sep. 2016 |
||||||
page 1 |
page 2 |
page 3 |
page 4 |
page 5 |
page 6 |
||||
se også | F a m. | nr.: | navn / name |
født / born |
sted / Place |
flag | døde / death |
sted/ place |
flag |
CR | 1112122215133111 | Siri ???????? | ??.??.???? | ???? | |||||
CR | 1112122215133112 | Magne ??????? | ??.??.???? | ???? | |||||
M.B. | CR | 1112122215133121 | Marianne Brekke | ??.??.???? | |||||
A.B. | CR | 1112122215133122 | Anne Brekke | ??.??.???? | ???? | ||||
J.B. | CR | 1112122215133123 | Jørgen Brekke | ??.??.???? | ???? | ||||
F.R.B. | CR | 1112122215133211 | Frank Robert Brekke | **.**.**** | Trondheim | ||||
K.B. | CR | 1112122215133212 | Kjetil Brekke | **.**.**** | Trondheim | ||||
R.B. | CR | 1112122215133213 | Rony Brekke | **.**.**** | Trondheim | ||||
T.B. | CR | 1112122215133214 | Thomas Bredesen | **.**.**** | Trondheim | ||||
K.B. | CR | 1112122215133215 | Kine Bredesen | **.**.**** | Trondheim | ||||
J.R.E. | CR | 1112122215133221 | Jan Roar Ellefsen | **.**.**** | Trondheim | ||||
A.L.E. | CR | 1112122215133222 | Anne Lise Ellefsen | **.**.**** | Trondheim | ||||
K.E. | CR | 1112122215133223 | Kristian Ellefsen | **.**.**** | Mufulira | ![]() |
|||
C.L.B. | CR | 1112122215133231 | Celina Lagodmos Brekke | **.**.**** | Trondheim | ||||
T.L.B. | CR | 1112122215133232 | Thalina Lagodmos Brekke | **.**.**** | ??????? | ||||
M.T. | CR | 1112122215133311 | Melissa Titshall | **.**.**** | London | ![]() |
|||
J.M.W.T. | CR | 1112122215133312 | James Martin William | **.**.**** | ???? | ||||
K.R.N. | CR | 1112122215133321 | Kristin Roa Nerheim | **.**.**** | Stavanger | ||||
M.R.N. | CR | 1112122215133322 | Mari Roa Nerheim | **.**.**** | ???? | ||||
K.R.O. | CR | 1112122215133331 | Krister Roa Obershaw | **.**.**** | Stavanger | ||||
A.R.O. | CR | 1112122215133332 | Andrea Roa Obershaw | **.**.**** | ???? | ||||
P.R.B. | CR | 1112122215133341 | Petter Roa Bergesen | **.**.**** | ???? | ||||
K.R.B. | CR | 1112122215133342 | Karina Roa Bergesen | **.**.**** | ???? | ||||
V.L.K. | CR | 1112122215141221 | Victoria Lynn Khalsa | **.**.**** | Wisc. | ![]() |
|||
A.T.K. | CR | 1112122215141222 | Alexander Thor Khalsa | **.**.**** | Wisc. | ![]() |
|||
J.F.T. | CR | 1112122215141223 | Julia Catherine Tuma | **.**.**** | Wisc. | ![]() |
|||
L.M.T. | CR | 1112122215141224 | Lydia Marie Tuma | **.**.**** | Wisc. | ![]() |
|||
J.F.T. | CR | 1112122215141225 | Sophia Tuma | **.**.**** | Wisc. | ![]() |
|||
S.M.B. | CR | 1112122215142111 | Sondra Mae Baump | **.**.**** | Wa. | ![]() |
|||
L.P.B. | CR | 1112122215142112 | Laura Patricia Baump | **.**.**** | Wa. | ![]() |
|||
G.D.B. | CR | 1112122215142113 | Gene Douglas Baump | **.**.**** | Wa. | ![]() |
|||
CR | 1112122215142121 | Colton Lee Rice | **.**.**** | USA | ![]() |
||||
CR | 1112122215142122 | Cody Preston Smith | **.**.**** | USA | ![]() |
||||
C.A.H. | CR | 1112122215142211 | Cody Allan Heise | **.**.**** | USA | ![]() |
|||
H.E.M. | CR | 1112122215148131 | Harriet Elizabeth Morris | **.**.**** | Wi. | ![]() |
|||
E.K. | CR | 1112122215151111 | Eva Kulsvehagen | **.**.**** | Porsgrunn | ||||
H.K. | CR | 1112122215151112 | Heidi Kulsvehagen | **.**.**** | Skien, Telemark | ||||
R.P.F.L. | CR | 1112122215151211 | Rolf-Preben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim | ||||
R.F.L. | CR | 1112122215151212 | Ruben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim | ||||
O.J.L. | CR | 1112122215151221 | Ole Jørgen Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim | ||||
J.Y.L.Ø | CR | 1112122215151222 | Jon Yngve Ludwigsen Østhuus | **.**.**** | Trondheim | ||||
J.R.N. | CR | 1112122215151231 | Julian R. Normann | **.**.**** | Bangkok | ![]() |
|||
A.V.V. | CR | 1112122215153111 | Andreas Varmann Vikre | **.**.**** | |||||
A.G.V. | CR | 1112122215153112 | Anne Gabrielle Vikre | **.**.**** | |||||
C.P.V. | CR | 1112122215153121 | Caroline Prestegard Varmann | **.**.**** | |||||
C.P.V. | CR | 1112122215153122 | Christian Prestegard Varmann | **.**.**** | |||||
M.V.P. | CR | 1112122215153123 | Maria Varmann Prestegard | **.**.**** | |||||
A.V.A. | CR | 1112122215153131 | Anders Varmann Aamodt | **.**.**** | |||||
C.V.A. | CR | 1112122215153132 | Celine Varmann Aamodt | **.**.**** | |||||
A.V.A. | CR | 1112122215153133 | Andrine Varmann Aamodt | **.**.**** | |||||
I.H.K. | CR | 1112122215153211 | Ingrid Håbrekke Kvello | **.**.**** | |||||
H.H. | CR | 1112122215153212 | Hanne Håbrekke | **.**.**** | |||||
H.H. | CR | 1112122215153213 | Henrik Håbrekke | **.**.**** | |||||
M.H. | CR | 1112122215153221 | Marie Hjemgård | **.**.**** | Oslo | ||||
K.H. | CR | 1112122215153222 | Kristine Hjemgård | **.**.**** | Oslo | ||||
Navn | CR | 1112122215153311 | Jonas Strand Gjersvik | **.**.**** |
|||||
Navn | CR | 1112122215153312 | Peder Strand Gjersvik | **.**.**** |
|||||
Navn | CR | 1112122215153313 | Brage Strand Gjersvik | **.**.**** |
|||||
FBS | CR | 1112122215153321 | Filipa | **.**.**** |
|||||
GBS | CR | 1112122215153322 | Gustav | **.**.**** |
|||||
P.K.S. | CR | 1112122215153411 | Pernille Kvello Sæter | **.**.**** | |||||
R.P. | CR | 1112122215161111 | Robin Pedersen | **.**.**** | ???? | ||||
J-K.S. | CR | 1112122215161211 | John-Kristian Simonsen | **.**.**** | Harstad | ||||
M.S. | CR | 1112122215161212 | Marianne Simonsen | **.**.**** | Harstad | ||||
K.H. | CR | 111212221516131X | Kjetil Hansen | **.**.**** | ????????? | ||||
H.H. | CR | 111212221516131Y | Henning Hansen | **.**.**** | ????????? | ||||
CR | 1112122215161321 | Lena Kristin Storhaug | **.**.**** | Akershus | |||||
CR | 1112122215161322 | Monica Storhaug | **.**.**** | Akershus | |||||
CR | 1112122215161323 | Marius Andre Storhaug | **.**.**** | Akershus | |||||
CR | 1112122215161324 | Caroline Storhaug | **.**.**** | Akershus | |||||
CR | 1112122215161325 | Synne Sofie Storhaug | **.**.**** | ||||||
S.B. | CR | 1112122215161351 | Stine Bergersen | **.**.**** | |||||
C.B. | CR | 1112122215161352 | Cecilie Bergersen | **.**.**** | |||||
S.B. | CR | 1112122215161353 | Sigrid Bergersen | **.**.**** | |||||
M.D.K. | CR | 1112122215163111 | Morten Devold Klausen | **.**.**** | ???? | ||||
M.F. | CR | 1112122215163131 | Marit Fossli | **.**.**** | ???? | ||||
M.F. | CR | 1112122215163132 | Emilie Fossli | **.**.**** | ???? | ||||
A.S.R. | CR | 1112122215164111 | Anders Sund Rydningen | **.**.**** | Oppland | ||||
M.B.R. | CR | 1112122215164112 | Marthe Beate Rydningen | **.**.**** | Hedemark | ||||
R.E.I. | CR | 1112122215164121 | Ruth Eline | ??.??.???? |
???? | ||||
M.I. | CR | 1112122215164122 | Mathias | ??.??.???? |
???? | ||||
S.M.I. | CR | 1112122215164123 | Sara Malene | ??.??.???? |
???? | ||||
L.S.I. | CR | 1112122215164124 | Lill Sofie | ??.??.???? |
???? | ||||
CR | 1112122215167241 | Amalie Walbækken Vågene | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 1112122215167242 | Kristina Walbækken Vågene | **.**.**** | ???? | |||||
CR | 1112122215167243 | Mikal Walbækken Vågene | **.**.**** | ???? | |||||
A.I.A. | CR | 1112122215172111 | Alectra Isabella Acuna | **.**.**** | USA | ![]() |
|||
C.D. | CR | 1112122215172121 | Carlie Devlin | **.**.**** | USA | ![]() |
|||
K.K. | CR | 1112122215172122 | Kelli Kitson | **.**.**** | USA | ![]() |
|||
V.B. | CR | 1112122215172131 | Violette Bowron | **.**.**** | USA | ![]() |
|||
N.K.H. | CR | 1112122215174111 | Niklas Kevin Hoem | **.**.**** | De Forenede Arabiske Emirater | ![]() |
|||
T.P.H. | CR | 1112122215174112 | Tobias Paul Hoem | **.**.**** | De Forenede Arabiske Emirater | ![]() |
|||
CR | 1112122215174121 | Petter Hoem Sletsjøe | **.**.**** | Oslo | |||||
CR | 1112122215174122 | Pål Hoem Sletsjøe | **.**.**** | Hereford England |
![]() |
||||
L.T.H. | CR | 1112122125174211 | Lasse Thoresen Holthe | **.**.**** | . | ||||
T.T.H. | CR | 111212221517421X | Thomas Thoresen Hamre | ??.??.???? | Trondheim | ||||
M.H. | CR | 1112122215174221 | Mathias Holthe | **.**.**** | . | ||||
E.M.H. | CR | 1112122215174222 | Edel Marie Holthe | **.**.**** | . | ||||
M.J. | CR | 1112122215181111 | Maria Jensen | ??.??.**** | Korea | ![]() |
|||
C.J. | CR | 1112122215181112 | Cecilia Jensen | **.**.**** | Tromsø | ||||
CR | 1112122215181121 | ???? ???????????? | **.**.**** | ???? | |||||
page 1 |
page 2 |
page 3 |
page 4 |
page 5 |
page 6 |