![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
**= Har informasjon |
??= Ønsker innformasjon |
|
oppdattert updated 29. desember 2018 |
||||||
page 1 |
page 2 |
page 3 |
page 4 |
page 5 |
page 6 |
||||
Se også Look also |
F a m. | nr.: | navn / name |
født / born |
sted / Place |
flag | døde / death |
sted/ place |
flag |
CR | 11121222151332221 | Christopher Solberg | **.**.**** | Trondheim | ![]() |
||||
CR | 11121222151332222 | Alaksander Solberg | **.**.**** | Trondheim | ![]() |
||||
CR | 11121222151332223 | Christine Solberg | **.**.**** | Trondheim | ![]() |
||||
CR | 11121222151333111 | Klara Mia Titshall | **.**.**** | ||||||
CR | 11121222151333112 | James Oskar Waggott | **.**.**** | ||||||
CR | 11121222151333121 | Olivia Titshall | **.**.**** | ||||||
CR | 11121222151333211 | Live | **.**.**** | ||||||
CR | 11121222151333311 | Julie | **.**.**** | ||||||
CR | 11121222151333312 | Adrian Krossen Obershaw | **.**.**** | ||||||
CR | 11121222151333321 | Jami Roa Obershaw | **.**.**** | Stavanger | ![]() |
||||
E.T.K. | CR | 11121222151511111 | Eivin Tangvall Kulsvehagen | **.**.**** | ![]() |
||||
H.T.K. | CR | 11121222151511112 | Henny Tangvall Kulsvehagen | **.**.**** | ![]() |
||||
J.K.S. | CR | 11121222151511121 | Johanne Kulsvehagen Slåtsveen | **.**.**** | ![]() |
||||
H.K.S. | CR | 11121222151511122 | Henrik Kulsvehagen Slåtsveen | **.**.**** | ![]() |
||||
V.L.L. | CR | 11121222151512211 | Vilde Linnea Ludwigsen | **.**.**** | ![]() |
||||
O.M.L. | CR | 11121222151512212 | Oscar Moe Ludwigsen | **.**.**** | ![]() |
||||
CR | 11121222151613211 | Steffen Lauvrak | **.**.**** | Arendal | ![]() |
||||
CR | 11121222151613212 | Andreas Lauvrak | **.**.**** | Arendal | ![]() |
||||
CR | 11121222151613221 | Henrik Storhaug Østvang | **.**.**** | Akershus | ![]() |
||||
CR | 11121222151613222 | Sara Storhaug Østvang | **.**.**** | Akershus | ![]() |
||||
S.B.H. | CR | 11121222151613521 | Sebastian Bergersen Hauso | **.**.**** | Harstad | ![]() |
|||
CR | 11121222151811111 | ?????? |
??.??.???? |
?????? |
![]() |
||||
S.H. | CR | 11121222151811121 | Sofie Haug | **.**.**** | Tromsø | ![]() |
|||
I.O.H. | CR | 11121222151811122 | Iris Olea Haug | **.**.**** |
Tromsø | ![]() |
|||
page 1 |
page 2 |
page 3 |
page 4 |
page 5 |
page 6 |