![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
**= Har informasjon |
??= Ønsker innformasjon |
![]() |
oppdattert 07 mars. 2014 |
|||||
generation 1-4 |
generation 5 |
generation 6 |
generation 7 |
generation 8 |
generation 9 |
generation 10 |
||
se også loock also |
Fam. nr.: | navn / name |
født / born |
sted / Place |
flag | døde / death |
sted/ place |
flag |
FR13111211 | Helene Strøm | **.**.**** | Lørenskog | |||||
FR13121212 | Camilla Strøm | **.**.**** | Lørenskog | |||||
FR13121221 | Jeanette Strøm | **.**.**** | Lørenskog | |||||
FR13121231 | Andreas Strøm | **.**.**** | ???????? | |||||
FR13121232 | Malin Strøm | **.**.**** | Akershus | |||||
W.L. | FR13122111 | Wenke Larsen | **.**.**** | S.-T. | ||||
K.M.H. | FR13122121 | Kjell Morten Hubakk | **.**.**** | S.-T. | ||||
A.K.H. | FR13122122 | Anne Karin Hubakk | **.**.**** | S.-T. | ||||
H.E.H. | FR13122123 | Håvard Eirik Hubakk | **.**.**** | S.-T. | ||||
M.K.J. | FR13122124 | Monica Kjerstin Johansen | **.**.**** | S.-T. | ||||
G.M.J. | FR13122131 | Geir Marvin Johansen | **.**.**** | S.-T. | ||||
Å.K.J. | FR13122132 | Åse Kristin Johansen | **.**.**** | S.-T. | ||||
R.S.L. | FR13124111 | Rolf-Sverre Ludwigsen. | **.**.**** | S.-T. | ||||
E.M.L. | FR13124112 | Evy Marie Ludwigsen. | **.**.**** | S.-T. | ||||
A.L.L. | FR13124113 | Aina Louise Ludwigsen | **.**.**** | S.-T.. | ||||
E.D. | FR13125111 | Edvard Dyrendahl | **.**.**** | S.-T.. | ||||
M.H.B. | FR13125121 | Marit Hassel Berget | **.**.**** | S.-T. | ||||
J.T.B. | FR13125122 | Jo Trygve Berget | **.**.**** | S.-T. | ||||
M.H. | FR13125131 | Martin Hassel | **.**.**** | N.-T. | ||||
V.H. | FR13125132 | Viktor Hassel | **.**.**** | N.-T. | ||||
M.S.F. | FR13125211 | Maria Småvik Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
S.S.F. | FR13125212 | Stine Småvik Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
A.F. | FR13125231 | Anita Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
H.F. | FR13125232 | Håvard Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
L.F. | FR13125233 | Line Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
H.M.F. | FR13125234 | Harald Magnus Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
I.F. | FR13125241 | Ida Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
H.F. | FR13125242 | Hanne Frengen | **.**.**** | ???????? | ||||
S.F. | FR13125243 | Severin Frengen | **.**.**** | ????? | ||||
R.G.F. | FR13125251 | Ronald Frengen Gangstøe | **** | S.-T.. | ||||
A.B. | FR13126111 | Aslak Brandåstrø | **** | N.-T. | ||||
S.B. | FR13126112 | Stina Brandåstrø | **.**.**** | N.-T. | ||||
H.B. | FR13126113 | Henrik Brandåstrø | **.**.**** | N.-T. | ||||
M.L. | FR13126221 | Michael Lyngstadås | **.**.**** | S.-T. | ||||
S.L. | FR13126222 | Stefan Lyngstadås | **.**.**** | S.-T. | ||||
J.J.L. | FR13126223 | Jon Josef Lyngstadås | **.**.**** | S.-T. | ||||
C.O.L. | FR13126224 | Christian Omar Lyngstadås | **.**.**** | S.-T. | ||||
A.L. | FR13126225 | Aleksander Lyngstadås | **.**.**** | S.-T. | ||||
H.L. | FR13126226 | Hakkim Lyngstadås | **.**.**** | S.-T. | ||||
J.F. | FR13126311 | June Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
R.F. | FR13126312 | Robin Frengen | **.**.**** | S.-T.. | ||||
A.C.F. | FR13126313 | Anja Camilla Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
S.C.F. | FR13126314 | Siri Christina Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
C.M. | FR13126321 | Cicilie Myrvang | **.**.**** | S.-T.. | ||||
J.M. | FR13126322 | Jannicke Myrvang | **.**.**** | S.-T. | ||||
A.M. | FR13126323 | Alexander Myrvang | **.**.**** | S.-T.. | ||||
N.M. | FR13116324 | Nicklas Myrvang | **.**.**** | S.-T. | ||||
I.C.L.T. | FR13126331 | Ida Caroline Lyngstadås Tvervåg | **.**.**** | S.-T. | ||||
C.H.L. | FR13126332 | Christer Henrik Lyngstadås | **.**.**** | S.-T. | ||||
I.E.L. | FR13126333 | Irma Emilie Lyngstadås | **.**.**** | S.-T. | ||||
T.S.F. | FR13126411 | Trine Strøm Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
T.S.F. | FR13126412 | Tonje Strøm Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
P.S.F. | FR13126413 | Petter Strøm Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
F.J.B. | FR13126421 | Fredrikke Julie Børresen | **.**.**** | Bærum | ||||
L.D.L. | FR13126422 | Linn Desire Lindstrøm | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||
M.F. | FR13132111 | Marie Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
R.F. | FR13132112 | Ragnhild Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
S.F. | FR13132113 | Sigbjørn Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
E.F. | FR13132114 | Einar Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
T.H. | FR13132311 | Trude Hoem | ??.??.???? | ???? | ||||
S.H. | FR13132312 | Sandra Hoem | ??.??.???? | ?? | ||||
R.G. | FR13132411 | Randveig Gissinger | **.**.**** | ???? | ||||
A.G. | FR13132412 | Astrid Gissinger | **.**.**** | **** | ||||
R.G. | FR13132413 | Ragnhild Gissinger | **.**.**** | S.-T. | ||||
G.D. | FR13132421 | Gunhild Donali | **.**.**** | S-T | ||||
S.D. | FR13132422 | Sveinung Donali | **.**.**** | S-T | ||||
M.F. | FR13132431 | Marte Frengen | **.**.**** | S-T | ||||
M.F. | FR13132432 | Marita Frengen | **.**.**** | S-T | ||||
O.M.F. | FR13132433 | Ove Martin Frengen | **.**.**** | S-T | ||||
FR13132441 | Henny Sæbø | **.**.**** | S-T | |||||
FR13132442 | Iselin Sæbø | **.**.**** | S-T | |||||
FR13132443 | Suniva Sæbø | **.**.**** | S-T | |||||
M.G.F. | FR13132511 | Maren Gluppe Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
T.F. | FR13132512 | Thea Frengen | **.**.**** | S.-T. | ||||
H.F. | FR13132513 | Helga Frengen | **** | S.-T. | ||||
R.T.O. | FR13132521 | Roger Thrane Olsen | ???? | S.-T. | ||||
K.T.O. | FR13132522 | Kenneth Thrane Olsen | **.**.**** | ******* | ||||
L.T.O. | FR13132523 | Lise Thrane Olsen | **.**.**** | S.-T. | ||||
G.T. | FR13132531 | Gina Thrane | **.**.**** | S-T | ||||
M.T. | FR13132532 | Monika Thrane | **.**.**** | S-T | ||||
T.T. | FR13132541 | Tonje Thrane | **.**.**** | ???????? | ||||
K.T. | FR13132542 | Kristin Thrane | **.**.**** | ???????? | ||||
J.M.F. | FR13132711 | Jens Mikkel Frengen | **** | S.-T. | ||||
E.F. | FR13132712 | Elise Frengen | **** | S.-T. | ||||
J.F. | FR13132713 | Julie Frengen | **** | S.-T. | ||||
C.F. | FR13132714 | Camilla Frengen | **** | S.-T. | ||||
FR13132721 | Daniel Frengen Skarvøy | **** | ||||||
FR13132722 | Elisabeth Frengen Skarvøy | **** | ||||||
FR13132723 | Christina Frengen Skarvøy | **** | ||||||
M.N.F. | FR13132821 | Martin Nesset Frengen | **.**.**** | Oslo | ||||
N.N.F. | FR13132822 | Nora Nesset Frengen | **.**.**** | Oslo | ||||
T.N.F. | FR13132823 | Tina Nesset Frengen | **.**.**** | Oslo | ||||
A.L. | FR13132831 | Andreas Lyngstad | **.**.**** | Oslo | ||||
M.L. | FR13132832 | Marie Lyngstad | **.**.**** | Oslo | ||||
H.A. | FR13135111 | Håvard Askim | **** | S.-T. | ||||
S.A. | FR13135112 | Silje Askim | **** | S.-T. | ||||
S.A. | FR13135113 | Sivert Askim | **** | S.-T: | ||||
I.C.A. | FR13135121 | Ida Cecilie Askim | **** | S.-T. | ||||
K.R.A. | FR13135122 | Kent Roger Askim | **** | S.-T. | ||||
M.A.T.A. | FR13135131 | Martin Andreas Tangstad Askim | **** | S.-T: | ||||
F.A.T.A. | FR13135132 | Frida Antonette Tangstad Askim | **** | S.-T: | ||||
D.A.T.A. | FR13135133 | Daniel Aleksander Tangstad Askim | **** | S.-T: | ||||
R.D. | FR13162111 | Ronny Dyrøy | **** | S.-T: | ||||
H.D. | FR13162112 | Halvard Dyrøy | **** | S.-T: | ||||
V.D. | FR13162113 | Vidar Dyrøy | **** | S.-T: | ||||
H.F. | FR13162411 | Håvard Fjærli | **** | S.-T: | ||||
S.F. | FR13162412 | Sandra Fjærli | **** | S.-T: | ||||
K.A.A. | FR13163321 | Kenneth Andre' Akseth | **** | Hitra | ||||
P.R.A. | FR13163322 | Pål Robert Akseth | **** | ???????? | ||||
D.A.A. | FR13163331 | Daniel Akseth Aukan | **** | S.-T. | ||||
R.J.S.A. | FR13163341 | Rune Jomar Sæther Akseth | **** | ???????? | ||||
J.A. | FR13163342 | Julie Akseth | **.**.**** | S.-T. | ||||
S.N. | FR1316334X | Silje Nergård | **.**.**** | ???????? | ||||
B.A.N. | FR1316334Y | Bernt Andre Nergård | ??.??.**** | ????? | ||||
FR13163511 | Vegard Heltne Sæther | **** | S.-T: | |||||
FR13163512 | Torill Sæther | **** | S.-T: | |||||
FR13163513 | Marit Helthe Seæher | **** | S.-T: | |||||
I.S.E. | FR13163521 | Ingunn Sæther Elven | **** | S.-T: | ||||
R.E. | FR13163522 | Rune Elven | **** | S.-T: | ||||
P.A.H. | FR13163531 | Per Audun Haugsnes | **** | S.-T: | ||||
I.M.H. | FR13163532 | Ida Marie Haugsnes | **** | S.-T: | ||||
L.H.H. | FR13163533 | Lars Haakon Haugsnes | **** | S.-T: | ||||
FR13163541 | Christina Sæther | **** | S.-T: | |||||
FR13163542 | Chatarina Sæther | **** | S.-T: | |||||
FR13163543 | Thea Johanne Sæther | **** | S.-T: | |||||
FR13163611 | Hege Chrlothe Sæther | **** | S.-T: | |||||
FR13163612 | Hans Christian Sæther | **** | S.-T: | |||||
V.M.H. | FR13165111 | Vanesa Martiner Hansen | **** | Spain | ![]() |
|||
FR13166221 | Maren ???????? | ??.??.**** | ??? | |||||
FR13166222 | Anders ?????? | ??.??.**** | ??? | |||||
FR13166311 | ??.??.???? | ??.??.???? | ??? | |||||
J.G.(H)?. | FR13171331 | Jan Gudmund ?? | ??.??.?? | ??? | ||||
M.G.M. | FR13173211 | Marlin Gårdsøy Malvik | **.**.**** | ??? | ||||
J.G.M. | FR13173212 | Julie Gårdsøy Malvik | ??.**.**** | ??? | ||||
FR13173411 | Tonny Sørgård | **.**.*** | ??? | |||||
FR13173412 | Stian Sørgård | **.**.**** | ??? | |||||
A.L. | FR1317343X | Andreas Larsen | **.**.**** | |||||
FR13173431 | Margaret Larsen Sørgård | **.**.???? | ??? | |||||
FR13173432 | Kristofer Larsen Sørgård | ??????? | ??? | |||||
FR13173441 | Kine Lydia Steinsvoll | **.**.**** | ** | |||||
C.I.M. | FR13173511 | Cicilie Iren Myrseth | **.**.**** | ??? | ||||
R.M. | FR13173512 | Robin Myrseth | **.**.**** | ???? | ||||
M.M. | FR13173513 | Michael Myrseth | **.**.**** | ???? | ||||
M.Ø.M. | FR13173521 | Monica Øyen Myrset | **.**.???? | ???? | ||||
M.M. | FR13173531 | Mathias Myrset | ??.**.**** | ???? | ||||
T.M.? | FR13173621 | Therese Marie??? | **.**.???? | ???? | ||||
FR13173622 | Henriette ??? | ?????? | ???? | |||||
FR13173623 | Nickolay ?? | **.**.**** | ???? | |||||
FR13173624 | Kristofer ?? | ??.**.**** | ???? | |||||
N.I.N. | FR14121111 | Nicole Ingrid Norelli | **.**.**** | Australia | ![]() |
|||
M.M.C. | FR14121112 | Marlena Margaretha Collard | **.**.**** | Australia | ![]() |
|||
H.D.C. | FR14121113 | Hannah Daniella Collard | **.**.**** | Australia | ![]() |
|||
K.S. | FR14121121 | Kåre Selnes | **.**.**** | S-T | ||||
R.L. | FR14131111 | Ragnar Lysø | **.**.**** | |||||
E.L. | FR14131112 | Eirik Lysø | **.**.**** | |||||
A.D. | FR14131211 | Ailin Dueskar | **.**.**** | S.-T. | ||||
A.D. | FR14131212 | Aslak Dueskar | **.**.**** | |||||
A.D. | FR14131213 | Audar Dueskar | **.**.**** | |||||
R.N. | FR14131311 | Ronny Næbb | **.**.**** | |||||
H.N. | FR14131312 | Hilde Næbb | **.**.**** | |||||
H.K.L. | FR14134111 | Hanna Karoline Lunda | **.**.**** | |||||
B.B. | FR14144321 | Børge Beck | **.**.**** | |||||
M.B. | FR14144322 | Marianne Beck | **.**.**** | |||||
K.-A.S. | FR141A3211 | Kay-Arne Schjetne | **.**.**** | S-T | ||||
FR141A3212 | Arnt Ove Schjetne | **.**.**** | S-T | |||||
J.A. | FR141A3221 | Jomar Askim | ??.??.???? | ????? | ||||
E.A. | FR141A3222 | Elias Askim | ??.??.???? | ????? | ||||
O.F. | FR16411211 | Oddbjørg Findland | **.**.**** | Å | ||||
Å.I.F. | FR16411212 | Åse Ingeborg Findland | **.**.**** | |||||
S.I.F. | FR16411213 | Svein Ingebrikt Findland | **.**.**** | |||||
T.G. | FR16411221 | Tordis Grinde | ??.??.???? | |||||
S.G. | FR16411222 | Sigbjørn Grinde | ??.??.???? | |||||
M.G. | FR16411223 | Maria Grinde | ??.??.???? | |||||
M.L. | FR16411311 | Mari Lunnan | **.**.**** | |||||
K.L. | FR16411312 | Kjersti Lunnan | **.**.**** | |||||
A.L. | FR16411313 | Anne Lunnan | **.**.**** | |||||
Å.L. | FR16411314 | Åse Lunnan | **.**.**** | |||||
J.L.H. | FR16411321 | Jens Lunnan Hjorth | ??.??.???? | |||||
A.L.H. | FR16411322 | Audun Lunnan Hjorth | ??.??.???? | |||||
E.O.B. | FR16411511 | Erlend Olsbø Berre | ??.??.**** | *** | ||||
S.G. | FR16411611 | Steffen Gjertsen | ??.??.???? | |||||
S.G. | FR16411612 | Sæmund Gjertsen | ??.??.???? | |||||
A.E.L. | FR16411711 | Anna Elisabeth Lunnan | ??.??.**** | |||||
E.L. | FR16411712 | Eva Lunnan | ??.??.**** | |||||
I.L. | FR16411731 | Ingrid Lunnan | ??.??.**** | |||||
M.L. | FR16411732 | Marit Lunnan | ??.??.**** | |||||
G.L. | FR16411741 | Guri Lunnan | ??.??.**** | |||||
R.L. | FR16411742 | Ragnhild Lunnan | ??.??.**** | |||||
K.L. | FR16411743 | Kjersti Lunnan | ??.??.**** | |||||
A.L. | FR16411744 | Asbjørn Lunnan | ??.??.**** | |||||
M.L. | FR16411751 | Morten Lunnan | ??.??.**** | |||||
E.L.B. | FR16411761 | Erlend Lunnan Bjørnstad | ??.??.**** | |||||
A.L.B. | FR16411762 | Åsmund Lunnan Bjørnstad | ??.??.**** | |||||
M.L.B. | FR16411763 | Matias Lunnan Bjørnstad | ??.??.**** | |||||
G.F. | FR16441111 | Gro Frihagen | **.**.**** | |||||
T.F. | FR16441112 | T———- | **.**.**** | |||||
A.E.L.D. | FR16444321 | Anja Elisabeth Leighton Dullum | **.**.**** | **** | ![]() |
|||
F.B.L.D. | FR16444322 | Finn Bjørn Leighton Dullum | **.**.**** | **** | ![]() |
|||
A.A.L. | FR16446111 | Andrea Andreassen Lysfjord | **.**.**** | ** | ||||
F.A.L. | FR16446112 | Fredrik Andreassen Lysfjord | **.**.**** | ** | ||||
H.A.L. | FR16446113 | Hedvig Andreassen Lysfjord | **.**.**** | ** | ||||
K.L.J. | FR16446121 | Kristoffer Lysfjord Juul | **.**.**** | ** | ||||
H.L.J. | FR16446122 | Henriette Lysfjord Juul | **.**.**** | ** | ||||
M.L.J. | FR16446123 | Martin Lysfjord Juul | **.**.**** | ** | ||||
N.M.F. | FR16451211 | Nils Morten Falstad | **.**.**** | |||||
H.F. | FR16451212 | Hanne Falstad | **.**.**** | |||||
E.F. | FR16451213 | Eva Falstad | **.**.**** | |||||
FR16455111 | Stine Nathalie Stølen | **.**.**** | ||||||
L.E. | FR16455211 | Lena Eide | **.**.**** | **** | ||||
Y.I. | FR16455221 | Yvonne Innstrand | **.**.**** | |||||
J.I. | FR16455222 | Julie Innstrand | **.**.**** | |||||
FR16455231 | Ronny Stadeløkken | **.**.**** | ||||||
N.I. | FR16455411 | Nina Innstrand | **.**.**** | **** | ||||
T.E.N. | FR16455421 | Trine Elise Norli | **.**.**** | * | ||||
T.E.N. | FR16455422 | Tom Erik Norli | **.**.**** | * | ||||
T.E.N. | FR16455423 | Truls Even Norli | **.**.**** | * | ||||
A.L.O. | FR16455511 | Anette Lyng Orvall | **.**.**** | |||||
K.L.O. | FR16455512 | Kristian Lyng Orvall | **.**.**** | |||||
S.L.B. | FR16455513 | Silje Lyng Bjørdal | **.**.**** | |||||
M.S.L. | FR16455521 | Marius Slåli Lyng | **.**.**** | |||||
T.S.L. | FR16455522 | Trude Slåli Lyng | **.**.**** | |||||
T.E.F. | FR16614311 | Thor Edvard Fellheim | **.**.**** | |||||
J.F. | FR16614312 | Julie Fjellheim | **.**.**** | |||||
S.D.W. | FR16614321 | Siri Dahlby Wiklem | **.**.**** | |||||
E.D.W. | FR16614322 | Erlend Dahlby Wiklem | **.**.**** | |||||
M.D.W. | FR16614323 | Mari Dahlby Wiklem | **.**.**** | |||||
M.D.W. | FR16614331 | Martin Dahlby Wiklem | **.**.**** | |||||
J.D.W. | FR16614332 | Johan Dahlby Wiklem | **.**.**** | |||||
B.E.H. | FR16622111 | Britt Elena Hovde | **.**.**** | **** | ||||
J.K.H. | FR16622112 | Janne Karina Hovde | **.**.**** | |||||
P.Ø.L. | FR16622121 | Pål Øien Lunde | **.**.**** | |||||
E.Ø.L. | FR16622122 | Emil Øien Lunde | **.**.**** | |||||
L.Ø. | FR16622131 | Line Øien | **.**.**** | |||||
FR16622132 | Ketil Øien | **.**.**** | ||||||
C.Ø. | FR16622133 | Cecilie Øyen | **.**.**** | |||||
FR16622211 | ? | |||||||
FR16622212 | ? | |||||||
FR16622221 | ? | |||||||
FR16622222 | ? | |||||||
FR16622223 | ? | |||||||
FR16622231 | ? | |||||||
FR16622232 | ? | |||||||
?.?. | FR16623131 | jente | **.**.**** | |||||
I.P. | FR16623411 | Ingunn Postmyr | ??.??.**** | |||||
K.P. | FR16623412 | Kjersti Postmyr | ??.??.**** | |||||
S.P. | FR16623413 | Sigrid Postmyr | **.**.**** | |||||
E.K. | FR16625221 | Eirik Knutsen | **.**.**** | M.- R. | ||||
O.K. | FR16625222 | Oda Knutsen | **.**.**** | M.- R. | ||||
J.W.P. | FR16625231 | Jens Waldemar Pettersen | **.**.**** | A.- Agder | ||||
J.L.P. | FR16625232 | Jørgen Ludvig Pettersen | **.**.**** | A.- Agder | ||||
M.H. | FR16625311 | Magnus Herfjord | **.**.**** | S.-T. | ||||
J.H. | FR16625312 | Johan Herfjord | **.**.**** | S.T | ||||
I.H. | FR16625313 | Isak Herfjord | **.**.**** | S.T | ||||
V.H. | FR16625321 | Vegar Herfjord | **.**.**** | S.T | ||||
E.H. | FR16625322 | Erlend Herfjord | **.**.**** | S.T | ||||
F.E.H. | FR16625331 | Fride Elise Herfjord | **.**.**** | S.T | ||||
T.M.H. | FR16625332 | Truls Marius Herfjord | **.**.**** | S.T | ||||
L.R.A. | FR16736121 | Lena Renate Andersen | **.**.**** | **** | ||||
I.E.K. | FR16761211 | Inger Elisabeth Krokstad | **.**.**** | |||||
S.K. | FR16761212 | Sissel Krokstad | **.**.**** | |||||
Å.J. | FR16762211 | Åshild Jenssen | **.**.**** | |||||
H.J. | FR16762212 | Håkon Jenssen | **.**.**** | |||||
I.M.E. | FR16762221 | Ina Marie Enge | **.**.**** | |||||
A.E. | FR16762222 | Andor Enge | **.**.**** | |||||
A.F. | FR16821411 | Annika Farstad | **.**.**** | |||||
L.E.F. | FR16821412 | Lars Erik Farstad | **.**.**** | |||||
T.P.I. | FR16821431 | Tommy Pedersen Innstrand | **.**.**** | |||||
FR16831311 | Arnt Erik Skaug | **.**.**** | ? | **.**.**** | ? | |||
FR16831312 | Trude Skaug | **.**.**** | ? | |||||
FR16831313 | Ståle Skaug | **.**.**** | ? | |||||
FR16831314 | Atle Skaug | **.**.**** | ? | |||||
T.S.N. | FR16831321 | Tina Størseth Ness | **.**.**** | ? | ||||
I.S.N. | FR16831322 | Ida Størseth Ness | **.**.**** | ? | ||||
slekter | generation 1-4 |
generation 5 |
generation 6 |
generation 7 |
generation 8 |
generation 9 |
generation 10 |