Grundt slekten | |||||||||||||
|
**= Har informasjon |
??= Ønsker innformasjon |
![]() |
oppdattert 22. mai 2020 |
|||||||||||
se også loock also |
F a m. | nr.: | bilde | navn / name |
født / born |
sted / Place |
flag | døde / death |
sted/ place |
flag | ||||
Generasjon 1 |
||||||||||||||
N.C.G | Gr | 1 | Niels Christoper Grundt | ca.:1814 | Christiania, Norge | 11.05.1889 | Norge | |||||||
Generasjon 2 |
||||||||||||||
A.M.G | Gr | 11 | Anna Marie S. Grundt | 1843 | Trondhein, Norge | ? | ||||||||
S.A.G | Gr | 12 | Sophie Amalie Grundt | 1846 | Trondheim, Norge | ? | ||||||||
A.O.G | Gr | 13 | Albertine Oline Grundt | 1849 | Trondheim, Norge | ? | ||||||||
J.O.G | Gr | 14 | ![]() |
Johanne Olufa Grundt | 28.02.1853 | Trondheim, Norge | 22.12.1925 | Trondheim, Norge | ||||||
M.N.G | Gr | 15 | Marie Nikoline Grundt | 1855 | Trondheim, Norge | ? | ||||||||
A.L.G | Gr | 16 | Augusta Louise Grundt | 1858 | Trondheim, Norge | ? | ||||||||
K.E.G | Gr | 17 | Karoline Emelie Grundt | 1862 | Trondheim, Norge | ? | ||||||||
L.A.G | Gr | 18 | Laura Antonette Grundt | 1866 | Trondheim, Norge | ? | ||||||||
Generasjon 3 |
||||||||||||||
Gr | 111 | Martin Andreas Iversen | **.**.1875 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 112 | Johan Nicolai Iversen | **.**.1879 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 113 | Agnes Oline Iversen | **.**.1885 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 114 | Augusta Louise Iversen | **.**.1888 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 121 | Ludvig Alfred Larsen | **.**.1869 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
M.A.L. | Gr | 141 | ![]() |
Maria Andrea Lein | born 3 june1876 Trondheim,Norway death 5 April 1948 Trondheim, Norway |
![]() ![]() ![]() |
gift med |
|
born 23 October 1872 Trondheim, Norway death 22 June 1915 New York, USA. |
![]() ![]() |
||||
H.J.L. | Gr | 142 | ![]() |
Haakon Joakim Lein | **.**.1877 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||
J.P.L. | Gr | 143 | ![]() |
Johan Petter Lein | **.**. 1879 | Norge | Norge | |||||||
E.J.L. | Gr | 144 | ![]() |
Einar Johannes Lein | **.**.1881 | Norge | ??.??.196? | Trondheim, Norge. | ||||||
Gr | 151 | Fritjof Andreas Ottem | **.**.1877 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 152 | Fritjof Andreas Ottem | **.**.1879 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 153 | Aksel Margido Ottem | **.**.1886 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 154 | Nils Ludvig Ottem | **.**.1888 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 155 | Sverre Alfred Ottem | **.**.1891 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 156 | Einar Joacim Ottem | **.**.1893 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 171 | Peter Laurits Øyen | **.**.1894 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 172 | Bernhard Oluf Øyen | **.**.1896 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 173 | Thorleif Øyen | **.**.1898 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 174 | Sigrid Øyen | **.**.1900 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 174 | Sigrid Øyen | **.**.1900 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Generasjon 4 |
||||||||||||||
Gr | 1211 | Odd Grundt | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1212 | Reiduin Grundt | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1213 | Skjoldvor Grundt | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1214 | Eivind Grundt | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1215 | Bjarne Grundt | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
I.F. | Gr | 1411 | ![]() |
Ingrid Foss | **.**.1899 | Trondheim,Norge | ![]() |
**.**.1968 | Kapuskasin,Ontario,Canada | ![]() |
||||
Gr | 1412 | Reidar Foss | **.**.1900 | Trondheim, Norge |
![]() |
**.**.1918 | mellom New York - Jamaica | ![]() ![]() |
||||||
Gr | 1413 | Trygve Foss | **.**.1901 | Trondheim, Norge | ??.??.???? | Trondheim,Norge | ||||||||
Gr | 1414 | Aslaug Foss | **.**.1902 | Trondheim, Norge | **.**.1902 | TrondheimNorge | ||||||||
T.F. | Gr | 1415 | ![]() |
Trygve Foss | **.**.1904 | Trondheim, Norge | **.**.1952 | TrondheimNorge | ||||||
A.F. | Gr | 1416 | ![]() |
Aksel Foss | **.**.1907 | Trondheim, Norge | **.**.1971 | TrondheimNorge | ||||||
Gr | 1417 | Aslaug Marie Foss | **.**.1909 | Trondheim, Norge | **.**.1909 | TrondheimNorge | ||||||||
M.F. | Gr | 1418 | ![]() |
Mildred Foss | born **.**.1912 New York, U.S.A. death **.**.1979 Trondheim, Norge |
![]() ![]() |
gift med |
| born **.**..1903 Trondheim, S.-T.,Norway death **.**.1951 Trondheim, S.-T.,Norway |
S.L.L. | ||||
J.F.F. | Gr | 1419 | ![]() |
Johan ( Jonny ) Ferdinand Foss | **.**.1915 | New York, U.S.A. | ![]() |
**.**.1985 | Trondheim,Norge | ![]() |
||||
B.L. | Gr | 1421 | ![]() |
Borghild Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1422 | gutt Lein | **.**.**** | Trondheim,Norge | **.**.**** | ?????????Norge | ||||||||
B.H.L. | Gr | 1423 | ![]() |
Bjarne Haakon Lein | **.**.**** | Trondheim,Norge | **.**.**** | ?????????Norge | ||||||
C.H.L. | Gr | 1424 | ![]() |
Carl Hilmar Lein | **.**.**** | Trondheim,Norge | **.**.**** | Norge | ||||||
A.L. | Gr | 1441 | Arvid Lein | **.**.**** | Norge | ??.??.**?? | Norge | |||||||
E.L. | Gr | 1442 | ![]() |
Erling Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.L. | Gr | 1443 | ![]() |
Einar Lein | **.**.**** | Norge | **.**.**** | ***** | ||||||
Gr | 1521 | Solveig Marie Ottem | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1522 | Rut Viktoria Ottem | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1523 | Aksel Margido Ottem | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1524 | Nils Ludvig Ottem | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1525 | Sverre Alfred Ottem | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Gr | 1526 | Einar Joachim Ottem | **.**.**** | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||||
Generasjon 5 |
||||||||||||||
M.R.F. | Gr | 14111 | ![]() |
Mildred Rita Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
**.**.**** | Canada | ![]() |
||||
F.E.F. | Gr | 14112 | ![]() |
Florence Esther Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
**.**.**** | Canada | ![]() |
||||
H.A.F. | Gr | 14113 | ![]() |
Harry Arthur Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
**.**.**** | London, Canada | ![]() |
||||
N.H.F. | Gr | 14114 | ![]() |
Norman H. G. J. Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
**.**.**** | Canada | ![]() |
||||
Gr | 14151 | Olaf | ? | Norge | ? | |||||||||
H.F. | Gr | 14152 | ![]() |
Harry Foss | **.**.**** | Norge | ![]() |
**.**.**** | Antverpen | ![]() |
||||
R.F. | Gr | 14153 | ![]() |
Reidar Foss | **.**.**** | Norge | **.**.**** | S.T Norge | ||||||
R.F. | Gr | 14154 | ![]() |
Randi Foss | **.**.**** | Norge | **.**.**** | S-T, Norge | ||||||
I.R..F. | Gr | 14161 | ![]() |
Ingrid Rigmor Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.I.L. | Gr | 14181 | ![]() |
Ragnhild Irmelin Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.G.L. | Gr | 14182 | ![]() |
Sverre Geir Ludwigsen | born 1943 Trondheim, Norway |
gift med | Ruth Fredhild Solberg ![]() |
born 1945 Fevåg, Norway |
R.F.S. | |||||
B.F. | Gr | 14191 | ![]() |
Bodil Foss | **.**.**** | Norge | **.**.**** | ST, Norge | ||||||
T.F. | Gr | 14192 | ![]() |
Tore Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.A.P. | Gr | 14211 | ![]() |
Bjarne Angel Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.H.P. | Gr | 14212 | ![]() |
Tore H. Pettersen | **.**.**** | Norge | **.**.**** | |||||||
H.L. | Gr | 14231 | ![]() |
Haakon Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
G.L. | Gr | 14232 | ![]() |
Guri Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
P.B.L. | Gr | 14233 | ![]() |
Per Bjarne Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.M.L. | Gr | 14241 | ![]() |
Knut Magne Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.B.L. | Gr | 14421 | ![]() |
Trygve Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.B.L. | Gr | 14422 | ![]() |
Ragnar Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.I.L. | Gr | 14431 | ![]() |
Edel Irene Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.E.L. | Gr | 14432 | ![]() |
Svenn Erik Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
Generasjon 6 |
||||||||||||||
S.K.G. | Gr | 141111 | ![]() |
Sandra Kim Gibson | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
J.E.L.G. | Gr | 141112 | ![]() |
John Errol Leif Gibson | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
D.K.R. | Gr | 141121 | ![]() |
David Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
N.A..R. | Gr | 141122 | ![]() |
Nancy Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
J.E.R. | Gr | 141123 | ![]() |
Janis Rukavina, | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
R.R. | Gr | 141124 | ![]() |
Robert (Bobby) Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.J. | Gr | 141131 | ![]() |
Kenneth Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
B.L.J. | Gr | 141132 | ![]() |
Brian Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
S.J. | Gr | 141133 | ![]() |
Susan Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
N.D.J. | Gr | 141141 | ![]() |
Daniel (Dan) Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
M.T.J. | Gr | 141142 | ![]() |
Michael (Mike) Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
R.F. | Gr | 141531 | ![]() |
Roger Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.F. | Gr | 141532 | ![]() |
Bente Foss | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
S.W. | Gr | 141541 | ![]() |
Steinar Wangsvik | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.F. | Gr | 141542 | ![]() |
Kristin Fjeldvig | **.**.**** | Norge | ||||||||
M.F. | Gr | 141543 | ![]() |
Marianne Fjeldvig | **.**.**** | Norge | ||||||||
M.N. | Gr | 141611 | ![]() |
Mette Nygård | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.A.F. | Gr | 141811 | ![]() |
Linda Anita Fjeldseth | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.S.L. | Gr | 141821 | ![]() |
Rolf-Sverre Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.M.L. | Gr | 141822 | ![]() |
Evy Marie Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.L.L. | Gr | 141823 | ![]() |
Aina Louise Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.F. | Gr | 141921 | ![]() |
Elin Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.F. | Gr | 141922 | ![]() |
Lise Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.P. | Gr | 142111 | ![]() |
Kåre Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.A.P. | Gr | 142112 | ![]() |
Liv Angell Pettersen | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
P.M.P. | Gr | 142121 | ![]() |
Petter Marius Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.P. | Gr | 142122 | ![]() |
Haakon Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.K.P. | Gr | 142123 | ![]() |
Torhild Kanutte Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.E.P. | Gr | 142124 | ![]() |
Thore Erling Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
M.M.L. | Gr | 142311 | ![]() |
Mette Mari Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.L. | Gr | 142312 | ![]() |
Haakon Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.K. | Gr | 142321 | ![]() |
Trond Kilnes | **.**.**** | Norge | ||||||||
N.K. | Gr | 142322 | ![]() |
Nina Kilnes | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
M.K. | Gr | 142323 | ![]() |
Marianne Kilnes | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
B.A.L. | Gr | 142331 | ![]() |
Bjarne Anders Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.M.L. | Gr | 142332 | ![]() |
Anne Margrethe Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.L. | Gr | 142411 | ![]() |
Beathe Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.L. | Gr | 142412 | ![]() |
Kristin Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.B.L. | Gr | 144211 | ![]() |
Kristin Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.B.L. | Gr | 144212 | ![]() |
Hege Bergmann Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.M.L. | Gr | 144213 | ![]() |
Hanne Marie Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.B-L. | Gr | 144221 | ![]() |
Bente Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.B-L. | Gr | 144222 | ![]() |
Birgitte Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.N. | Gr | 144311 | ![]() |
Anita Nilsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.N. | Gr | 144312 | ![]() |
Robert Nilsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
W.N. | Gr | 144313 | ![]() |
Wenche Nilsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.L. | Gr | 144321 | ![]() |
Thomas Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.L. | Gr | 144322 | ![]() |
Silje Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
Generasjon 7 |
||||||||||||||
K.L.G. | Gr | 1411121 | ![]() |
Kirsten Lindsay Gibson | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.T.R. | Gr | 1411211 | ![]() |
Katherine Taylor Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.D.R. | Gr | 1411212 | ![]() |
Karl David Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
J.P.J.G. | Gr | 1411221 | ![]() |
Jennifer Paige (Johnston) Galyan | **.**.**** | U.S.A | ![]() |
|||||||
J.M.T. | Gr | 1411231 | ![]() |
James Matthew Thomas | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.A.R. | Gr | 1411241 | ![]() |
Kristin Ashley Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.A.R. | Gr | 1411242 | ![]() |
Kayla Anne Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
J.J. | Gr | 1411311 | ![]() |
Jessie Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
R.D.J. | Gr | 1411411 | ![]() |
Ryan Daniel Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.J.F.A. | Gr | 1415321 | ![]() |
Kjell-Jimmy Foss Andersson | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
J.M.F.A. | Gr | 1415322 | ![]() |
Johan-Mathias Foss Anderson | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
J.F. | Gr | 1415323 | ![]() |
Joel Foss | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
L.W. | Gr | 1415411 | ![]() |
Lene Wangsvik | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.W. | Gr | 1415412 | ![]() |
Renate Wangsvik, | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.M. | Gr | 1415421 | ![]() |
Ketil Martinsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.M. | Gr | 1415422 | ![]() |
Helene Martinsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.F. | Gr | 1415431 | ![]() |
Jannicke Fjeldvik | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.F.L. | Gr | 1415432 | ![]() |
Joacim Fjeldvik Lindseth | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.K. | Gr | 1418111 | ![]() |
Eva Kulsvehagen | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.K. | Gr | 1418112 | ![]() |
Heidi Kulsvehagen | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.P.F.L. | Gr | 1418211 | ![]() |
Rolf-Preben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.F.L. | Gr | 1418212 | ![]() |
Ruben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
O.J.L. | Gr | 1418221 | ![]() |
Ole Jørgen Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.Y.L.Ø. | Gr | 1418222 | ![]() |
Jon Yngve Ludwigsen Østhuus | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.R.N. | Gr | 1418231 | ![]() |
Julian R. Normann | **.**.**** | Bangkok | ![]() |
|||||||
T.F.L. | Gr | 1419211 | ![]() |
Trine Foss Lystad | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.E.A. | Gr | 1419221 | ![]() |
Tom Erik Asphaug | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.A. | Gr | 1419222 | ![]() |
Kristian Asphaug | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.A. | Gr | 1419223 | ![]() |
Elise Asphaug | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.B.P. | Gr | 1421111 | ![]() |
Hanne Barbro Pettersen | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
J.B. | Gr | 1421121 | ![]() |
Jarle Breilo | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.B. | Gr | 1421122 | ![]() |
Line Breilo | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.A.H. | Gr | 1421123 | ![]() |
Steffen Angell Helgen | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
J.A.P. | Gr | 1421221 | ![]() |
Jon Arvid Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.T.P. | Gr | 1421222 | ![]() |
Jan Thore Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.M.P. | Gr | 1421223 | ![]() |
Haakon Marius Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.P. | Gr | 1421224 | ![]() |
Line Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
K-J.M. | Gr | 1421231 | ![]() |
Knut-Johan Monkan | **.**.**** | Norge | ||||||||
D.M. | Gr | 1421232 | ![]() |
David Monkan | **.**.**** | Norge | ||||||||
I.P. | Gr | 1421241 | ![]() |
Ida Basmo Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
V.A. | Gr | 1423111 | ![]() |
Vegar Ausrøn | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.A. | Gr | 1423112 | ![]() |
Tonje Ausrøn | **.**.**** | Norge | ||||||||
G.A. | Gr | 1423113 | ![]() |
Gaute Ausrøn | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.B.L. | Gr | 1423121 | ![]() |
Anders Brændevik Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.B.L. | Gr | 1423122 | ![]() |
Aurora Brændevik Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
I.B.L. | Gr | 1423123 | ![]() |
Ingrid Brændevik Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.U.K. | Gr | 1423211 | ![]() |
Anna Ulrika Kilnes | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
C.S.K. | Gr | 1423212 | ![]() |
Carl Staffan Kilnes | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
K.K. | Gr | 1423221 | ![]() |
Kine Karlstedt | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
J.K. | Gr | 1423222 | ![]() |
Jens Karlstedt | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
Gr | 1423231 | ![]() |
Julia Kilnes Spångfelt | **.**.**** | Sverige | ![]() |
||||||||
C.B.L. | Gr | 1442111 | ![]() |
Charlothe Bergmann Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.B.L. | Gr | 1442112 | ![]() |
Emil Bergmann Backe | **.**.**** | Norge | ||||||||
V.B.R. | Gr | 1442121 | Vilde Bergmann Rotnes | **.**.**** | Norge | |||||||||
S.L.R. | Gr | 1442122 | Sondre Bergmann Rotnes | **.**.**** | Norge | |||||||||
A.G.R. | Gr | 1442123 | Aurora Garstad Rotnes | **.**.**** | Norge | |||||||||
A.L.M. | Gr | 1442131 | Alexander Lein Martinsen | **.**.**** | Norge | |||||||||
S.F. | Gr | 1442211 | ![]() |
Stian Fallrø | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.L.. | Gr | 1442221 | ![]() |
Eddie Lyngvær | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.L.. | Gr | 1442222 | ![]() |
Anders Lyngvær | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.R. | Gr | 1443111 | ![]() |
Lisbeth Rognes | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.R. | Gr | 1443112 | ![]() |
Andreas Rognes | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.N.O. | Gr | 1443131 | ![]() |
Tonje Nilsen Oppøyen | **.**.**** | Norge | ||||||||
M.N.L. | Gr | Marcus Nilsen Lund | **.**.**** | Norge | ||||||||||
O.R.L.L. | Gr | ![]() |
Olivia Rose Lazare Lein | **.**.**** | Norge | |||||||||
M.E.R.L. | Gr | ![]() |
Mia Elina Rydning Lein | **.**.**** | Norge | |||||||||
Generasjon 8 |
||||||||||||||
Gr | 14114111 | ![]() |
Norman Devlin Valur Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
||||||||
Gr | 14153211 | ![]() |
Vince Andersson | **.**.**** | Sverige | ![]() |
||||||||
Gr | 14153212 | ![]() |
Levis Andersson | **.**.**** | sweden | ![]() |
||||||||
Gr | 14153213 | ![]() |
Eline Andersson | **.**.**** | sweden | ![]() |
||||||||
Gr | 14153214 | ![]() |
Noomi Viktoria Ingrid Andersson | **.**.**** | sweden | ![]() |
||||||||
Gr | 14153215 | ![]() |
Janie Regine Anna Andersson | **.**.**** | sweden | ![]() |
||||||||
E.T.K. | Gr | 1418111 | ![]() |
Eivin Tangvall Kulsvehagen | **.**.**** | Oslo | ||||||||
H.T.K. | Gr | 14181112 | ![]() |
Henny Tangvall Kulsvehagen | **.**.**** | |||||||||
J.K.S. | Gr | 14181121 | ![]() |
Johanne Kulsvehagen Slåtsveen | **.**.**** | Oppland | ||||||||
J.K.S. | Gr | 14181122 | ![]() |
Henrik Kulsvehagen Slåtsveen | **.**.**** | Oppland | ||||||||
V.L.L. | Gr | 14182211 | ![]() |
Vilde Linnea Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
|||||||
O.M.L. | Gr | 14182212 | ![]() |
Oscar Moe Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
|||||||
C.C. | Gr | 14211111 | Christofer Christensen | **.**.**** | Norge | ![]() |
||||||||
M.C. | Gr | 14211112 | Maren Christensen | **.**.**** | Norge | ![]() |
||||||||
R.M.M. | Gr | 14212311 | ![]() |
Robin Mathias Monkan | **.**.**** | Norge | ||||||||
N.F. | Gr | 14422111 | ![]() |
Niklas Fallrø | **.**.**** | Norge | ||||||||
P.F. | Gr | 14422112 | ![]() |
Petter Fallrø | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.F. | Gr | 14422113 | ![]() |
Sander Fallrø | **.**.**** | Norge |