![]() | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
guestbook |
Lese i / Read the |
Svært mye av opplysningene har jeg fått fra Kristian Larsen | ||||||||||
**= Har informasjon **= Have information |
??= Ønsker innformasjon ??= want information |
oppdattert 30 mars 2009 | Til generasjon | |||||||
1-7 | 8 | 9 - 10 | ||||||||
Se også / look also |
F A M |
Fam. nr.: |
navn / name |
bilde | født / born |
sted/ Place |
flag | døde / death |
sted /place |
flag |
Generasjon 1 | ||||||||||
K | 1 | Syver Pedersen | ca.:1760 | Vågå | ||||||
Generasjon 2 | ||||||||||
K | 11 | Ragnhild Sivertsen | ??.??.1789 | Vågå | ||||||
K | 12 | Peter Sivertsen | **.**.1792 | Vågå | Stjørdal | |||||
K | 13 | John ..... | Ca.: 1797 | Vågå | ||||||
K | 14 | Ole ..... | Ca.; 1798 | Vågå | ||||||
K | 15 | Anne ...... | Ca.:1800 | Vågå | ||||||
Generasjon 3 | ||||||||||
K | 121 | Ragnhild Pedersdatter | ??.??.1821 | Stjørdal | ||||||
K.K. | K | 122 | Kristian Kvikne | **.**.**** | Stjørdal | |||||
Generasjon 4 | ||||||||||
P.J.K. | K | 1211 | Petteranna Johansen Kvikne | f. **.**.1843 | Stjørdal,N-T.,N. | gift med |
Johan Johnsen | f. **.**.1841 | ||
K.K. | K | 1212 | Kristian Kvikne | f.**.**.1884 | gift med |
Marit Petersdatter Reppe | ||||
J.M.K. | K | 1213 | Johan Martin Kvikne | f.**.**.1884 | gift med |
Marit Petersdatter Reppe | ||||
S.J.K. | K | 1214 | Severine Johansen Kvikne | f.**.**.1851 D.**.**.1934 | Stjørdal, N-T. N. Trondheim, S-T., N. |
gift med |
Lars Ludvigsen | f.**.**.1849 D.?.?.1904 |
||
R.J.K. | K | 1215 | Ragnhild Johanna Johansen | f.**.**.**** | gift med |
............. Halvorsen | ??.??.???? Åke, Mørsil, Sverige | ![]() |
||
P.J. | K | 1216 | Pauline Johansen | **.**.1858 | Stjørdal, N-T., N. | |||||
J.J. | K | 1217 | Josefine (Fina) Johansen | **.**.1862 | Stjørdal, N-T., N. | ??.??.***? | Trondheim, S-T., N. | |||
P.A.K. | K | 1218 | Peter August Kvikne | **.**.**** | Stjørdal, N-T., N. | ??.??.***? | Trondheim, S-T., N. | |||
Generasjon 5 | ||||||||||
M.J. | K | 12111 | Marie Johansen | **.**.1870 | ||||||
R.J.J. | K | 12112 | Ragnhild Johanne Johansen | f.**.**.1870. D.??.??.**** | gift med: |
Asser Dahl | f.**.**.1871 Smøla, N
D.**.**.**** Trondheim, S-T., N. |
|||
M.J. | K | 12113 | Martin Johansen | **.**.1872 | ? | ??.??.???? | ? | |||
I.J. | K | 12114 | Inga Johansen | **.**.1876 | ? | **.**.**** | ? | |||
O.J. | K | 12115 | Olaf Johansen | f.??.??.???? | ??.??.???? | |||||
S.J. | K | 12116 | Sigvart Johansen | f.??.??.**** | ??.??.**** | |||||
C.M.A.K. | K | 12121 | Conrad Martin Alfred Kvikne | **.**.1878 | ??.??.???? | |||||
R.K. | K | 12122 | Ragnhild Kvikne | ??.??.1880 | ??.??.1886 | |||||
A.S.B.. | H | 12123 | Aksel Sigvart Berner | ??.??.1883 | Reiste til sjøs | Som stuert. | ||||
R.K. | K | 12124 | Ragnhild Kvikne | **.**.1886 | Stjørdal | ??.??.???? | Trondheim | |||
P.M.K. | K | 12125 | Petra Marie Kvikne | **.**.1888 | Stjørdal | ??.??.???? | Trondheim | |||
S.K. | K | 12126 | Solveig Kvikne | **.**.1894 | Stjørdal | ??.??.???? | ||||
H.K. | K | 12127 | Harald Kvikne | ??.??.???? | Stjørdal | 1 år gammel | ||||
H.K. | K | 12128 | Harald Kvikne | **.**.1901 | Stjørdal | |||||
K | 12141 | døde | like etter fødselene | Trondheim | ||||||
K | 12142 | døde | like etter fødselen | Trondheim | ||||||
G.R.L. | K | 12143 | Gottlieb Rudolf Ludvigsen | ![]() | født **.**.1878 døde **.**.1916 |
Trondheim Trondheim | gift med | Ingeborg B. Christensen | født ** døde ** | I.B.C |
L.J.L. | K | 12144 | Louise Johanne Ludvigsen | **.**.1882 | **.**.**** | Trondheim | ||||
K | 12145 | Sverre Ludvig Ludvigsen | **.**.1891 | **.**.**** | Trondheim | |||||
A.?. | K | 12151 | Anna ???? | **.**.**** | ???? | |||||
E.G.Ø. | K | 12161 | Eline Gjertine Øyen | **.**.1880 | ??.??.???? | |||||
S.H.K.K. | K | 12171 | Sofus Hagerup Karlsen Kvikne | **.**.**** | Hitra | **.**.**** | ||||
A.O.K. | K | 12172 | Antonie Olse Krogstad | ??.??.**** | Selsbakk | |||||
F.L.K. | K | 12173 | Fritz Leonard Mathisen | **.**.**** | Stjørdal | ![]() |
**.**.**** | George Town | ![]() |
|
E.J.K. | K | 12174 | Einar Johan Krogstad | **.**.**** | ***** | |||||
J.M.K. | K | 12175 | Johan Martin Krogstad | **.**.**** | ||||||
A.K. | K | 12176 | Aslaug Krogstad | ??.??.???? | ??.??.**** | |||||
F.L.J. | K | 12181 | Fridtjof Læstad Johansen | **.**.**** | Kongsberg | ??.??.???? | ||||
M.J. | K | 12182 | Magnhild Johansen | **.**.**** | Sarpsborg | ??.??.???? | ||||
R.J. | K | 12183 | Rangvald Johansen | **.**.**** | Sarpsborg | ??.??.???? | ||||
P.A.J. | K | 12184 | Peter August Johansen | **.**.**** | Sarpsborg | ??.??.???? | ||||
Generasjon 6 | ||||||||||
A.L. | K | 121111 | Asbjørn Larsen | **.**.**** | **.**.**** | Minneapolis | ![]() |
|||
R.K.L. | K | 121112 | Ragnvald Kåre Larsen | **.**.**** | ***** | **.**.**** | ***** | |||
M.J.L. | K | 121113 | Målfrid Jensine Larsen | **.**.**** | **.**.**** | **** | ||||
G.D. | K | 121121 | Gustav Dahl | **.**.**** | ??.??.**** | |||||
I.D. | K | 121122 | Ingvar Dahl | **.**.**** | **** | ??.??.**** | ||||
P.J.J. | K | 121131 | Petra Johanne Johansen | **.**.**** | *** | |||||
O.M.J. | K | 121132 | Olav Mari Johansen | **.**.**** | *** | |||||
S.E.J. | K | 121133 | Signe Elfrida Johansen | **.**.**** | *** | |||||
O.J. | K | 121134 | Oskar Johansen | ??.??.???? | ||||||
K.P.J. | K | 121135 | Karl Peder Johansen | **.**.**** | **** | |||||
D.H. | K | 121141 | Dagny Hammer | **.**.**** | ? | |||||
A.H. | K | 121142 | Alfrida Hammer | **.**.**** | ? | |||||
E.H. | K | 121143 | Erling Hammer | **.**.**** | ? | **.**.**** | ||||
A.H. | K | 121144 | Astrid Hammer | **.**.**** | ? | |||||
L.K. | K | 121211 | Lina Kvikne | **.**.**** | *** | |||||
M.K. | K | 121212 | Magda Reklev (Kvikne) | **.**.**** | *** | |||||
J.A.J. | K | 121241 | Jahn Arvid Jenssen | **.**.**** | ? | **.**.**** | *** | |||
K.J. | K | 121261 | Kaare Johansen | ??.??.???? | ? | |||||
O.J. | K | 121262 | Osvald Johansen | ??.??.???? | ? | |||||
K.K. | K | 121281 | Kristian Kvikne | **.**.**** | Trondheim | |||||
S.L.L. | K | 121431 | Sverre Ludvig Ludwigsen | ![]() |
født **.**.**** døde **.**.**** | Trondheim Trondheim |
gift med | Mildred Foss | ![]() ![]() |
M.F. |
S.L.L. | K | 121432 | Solveig Louise Ludwigsen | * | **.**.**** | Trondheim | **.**.**** | Trondheim | ||
I.G.L. | K | 121433 | Inger Gunvor Ludwigsen | * | **.**.**** | Trondheim | **.**.**** | Trondheim | ||
E.H. | K | 121441 | Erling Havsten | * | **.**.**** | Trondheim | **.**.**** | Trondheim | ||
G.A.H. | K | 121442 | Gerd Alis Havsten | * | **.**.**** | Trondheim | **.**.**** | Trondheim | ||
R.J.M.E. | K | 121611 | Reidun Johanne M. Ervik | * | **.**.**** | Stjørdal | **.**.**** | Trondheim | ||
K.A.L. | K | 121612 | Kristian Adolf Larsen | * | **.**.**** | Stjørdal | **.**.**** | Trondheim | ||
J.P.L. | K | 121613 | Johan Peder Larsen | * | **.**.**** | Stjørdal, N-T., N. | **.**.**** | Trondheim | ||
J.K.L. | K | 121614 | Johanne Kristine Larsen | * | **.**.**** | Stjørdal | **.**.**** | Trondheim | ||
E.J.L. | K | 121615 | Erling Johannes Larsen | **.**.**** | Stjørdal | 4 mnd. gammel | ||||
E.J.L. | K | 121616 | Elsa Jensine Larsen | **.**.**** | Stjørdal | |||||
E.L. | K | 121617 | Erling Larsen | * | **.**.**** | Stjørdal | **.**.**** | Trondheim | ||
R.L. | K | 121618 | Rolf Larsen | **.**.**** | Trondheim, S-T., N. | 16 mnd. gammel | ||||
K.L. | K | 121619 | Kåre Larsen | * | **.**.**** | Trondheim, S-T., N. | **.**.**** | Lillestrøm | ||
R.L. | K | 12161A | Rolf Larsen | * | **.**.**** | Trondheim | **.**.**** | Trondheim | ||
E.K. | K | 121711 | Erling Karlsen | **.**.**** | Oslo | **.**.**** | ? | |||
K.F. | K | 121712 | Kaare Fløystrand | **.**.**** | Oslo | **.**.**** | ? | |||
H.J.M. | K | 121731 | Helen Josephine Mathisen | **.**.**** | Port Pirie, South Australia | ![]() |
||||
R.L.M. | K | 121732 | Reidun Louise Mathisen | **.**.**** | Port Pirie, South Australia | ![]() |
||||
I.A.M. | K | 121733 | Irene Adeleine Mathisen | **.**.**** | Solomontown, South Australia | ![]() |
||||
P.A.M. | K | 121734 | Pauline Adelaide Mathisen | **.**.**** | Broken Hill, New South Wels | ![]() |
||||
J.P.K. | K | 121741 | John Peder Krogstad | **.**.**** | Trondheim | |||||
J.K. | K | 121751 | Judith Krogstad | ??.??.???? | ? | |||||
G.K. | K | 121752 | Gerd Krogstad | ??.??.???? | ? | |||||
Generasjon 7 | ||||||||||
J.M.L | K | 1211111 | James Martin Larsen | **.**.**** | ? | ![]() |
||||
M.L | K | 1211112 | Margaret Larsen | **.**.**** | ? | ![]() |
||||
D.J.L | K | 1211113 | Donald Jon Larsen | ??.??.???? | ? | ![]() |
||||
A.L | K | 1211114 | Audree Larsen | **.**.**** | ? | ![]() |
**.**.**** | ? | ||
J.L. | K | 1211121 | Jan Larsen | ??.??.**** | ? | |||||
J.L. | K | 1211122 | Jan Larsen | **.**.**** | ? | |||||
E.M.L. | K | 1211123 | Else Marie Larsen | **.**.**** | ? | |||||
R.L. | K | 1211124 | Ragnhild Larsen | **.**.**** | ? | |||||
I.H.L. | K | 1211125 | Ivar Henry Larsen | **.**.**** | ? | |||||
A.L-D. | K | 1211211 | Asser Lyche-Dahl | **.**.**** | Stjørdal, N-T., N. | |||||
A.D. | K | 1211212 | Allyson Dahl | **.**.**** | Trondheim, S-T., N. | **.**.**** | ? | |||
I.D. | K | 1211221 | Inger Dahl | **.**.**** | Trondheim | |||||
S.D. | K | 1211222 | Sonja Dahl | **.**.**** | Trondheim | |||||
S.D. | K | 1211223 | Svanhild Dahl | ??.??.**** | Trondheim | |||||
A.I.D. | K | 1211224 | Asbjørn Ingvar Dahl | **.**.**** | Trondheim | |||||
F.D. | K | 1211225 | Frank Dahl | ??.**.**** | ? | |||||
I.J.T. | K | 1211421 | Inger Johanne Tofte | ??.??.???? | ??? | |||||
E.E. | K | 1211441 | Erling Eck | ??.??.???? | ??? | |||||
K.J.E. | K | 1211442 | Karl Johan Eck | ??.??.???? | ??? | |||||
J.E. | K | 1211443 | Jørgen Eck | ??.??.???? | ??? | |||||
R.M. | K | 1212111 | Ruth Manum | ??.??.???? | ||||||
B.A.J. | K | 1212112 | Beia Arnfrid Jenssen | **.**.**** | Trondheim | |||||
K | 1212121 | Tore Rønning | ??.??.???? | |||||||
K | 1212122 | Kristin Rønning | ??.??.???? | ? | ||||||
A.J. | K | 1212411 | Arve Jenssen | **.**.**** | ||||||
R.J. | K | 1212412 | Ragnhild Jenssen | **.**.**** | ||||||
B.A.J. | K | 1212413 | Berit Alfrid Jensen | **.**.**** | ||||||
J.K.J. | K | 1212414 | Jofrid Kari Jensen | **.**.**** | ||||||
K | 1212611 | Datter | ??.??.???? | ??? | ||||||
M.K. | K | 1212811 | Marit Kvikne | **.**.**** | Trondheim | |||||
I.N-K. | K | 1212812 | Ingrid Norris-Kvikne | **.**.**** | Trondheim | ![]() |
||||
R.I.L. | K | 1214311 | Ragnhild I. Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
S.G.L. | K | 1214312 | Sverre Geir Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
A.G.K. | K | 1214331 | Aud Gabrielle Kvello | **.**.**** | Trondheim | |||||
A.K. | K | 1214332 | Arnfinn Kvello | **.**.**** | Trondheim | |||||
L.K. | K | 1214333 | Lisbeth Kvello | **.**.**** | Trondheim | |||||
H.K. | K | 1214334 | Harald Kvello | **.**.**** | Trondheim | |||||
T.H. | K | 1214411 | Terje Havsten | **.**.**** | Trondheim | |||||
B.E.H. | K | 1214421 | Bjørn Erik Husby | **.**.**** | Trondheim | **.**.**** | Trondheim | |||
B.H. | K | 1214422 | Berit Husby | **.**.**** | Trondheim | Trondheim | ||||
L.H. | K | 1214423 | Lars Husby | **.**.**** | Trondheim | Trondheim | ||||
T.A.A. | K | 1216111 | Thor Arild Aune | **.**.**** | ? | |||||
T.A. | K | 1216112 | Turid Aune | **.**.**** | Trondheim | **.**.**** | ||||
G.A. | K | 1216113 | Greta Aune | **.**.**** | Trondheim | |||||
A.L. | K | 1216121 | Arvid Larsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
O.L. | K | 1216122 | Olaug Larsen | **.**.**** | Trondheim | 16 mnd. gammel | ||||
R.E.L. | K | 1216123 | Randi Elisabeth Larsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
K.M.L. | K | 1216124 | Kari Margrethe Larsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
M.K.L. | K | 1216125 | Marit Kristine Larsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
e.k.L. | K | 1216171 | Eline Kristine Larsen | **.**.**** | Strinda | |||||
k.L. | K | 1216172 | Kristian Larsen | **.**.**** | Strinda | |||||
B.L. | K | 1216173 | Berit Larsen | **.**.**** | Strinda | |||||
m.e.L. | K | 1216174 | Mette Elisabeth Larsen | **.**.**** | Strinda | |||||
B.L. | K | 1216191 | Beate Larsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
Ø.L. | K | 1216192 | Øyvind Larsen | **.**.**** | Strinda | |||||
R.L. | K | 12161A1 | Roar Larsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
E.K. | K | 1217111 | Ellen Karlsen | **.**.**** | ? | |||||
P.K. | K | 1217112 | Petter Karlsen | **.**.**** | ? | |||||
F.F. | K | 1217121 | Finn Fløystrand | **.**.**** | ? | |||||
S.W. | K | 1217311 | Susan Walker | **.**.**** | Broken Hill | ![]() | ||||
J.W. | K | 1217312 | Julie Walker | **.**.**** | Broken Hill | '![]() | ||||
M.W. | K | 1217313 | Margaret Walker | **.**.**** | Broken Hill | ![]() | ||||
B.L.M | K | 1217321 | Barry Leigh Miller | **.**.**** | Broken Hill | ![]() | ||||
J.L.M | K | 1217322 | John Lloyd Miller | **.**.**** | Broken Hill | ![]() | ||||
P.N.M | K | 1217323 | Peter Neville Miller | **.**.**** | Broken Hill | ![]() | ||||
L.A.M | K | 1217324 | Louise Ann Miller | **.**.**** | Broken Hill | ![]() | ||||
T.M.M | K | 1217325 | Timothy Mathisen Miller | **.**.**** | Melbourne | ![]() | ||||
J.M.B. | K | 1217331 | John Mathisen Bell | **.**.**** | Lithgow | ![]() | ||||
L.M.B. | K | 1217332 | Lynette Mathisen Bell | **.**.**** | Darwin | ![]() | ||||
S.M.B. | K | 1217333 | Sandra Mathisen Bell | **.**.**** | Darwin | ![]() | ||||
L.J.F. | K | 1217341 | Leonard James Fulton | **.**.**** | Bathurst | ![]() | ||||
J.M.F. | K | 1217342 | Josephine Muriel Fulton | **.**.**** | George Town | ![]() | ||||
M-J.K. | K | 1217411 | Milly-Johanne Krogstad | ??.??.???? | ??? | |||||
**= Har informasjon **= Have information |
??= Ønsker innformasjon ??= want information |
oppdattert 28 februar 2009 | Til generasjon | |||||||
1-7 | 8 | 9 - 10 |