![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
guestbook |
Lese i / Read the |
**= Har informasjon **= Have information |
??= Ønsker innformasjon ??= want information |
oppdattert 29. desember 2018 | Til generasjon | |||||||
1 - 7 | 8 | 9 - 10 | ||||||||
se også look also |
F A M |
Fam. nr.: |
navn / name |
født / born |
sted/ Place |
flag | døde / death |
sted /place |
flag | |
Generasjon 9 | ||||||||||
S.J.S. | K | 121111111 | Sadie Jean Skelly | **.**.**** | ??? | ![]() |
||||
R.R.S. | K | 121111112 | Rebecca Rose Skelly | **.**.**** | ? | ![]() |
||||
A.J.S. | K | 121111113 | Aron James Skelly | **.**.**** | ? | ![]() |
||||
A.B. | K | 121111121 | Allison Brady | **.**.**** | ? | ![]() |
||||
K | 121111131 | Jordon ???????? | **.**.**** | ??? | ||||||
K | 121111211 | Nick ??????? | ??.??.???? | ??? | ||||||
K | 121111212 | Chelsey ?????? | ??.??.???? | ??? | ||||||
K | 121111213 | Jason ????? | ??.??.???? | ??? | ||||||
K | 121111214 | Bonnie ???? | ??.??.???? | ??? | ||||||
K | 121111215 | Katie ????? | ??.??.???? | ??? | ||||||
K | 121111216 | Buddy ????? | ??.??.???? | ??? | ||||||
K | 121111411 | Mike ???? | **.**.**** | ??? | ||||||
K | 121111412 | Brandon ????? | **.**.**** | ??? | ||||||
K | 121111413 | Morgan ????? | **.**.**** | ??? | ||||||
K | 121111414 | Sydney ???? | **.**.**** | ??? | ||||||
K | 121111415 | Keagan ???? | **.**.**** | ??? | ||||||
K | 121111416 | Ben ????? | **.**.**** | ??? | ||||||
E.L-D. | K | 121121111 | Erik Lyche-Dahl | **.**.**** | ? | |||||
C.L-D. | K | 121121112 | Caroline Lyche-Dahl | **.**.**** | ? | |||||
C.S.H. | K | 121121211 | Cecilie Siren Helgesen | **.**.**** | Oslo | |||||
K | 121122511 | sønn | ??.??.???? | ? | ||||||
K | 121122531 | ? | ??.??.???? | ? | ||||||
K | 121122532 | ? | ??.??.???? | ? | ||||||
K | 121122533 | ? | ??.??.???? | ? | ||||||
K | 121122531 | ? | ??.??.???? | ? | ||||||
R.K.. | K | 121142111 | Raymond Kristensen | ??.??.???? | ||||||
K | 121144111 | Kristian ????? | ??.??.???? | |||||||
K | 121144112 | Marie ?????? | ??.??.???? | |||||||
T.E. | K | 121144121 | Trine Eck | ? | ||||||
K | 121144221 | Andrea Nordseth | ??.??.???? | |||||||
A.J. | K | 121241111 | Amalie Jenssen | ? | ||||||
V.J. | K | 121241112 | Vegar Jenssen | ? | ||||||
K | 121241121 | Marius ????? | **.**.**** | |||||||
K | 121241122 | Aleksander ??????? | **.**.**** | |||||||
E.K. | K | 121431111 | Eva Kulsvehagen | **.**.**** | Porsgrunn | |||||
H.K. | K | 121431112 | Heidi Kulsvehagen | **.**.**** | Porsgrunn | |||||
R.P.F.L. | K | 121431211 | Rolf Preben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
R.F.L. | K | 121431212 | Ruben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
O.J.L. | K | 121431221 | Ole Jørgen Ludwigsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
J.Y.L.Ø. | K | 121431222 | Jon Yngve Ludwigsen Østhuus | **.**.**** | Trondheim | |||||
J.R.N. | K | 121431231 | Julian R. Normann | **.**.**** | Bangkok | ![]() |
||||
A.V.V. | K | 121433111 | Andreas Varmann Vikre | **.**.**** | Bærum | |||||
A.G.V. | K | 121433112 | Anne Gabrielle Vikre | **.**.**** | Bærum | |||||
C.P.V. | K | 121433121 | Caroline Prestegard Varmann | **.**.**** | Bærum | |||||
C.P.V. | K | 121433122 | Christian Prestegard Varmann | **.**.**** | Bærum | |||||
M.V.P. | K | 121433123 | Maria Varmann Prestegard | **.**.**** | Bærum | |||||
A.V.A. | K | 121433131 | Anders Varmann Aamodt | **.**.**** | ||||||
C.V.A. | K | 121433132 | Celine Varmann Aamodt | **.**.**** | ||||||
A.V.A. | K | 121433133 | Andrine Varmann Aamodt | **.**.**** | ||||||
I.H.K. | K | 121433211 | Ingrid Håbrekke Kvello | **.**.**** | ||||||
H.H. | K | 121433212 | Hanne Håbrekke | **.**.**** | ||||||
H.H. | K | 121433213 | Henrik Håbrekke | **.**.**** | ||||||
M.H. | K | 121433221 | Marie Hjemgård | **.**.**** | Oslo | |||||
K.H. | K | 121433222 | Kristine Hjemgård | **.**.**** | Oslo | |||||
JSG | K | 121433311 | Janus | **.**.**** | ||||||
PSG | K | 121433312 | Peder | **.**.**** | ||||||
BSG | K | 121433313 | Brage | **.**.**** | ||||||
FBS | K | 121433321 | Filipa | **.**.**** | ||||||
GBS | K | 121433322 | Gustav | **.**.**** | ||||||
K | 121433311 | ? | ||||||||
K | 121433312 | ? | ||||||||
P.K.S. | K | 121433411 | Pernille Kvello Sæter | **.**.**** | ||||||
M.A. | K | 121611111 | Marianne Aune | **.**.**** | Trondheim | |||||
V.J. | K | 121611211 | Vegar Johnsen | **.**.**** | ? | |||||
Ø.J. | K | 121611212 | Øivind Johnsen | **.**.**** | ? | |||||
I.K.M. | K | 121611221 | Ida Katrine Michelsen | **.**.**** | ? | |||||
L.M.M. | K | 121611231 | Linn Miranda Michelsen | **.**.**** | Geneve | ![]() |
||||
T.M.M. | K | 121611232 | Tanja Miranda Michelsen | **.**.**** | Geneve | ![]() |
||||
T.P. | K | 121611321 | Trude Pedersen | **.**.**** | ? | |||||
B.P. | K | 121611322 | Bård Pedersen | **.**.**** | ? | |||||
G.P. | K | 121611323 | Greta Pedersen | **.**.**** | ? | |||||
K | 121612121 | Ketil Wikdal | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121612122 | Marianne Wikdal | **.**.**** | Trondheim | ||||||
M.D.O. | K | 121612311 | Maren Drøpping Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
M.D.O. | K | 121612312 | Marius Drøpping Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
R.D.O. | K | 121612313 | Rannei Drøpping Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
F.O. | K | 121612321 | Frida Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
P.S.O. | K | 121612322 | Pernille Stokdal Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
A.S.O. | K | 121612323 | Adrian Stokdal Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
E.A. | K | 121612331 | Elisabeth Anderssen | **.**.**** | Trondheim | |||||
A.A. | K | 121612332 | Andreas Anderssen | **.**.**** | Trondheim | |||||
M.O. | K | 121612341 | Martin Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
J.O. | K | 121612342 | Johanne Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
O.K.O. | K | 121612343 | Ole Kristian Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
R.O. | K | 121612344 | Runa Opheim | **.**.**** | Trondheim | |||||
T.R. | K | 121612411 | Tony Røshagen | **.**.**** | Meløy | |||||
N.W. | K | 121612412 | Nina Wiik | **.**.**** | Meløy | |||||
T.W. | K | 121612413 | Tiril Wiik | **.**.**** | Meløy | |||||
P.W. | K | 121612414 | Petter Wiik | **.**.**** | Meløy | |||||
K | 121612421 | Frank Wiik Rendal | **.**.**** | Bodø | ||||||
K | 121612422 | Maiken Wiik Rendal | **.**.**** | Bodø | ||||||
K | 121612423 | Lasse Wiik Rendal | **.**.**** | Bodø | ||||||
K | 121612431 | Mats Wiik | **.**.**** | Bodø | ||||||
K | 121612432 | Jøran Wiik | **.**.**** | Bodø | ||||||
K | 121612441 | Kristine Wiik | **.**.**** | Bodø | ||||||
S.W.H. | K | 121612451 | Stian Wiik Hustad | **.**.**** | Bodø | |||||
T.W.H. | K | 121612452 | Tonje Wiik Hustad | **.**.**** | Bodø | |||||
E.W.H. | K | 121612453 | Elise Wiik Hustad | **.**.**** | Bodø | |||||
E.K.K. | K | 121612511 | Ellen Kristine Karlsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
E.K. | K | 121612512 | Erlend Karlsen | **.**.**** | Trondheim | |||||
K | 121612521 | Espen Selbo | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121612522 | Eirin Selbo | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121612531 | Beate Selbo | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121612532 | Anette Selbo | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121612541 | Tone Selbo Sørensen | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121612542 | Magnus Sørensen | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121617111 | Kristoffer Skikstein | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121617112 | Henrikke Skikstein | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121617113 | Hermann Skikstein | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121617121 | Ella Øwre-Johnsen | **.**.**** | Trondheim | ||||||
K | 121617122 | Ane Øwre-Johnsen | **.**.**** | Trondheim | ||||||
F.B. | K | 121619121 | Frida Bingen | **.**.**** | Tønsberg | |||||
F.S.B. | K | 121619122 | Fillip Storm Bingen | **.**.**** | Tønsberg | |||||
T.H. | K | 121619131 | Therese Hegg | **.**.**** | Tønsberg | |||||
E.M.H. | K | 121619132 | Emil Andre Hegg | **.**.**** | Tønsberg | |||||
M.H. | K | 121619133 | Marius Hegg | **.**.**** | Tønsberg | |||||
Generasjon 10 | ||||||||||
O.B. | K | 1211212111 | Odin Bakkem | **.**.**** | Oslo | |||||
A.B. | K | 1211212112 | Ask Bakkem | **.**.**** | Oslo | |||||
E.B. | K | 1211212113 | Erle Bakkem | **.**.**** | Oslo | |||||
E.T.K. | K | 1214311111 | Eivin Tangvall Kulsvehagen | * | **.**.**** | Oslo | ||||
E.T.K. | K | 1214311112 | Henny Tangvall Kulsvehagen | * | **.**.**** | Gjøvik | ||||
J.K.S. | K | 1214311121 | Johanne Kulsvehagen Slåtsveen | * | **.**.**** | Gjøvik | ||||
H.K.S. | K | 1214311122 | Henrik Kulsvehagen Slåtsveen | **.**.**** | Gjøvik | |||||
V.L.L. | K | 1214312211 | Vilde Linnea Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
||||
O.M.L. | K | 1214312212 | Oscar Moe Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
||||
H.M. | K | 1216113211 | Henning Moe | **.**.**** | ||||||
K | 1216124111 | Jonatan Røshagen | **.**.**** | |||||||
K | 1216124112 | Teodor Røshagen | **.**.**** | |||||||
K | 1216124113 | Amandus Røshagen | **.**.**** | |||||||
K | 1216124211 | Johanna Mari Rendal | **.**.**** | |||||||
K | 1216125221 | Elias Selbo Sande | **.**.**** | |||||||
**= Har informasjon **= Have information |
??= Ønsker innformasjon ??= want information |
oppdattert 12 september 2007 | Til generasjon | |||||||
1 - 7 | 8 | 9 - 10 |