Lein slekten | |||||||||||||
|
Dette startet jeg med i 1970, og tok i 1986 i bruk e.d.b. til registreringen. I februar 1989 tok jeg i bruk tekstbehandlings programmet Tasword. Jeg håper at mange vil få glede av dette materiellet, som jeg i hovedsak har samlet for mine barn og deres etterfølgere. Jeg har fått hjelp av flere, og mye av Knut Magne Lein S.G.Ludwigsen. |
| | | | | |
This I started with in the year 1970, and in 1986 I started to use computer to handle all the names. In February 1989 I used word processing program Tasword . I hope that many people will use this. I collect this for my children and their children. I have got help from many people, and most from Knut Magne Lein S. G. Ludwigsen |
**= Har informasjon |
??= Ønsker innformasjon |
![]() |
oppdattert 29. desember 2018 |
||||||||||
se også loock also |
F a m. | nr.: | navn / name |
født / born |
sted / Place |
flag | døde / death |
sted/ place |
flag | ||||
Generasjon 1 |
|||||||||||||
J.L | LE | 1 | Johan Lein | ca.:1770-95 | Norge | ??.??.???? | ??????????? | ||||||
Generasjon 2 |
|||||||||||||
H.P.L | LE | 11 | Hans Petter Lein | ca.:1818 | Norge | ? | |||||||
Generasjon 3 |
|||||||||||||
J.L. | LE | 111 | Johan Lein | ??.??.1865 | Norge | ??.??.???? | Norge | ||||||
H.L. | LE | 112 | Hansine Lein | ??.??.???? | Norge | ??.??.???? | ???????? | ||||||
H.L. | LE | 113 | Hilmar Martin Lein | 13.09.1852 | Norge | ![]() |
??.??.???? | ???????? | |||||
Generasjon 4 |
|||||||||||||
A.L. | LE | 1111 | Astrid Lein | **.**.**** | Trondheim, Norge | ||||||||
B.L. | LE | 1112 | Borghild Lein | **.**.**** | Trondheim, Norge | ||||||||
L.L. | LE | 1113 | Lucy Lein | ??.??.**** | ????? | ||||||||
T.L. | LE | 1114 | Thora Lein | ??.??.**** | Trondheim, Norge | ||||||||
J.L. | LE | 1115 | Johanne Lein | ??.??.**** | Trondheim, Norge | ??.??.???? | ????????? | ||||||
O.L. | LE | 1116 | Olga Lein | ca.:1880-90 | Norge | ![]() |
? | ![]() |
|||||
L.L. | LE | 1121 | Lusi Lingård | ??.??.???? | Norge | ||||||||
L.L. | LE | 1122 | Lina Lingård | ??.??.???? | ?????? Norge |
||||||||
M.A.L. | LE | 1131 | Maria Andrea Lein ![]() |
born 3 june1876 Trondheim,Norway
death 5 April 1948Trondheim, Norway |
![]() ![]() |
gift med |
|
born 23 October 1872 Trondheim, Norway
death 22 June 1915 New York, USA. |
![]() ![]() |
||||
H.J.L. | LE | 1132 | Haakon Joakim Lein | **.**.1877 | Norge | **.**.**** | Norge | ||||||
J.P.L. | LE | 1133 | Johan Petter Lein | **.**. 1879 | Norge | Norge | |||||||
E.J.L. | LE | 1134 | Einar Johannes Lein | **.**.1881 | Norge | ??.??.196? | Trondheim, Norge. | ||||||
Generasjon 5 |
|||||||||||||
LE | 11161 | Carolyn Terkelsen | ??.??.19?? | Boston,Ma.,USA | ![]() |
||||||||
LE | 11162 | Partsy Terkelsen | ??.??.19?? | Boston,Ma.,USA | ![]() |
||||||||
I.F. | LE | 11311 | Ingrid Foss | **.**.1899 | Trondheim,Norge | ![]() |
**.**.1968 | Kapuskasin,Ontario,Canada | ![]() |
||||
LE | 11312 | Reidar Foss | **.**.1900 | Trondheim, Norge |
![]() |
**.**.1918 | mellom New York - Jamaica | ![]() ![]() |
|||||
LE | 11313 | Trygve Foss | **.**.1901 | Trondheim, Norge | ??.??.???? | Trondheim,Norge | |||||||
LE | 11314 | Aslaug Foss | **.**.1902 | Trondheim, Norge | **.**.1902 | TrondheimNorge | |||||||
T.F. | LE | 11315 | Trygve Foss | **.**.1904 | Trondheim, Norge | **.**.1952 | TrondheimNorge | ||||||
A.F. | LE | 11316 | Aksel Foss | **.**.1907 | Trondheim, Norge | **.**.1971 | TrondheimNorge | ||||||
LE | 11317 | Aslaug Marie Foss | **.**.1909 | Trondheim, Norge | **.**.1909 | TrondheimNorge | |||||||
M.F. | LE | 11318 |
|
born **.**.1912 New York, U.S.A. death **.**.1979 Trondheim, Norge | ![]() ![]() |
giftmed |
| born **.**..1903Trondheim, S.-T.,Norwaydeath **.**.1951 Trondheim, S.-T.,Norway | S.L.L. | ||||
J.F.F. | LE | 11319 | Johan ( Jonny ) Ferdinand Foss | **.**.1915 | New York, U.S.A. | ![]() |
**.**.1985 | Trondheim,Norge | ![]() |
||||
B.L. | LE | 11321 | Borghild Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.H.L. | LE | 11322 | Bjarne Haakon Lein | **.**.**** | Trondheim,Norge | **.**.**** | ?????????Norge | ||||||
C.H.L. | LE | 11323 | Carl Hilmar Lein | **.**.**** | Trondheim,Norge | **.**.**** | Norge | ||||||
A.L. | LE | 11341 | Arvid Lein | **.**.**** | Norge | ??.??.**?? | Norge | ||||||
E.L. | LE | 11342 | Erling Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.L. | LE | 11343 | Einar Lein | **.**.**** | Norge | **.**.**** | ***** | ||||||
Generasjon 6 |
|||||||||||||
M.R.F. | LE | 113111 | Mildred Rita Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
**.**.**** | Canada | ![]() |
||||
F.E.F. | LE | 113112 | Florence Esther Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
**.**.**** | Canada | ![]() |
||||
H.A.F. | LE | 113113 | Harry Arthur Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
**.**.**** | London, Canada | ![]() |
||||
N.H.F. | LE | 113114 | Norman H. G. J. Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
**.**.**** | Canada | ![]() |
||||
LE | 113151 | Olaf | ? | Norge | ? | ||||||||
H.F. | LE | 113152 | Harry Foss | **.**.**** | Norge | ![]() | |||||||
R.F. | LE | 113153 | Reidar Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.F. | LE | 113154 | Randi Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
I.R..F. | LE | 113161 | Ingrid Rigmor Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.I.L. | LE | 113181 | Ragnhild Irmelin Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.G.L. | LE | 113182 | Sverre Geir Ludwigsen | born 1943 Trondheim, Norway | ![]() ![]() |
giftmed | Ruth Fredhild Solberg | born 1945 Fevåg, Norway | R.F.S. | ||||
B.F. | LE | 113191 | Bodil Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.F. | LE | 113192 | Tore Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.A.P. | LE | 113211 | Bjarne Angel Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.H.P. | LE | 113212 | Tore H. Pettersen | **.**.**** | Norge | **.**.**** | |||||||
H.L. | LE | 113221 | Haakon Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
G.L. | LE | 113222 | Guri Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
P.B.L. | LE | 113223 | Per Bjarne Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.M.L. | LE | 113231 | Knut Magne Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.B.L. | LE | 113421 | Trygve Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.B.L. | LE | 113422 | Ragnar Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.I.L. | LE | 113431 | Edel Irene Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.E.L. | LE | 113432 | Svenn Erik Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
Generasjon 7 |
|||||||||||||
S.K.G. | LE | 1131111 | Sandra Kim Gibson | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
J.E.L.G. | LE | 1131112 | John Errol Leif Gibson | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
D.K.R. | LE | 1131121 | David Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
N.A..R. | LE | 1131122 | Nancy Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
J.E.R. | LE | 1131123 | Janis Rukavina, | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
R.R. | LE | 1131124 | Robert (Bobby) Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.J. | LE | 1131131 | Kenneth Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
B.L.J. | LE | 1131132 | Brian Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
S.J. | LE | 1131133 | Susan Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
N.D.J. | LE | 1131141 | Daniel (Dan) Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
M.T.J. | LE | 1131142 | Michael (Mike) Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
R.F. | LE | 1131531 | Roger Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.F. | LE | 1131532 | Bente Foss | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
S.W. | LE | 1131541 | Steinar Wangsvik | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.F. | LE | 1131542 | Kristin Fjeldvig | **.**.**** | Norge | ||||||||
M.F. | LE | 1131543 | Marianne Fjeldvig | **.**.**** | Norge | ||||||||
M.N. | LE | 1131611 | Mette Nygård | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.A.F. | LE | 1131811 | Linda Anita Fjeldseth | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.S.L. | LE | 1131821 | Rolf-Sverre Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.M.L. | LE | 1131822 | Evy Marie Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.L.L. | LE | 1131823 | Aina Louise Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.F. | LE | 1131921 | Elin Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.F. | LE | 1131922 | Lise Foss | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.P. | LE | 1132111 | Kåre Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.A.P. | LE | 1132112 | Liv Angell Pettersen | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
P.M.P. | LE | 1132121 | Petter Marius Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.P. | LE | 1132122 | Haakon Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.K.P. | LE | 1132123 | Torhild Kanutte Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.E.P. | LE | 1132124 | Thore Erling Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
M.M.L. | LE | 1132211 | Mette Mari Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.L. | LE | 1132212 | Haakon Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.K. | LE | 1132221 | Trond Kilnes | **.**.**** | Norge | ||||||||
N.K. | LE | 1132222 | Nina Kilnes | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
M.K. | LE | 1132223 | Marianne Kilnes | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
B.A.L. | LE | 1132231 | Bjarne Anders Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.M.L. | LE | 1132232 | Anne Margrethe Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.L. | LE | 1132311 | Beathe Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.L. | LE | 1132312 | Kristin Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.B.L. | LE | 1134211 | Kristin Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.B.L. | LE | 1134212 | Hege Bergmann Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.M.L. | LE | 1134213 | Hanne Marie Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.B-L. | LE | 1134221 | Bente Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
B.B-L. | LE | 1134222 | Birgitte Bergmann-Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.N. | LE | 1134311 | Anita Nilsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.N. | LE | 1134312 | Robert Nilsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
W.N. | LE | 1134313 | Wenche Nilsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.L. | LE | 1134321 | Thomas Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.L. | LE | 1134322 | Silje Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
Generasjon 8 |
|||||||||||||
K.L.G. | LE | 11311121 | Kirsten Lindsay Gibson | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.T.R. | LE | 11311211 | Katherine Taylor Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.D.R. | LE | 11311212 | Karl David Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
J.P.J.G. | LE | 11311221 | Jennifer Paige (Johnston) Galyan | **.**.**** | U.S.A | ![]() |
|||||||
J.M.T. | LE | 11311231 | James Matthew Thomas | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.A.R. | LE | 11311241 | Kristin Ashley Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.A.R. | LE | 11311242 | Kayla Anne Rukavina | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
J.J. | LE | 11311311 | Jessie Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
R.D.J. | LE | 11311411 | Ryan Daniel Johnston | **.**.**** | Canada | ![]() |
|||||||
K.J.F.A. | LE | 11315321 | Kjell-Jimmy Foss Andersson | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
J.M.F.A. | LE | 11315322 | Johan-Mathias Foss Anderson | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
J.F. | LE | 11315323 | Joel Foss | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
L.W. | LE | 11315411 | Lene Wangsvik | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.W. | LE | 11315412 | Renate Wangsvik, | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.M. | LE | 11315421 | Ketil Martinsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.M. | LE | 11315422 | Helene Martinsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.F. | LE | 11315431 | Jannicke Fjeldvik | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.F.L. | LE | 11315432 | Joacim Fjeldvik Lindseth | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.K. | LE | 11318111 | Eva Kulsvehagen | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.K. | LE | 11318112 | Heidi Kulsvehagen | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.P.F.L. | LE | 11318211 | Rolf-Preben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
R.F.L. | LE | 11318212 | Ruben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
O.J.L. | LE | 11318221 | Ole Jørgen Ludwigsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.Y.L.Ø. | LE | 11318222 | Jon Yngve Ludwigsen Østhuus | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.R.N. | LE | 11318231 | Julian R. Normann | **.**.**** | Bangkok | ![]() |
|||||||
T.F.L. | LE | 11319211 | Trine Foss Lystad | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.E.A. | LE | 11319221 | Tom Erik Asphaug | **.**.**** | Norge | ||||||||
K.A. | LE | 11319222 | Kristian Asphaug | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.A. | LE | 11319223 | Elise Asphaug | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.B.P. | LE | 11321111 | Hanne Barbro Pettersen | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
J.B. | LE | 11321121 | Jarle Breilo | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.B. | LE | 11321122 | Line Breilo | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.A.H. | LE | 11321123 | Steffen Angell Helgen | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
J.A.P. | LE | 11321221 | Jon Arvid Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
J.T.P. | LE | 11321222 | Jan Thore Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
H.M.P. | LE | 11321223 | Haakon Marius Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.P. | LE | 11321224 | Line Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
K-J.M. | LE | 11321231 | Knut-Johan Monkan | **.**.**** | Norge | ||||||||
D.M. | LE | 11321232 | David Monkan | **.**.**** | Norge | ||||||||
I.P. | LE | 11321241 | Ida Pettersen | **.**.**** | Norge | ||||||||
V.A. | LE | 11322111 | Vegar Ausrøn | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.A. | LE | 11322112 | Tonje Ausrøn | **.**.**** | Norge | ||||||||
G.A. | LE | 11322113 | Gaute Ausrøn | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.B.L. | LE | 11322121 | Anders Brændevik Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.B.L. | LE | 11322122 | Aurora Brændevik Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
I.B.L. | LE | 11322123 | Ingrid Brændevik Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.U.K. | LE | 11322211 | Anna Ulrika Kilnes | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
C.S.K. | LE | 11322212 | Carl Staffan Kilnes | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
K.K. | LE | 11322221 | Kine Karlstedt | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
J.K. | LE | 11322222 | Jens Karlstedt | **.**.**** | Sverige | ![]() |
|||||||
LE | 11322231 | Julia Kilnes Spångfelt | **.**.**** | Sverige | ![]() |
||||||||
C.B.L. | LE | 11342111 | Charlothe Bergmann Lein | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.B.L. | LE | 11342112 | Emil Bergmann Backe | **.**.**** | Norge | ||||||||
V.B.R. | LE | 11342121 | Vilde Bergmann Rotnes | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.L.R. | LE | 11342122 | Sondre Bergmann Rotnes | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.G.R. | LE | 11342123 | Aurora Garstad Rotnes | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.L.M. | LE | 11342131 | Alexander Lein Martinsen | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.F. | LE | 11342211 | Stian Fallrø | **.**.**** | Norge | ||||||||
E.L.. | LE | 11342221 | Eddie Lyngvær | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.L.. | LE | 11342222 | Anders Lyngvær | **.**.**** | Norge | ||||||||
L.R. | LE | 11343111 | Lisbeth Rognes | **.**.**** | Norge | ||||||||
A.R. | LE | 11343112 | Andreas Rognes | **.**.**** | Norge | ||||||||
T.N.O. | LE | 11343131 | Tonje Nilsen Oppøyen | **.**.**** | Norge | ||||||||
O.R.L.L. | LE | Olivia Rose Lazare Lein | **.**.**** | Norge | |||||||||
M.E.R.L. | LE | Mia Elina Rydning Lein | **.**.**** | Norge | |||||||||
Generasjon 9 |
|||||||||||||
E.T.K. | LE | 113181111 | Eivin Tangvall Kulsvehagen | **.**.**** | Oslo | ||||||||
H.T.K. | LE | 113181112 | Henny Tangvall Kulsvehagen | **.**.**** | |||||||||
J.K.S. | LE | 113181121 | Johanne Kulsvehagen Slåtsveen | **.**.**** | Oppland | ||||||||
J.K.S. | LE | 113181122 | Henrik Kulsvehagen Slåtsveen | **.**.**** | Oppland | ||||||||
V.L.L. | LE | 113182211 | Vilde Linnea Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
|||||||
O.M.L. | LE | 113182212 | Oscar Moe Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
|||||||
C.C. | LE | 113211111 | Christofer Christensen | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
M.C. | LE | 113211112 | Maren Christofersen | **.**.**** | Norge | ![]() |
|||||||
R.M.M. | LE | 113212311 | Robin Mathias Monkan | **.**.**** | Norge | ||||||||
N.F. | LE | 113422111 | Niklas Fallrø | **.**.**** | Norge | ||||||||
P.F. | LE | 113422112 | Petter Fallrø | **.**.**** | Norge | ||||||||
S.F. | LE | 113422113 | Sander Fallrø | **.**.**** | Norge |