|
**= Har informasjon |
??= Ønsker innformasjon |
![]() |
oppdattert 29. desember 2018 |
|||||||
se også look also |
F a m. |
nr.: | navn / name |
født / born |
sted / Place |
flag | døde / death |
sted/ place |
flag | |
Generasjon 1 |
||||||||||
N.O.S. | LU | 1 | Niels Olson Sandvigen | 1782-83 | Norway | gift med | Johanna Fredricia Olsdatter | born in Norway | ||
Generasjon 2 |
||||||||||
C.M.N. | LU | 11 | Carl Martin Nilssen | **.**.1814 | **.**.1823 | |||||
O.N. | LU | 12 | Olai Nilssen | **.**.1817 | ??.??.???? | |||||
H.M.N. | LU | 13 | Helle Marie Nilssen | **.**.1820 | ??.??.???? | |||||
L.N. | LU | 14 | Ludvig Nilssen | born **.**.1823 |
Norway | gift med |
AN1311
Gurine Larsdatter born in **.**.1829 |
Lauvsness Flatanger Norway | ||
Generasjon 3 |
||||||||||
J.L. | LU | 141 | Johan Ludvigsen | **.**.1848 | **.**.1862 | |||||
L.L. | LU | 142 | Lars Ludvigsen | født **.**.1849 død ??.??.1904 |
gift med | S.J. Kvikne | ||||
J.O.L. | LU | 143 | Jørgen Olaus Ludvigsen | **.**.1852 | **.**.1931 | Mosjøen | ||||
L.L. | LU | 144 | **.**.1854 | ![]() |
??.??.???? | ![]() |
||||
K.M.L. | LU | 145 | Karl Mateus Ludvigsen | **.**.1857 | **.**.1895 | |||||
P.L. | LU | 146 | Petter Ludvigsen | **.**.1869 | ??.??.???? | |||||
J.L. | LU | 147 | Julius Ludvigsen | **.**.1862 | **.**.1921. | |||||
Generasjon 4 |
||||||||||
LU | 1421 | ????????????? | ??.??.???? | ????? | like etter fødselene | |||||
LU | 1422 | ???? | ??.??.???? | like etter fødselen | ||||||
G.R.L. | LU | 1423 | Gottlieb Rudolf Ludvigsen | født **.**.1878 Døde **.**.1916 |
S.-T. S.-T. |
![]() ![]() |
CR111212221515
Ingeborg Berntine Christensen |
Født 14.07.1873 Døde **.**.1954 |
![]() ![]() |
|
L.J.L. | LU | 1424 | Louise Johanne Ludvigsen | **.**.**** | ??.??.???? | |||||
S.L.L. | LU | 1425 | Sverre Ludvig Ludvigsen | **.**.1891 | ??.??.1897 | |||||
J.J.L. | LU | 1431 | Johan Jørgen Ludvigsen | **.**.1874 | ??.??.???? | |||||
M.N.L. | LU | 1432 | Marie Nikoline Ludvigsen | ??.??.1877 | +/-12 uker | |||||
M.N.L. | LU | 1433 | Martin Nikolai Ludvigsen | ??.??.???? | druknet i Brønnøy |
ca.:22-23år | ||||
G.L.L. | LU | 1434 | Gedius Ludvig Ludvigsen | **.**.1879 | ??.??.???? | |||||
A.L. | LU | 1435 | Adolf Ludvigsen | 1881-1883 | ??.??.???? | |||||
M.L. | LU | 1436 | Marie Ludvigsen | ??.??.???? | 7½ år | |||||
M.L. | LU | 1441 | Mabel Ludvigsen | ??.??.???? | She was in Norway in 1933 | ![]() | ||||
L.O.L. | LU | 1451 | Line Othelie Ludvigsen | **.**.1883 | ??.??.???? | |||||
K.O.L. | LU | 1452 | Karl Odin Ludvigsen | **.**.**** | ||||||
P.G.M.L. | LU | 1453 | Paul Gerhard Meier Ludvigsen | **.**.1891 | ||||||
A.K.L. | LU | 1454 | Alfrida Klaudria Ludvigsen | **.**.1894 | ??????? | |||||
G.L. | LU | 1461 | Georg Ludvigsen | ??.??.???? | ||||||
A.L. | LU | 1462 | Astrid Ludvigsen | ??.??.???? | ???????? | |||||
A.L.G.L. | LU | 1471 | Aksel Ludvig Gereil Ludvigsen | **.**.**** | ???????? | ![]() |
**.**.**** | Boston | ![]() |
|
T.W.M.L. | LU | 1472 | Torolf Wilhelm Meier Ludvigsen | **.**.**** | ??????? | ??.??.**** | Hamar | |||
V.E.L. | LU | 1473 | Valborg Eugenie Ludvigsen | **.**.**** | ???????? | **.**.**** | ||||
G.N.T.L. | LU | 1474 | Georg Neumark Tonning Ludvigsen | **.**.**** | ???????? | ??.??.1900 | ||||
D.H.V.L. | LU | 1475 | Dagny Hulda Valborg Ludvigsen | **.**.**** | ???????? | **.**.1934 | ||||
M.G.L. | LU | 1476 | Margit Gunhilde Ludvigsen | **.**.**** | ???????? | |||||
H.S.L. | LU | 1477 | Haldis Sofie Ludvigsen | **.**.**** | ???????? | |||||
Generasjon 5 |
||||||||||
S.L.L. | LU | 14231 | Sverre Ludvig Ludwigsen | born **.**.1903 Trondheim,S.-T.
death **.**.1951 Trondheim,S.-T. |
![]() |
gift med |
Mildred Foss M.F. | born **.**.1912 New York,
death **.**.1979 Trondheim |
![]() ![]() |
|
S.L.L. | LU | 14232 | Solveig Louise Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | **.**.**** | S.-T. | |||
I.G.L. | LU | 14233 | Inger Gunvor Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | |||||
E.H. | LU | 14241 | Erling Havsten | **.**.**** | S.-T. | **.**.**** | * | |||
G.A.H. | LU | 14242 | Gerd Alis Havsten | **.**.**** | S.-T. | |||||
E.L. | LU | 14341 | Einar Ludvigsen | ??.??.???? | ???????? | |||||
E.T.L. | LU | 14511 | Elbert Tonning Laukøy | **.**.**** | ???????? | **.**.**** | ??????? | |||
A.L.L. | LU | 14512 | Agnes Luseie Laukøy | **.**.**** | ???????? | **.**.**** | ???????? | |||
L.M.L. | LU | 14513 | Line Margit Laukøy | **.**.**** | ???????? | |||||
E.O.L. | LU | 14514 | Ena Oline Laukøy | **.**.**** | ???????? | |||||
K.J.L. | LU | 14515 | Kathinka Johanne Laukøy | **.**.**** | ???????? | **.**.**** | ???????? | |||
P.M.L. | LU | 14516 | Peder Martin Laukøy | **.**.**** | ??????? | **.**.**** | ???????? | |||
A.M.L. | LU | 14517 | Astri Magdalene Laukøy | **.**.**** | ???????? | |||||
K.J.L. | LU | 14518 | Karl Johan Herfjord (Laukøy) | **.**.**** | **.**.**** | ???????? | ||||
G.A.L. | LU | 14519 | Gerd Agnes Laukøy | **.**.**** | ???????? | |||||
T.A.S. | LU | 14521 | Tonning Alfred Skjengen | **.**.**** | ???????? | |||||
G.O.S. | LU | 14522 | Gunnar Olai Skjengen | **.**.**** | ???????? | |||||
W.K.S. | LU | 14523 | Wilfred Kolbjørn Skjengen | **.**.**** | ???????? | |||||
T.S. | LU | 14524 | Torstein Skjengen | **.**.**** | ???????? | |||||
E.S. | LU | 14525 | Ellen Skjengen | **.**.**** | ???????? | |||||
S.K.L. | LU | 14721 | Sofie Kristine Ludvigsen | **.**.**** | ???????? | |||||
D.M.L. | LU | 14722 | Dagny Marie Ludvigsen | **.**.**** | ???????? | |||||
T.H.H. | LU | 14761 | Tore Hermann Hervik | ??.??.**** | ??.??.**** | ???????? | ||||
P.H. | LU | 14762 | Per Hervik | **.**.**** | ???????? | |||||
T.H. | LU | 14763 | Toralf Hervik | **.**.**** | ???????? | |||||
S.B. | LU | 14771 | Steinar Berge | **.**.**** | ********* | ??.03.2002 | S-T. | |||
B.H.B. | LU | 14772 | Bjørn Helge Berge | **.**.**** | ???????? | |||||
T.B. | LU | 14773 | Torstein Berge | **.**.**** | ???????? | |||||
Generasjon 6 |
||||||||||
R.I.L. | LU | 142311 | Ragnhild Irmelin Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | |||||
S.G.L. | LU | 142312 | Sverre Geir Ludwigsen | born **.**.1943 Trondheim | ![]() ![]() |
gift med |
Ruth Fredhild Solberg | born **.**.1945 Fevåg | R.F.S. | |
A.G.K. | LU | 142331 | Aud Gabrielle Kvello | **.**.**** | S.-T.. | |||||
A.K. | LU | 142332 | Arnfinn Kvello | **.**.**** | S.-T. | |||||
L.K. | LU | 142333 | Lisbeth Kvello | **.**.**** | S.-T. | |||||
H.K. | LU | 142334 | Harald Kvello | **.**.**** | S.-T. | |||||
T.H. | LU | 142411 | Terje Havsten | **.**.**** | S.-T. | |||||
B.E.H. | LU | 142421 | Bjørn Erik Husby | **.**.**** | S.-T. | **.**.**** | ???????? | |||
B.H. | LU | 142422 | Berit Husby | **.**.**** | S.-T. | |||||
L.H. | LU | 142423 | Lars Husby | **.**.**** | S.-T. | |||||
P.L. | LU | 145111 | Per Laukøy | **.**.**** | ???????? | **.**.**** | ||||
E.L. | LU | 145112 | Eivin Laukøy | **.**.**** | ???????? | |||||
J.L. | LU | 145113 | Jan Laukøy | **.**.**** | ???????? | |||||
I.L. | LU | 145114 | Ingeborg Laukøy | **.**.**** | ||||||
H.H. | LU | 145141 | Hildbjørg Heggdal | **.**.**** | Klinga | |||||
J.M.H. | LU | 145142 | Jan Martin Heggdal | **.**.**** | N.-T. | |||||
R.E.K. | LU | 145151 | Ruth Elvine Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
L.S.K. | LU | 145152 | Lina Skjalvår Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
P.M.K.K. | LU | 145153 | Peder Martin Kolbjørn Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
H.M.K. | LU | 145154 | Haldis Margot Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
L.K. | LU | 145155 | Leif Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
J.K. | LU | 145156 | Jarle Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
K.K. | LU | 145157 | Karstein Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
G.K. | LU | 145171 | Gunvor Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
T.K. | LU | 145172 | Terje Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | **.**.**** | ???????? | |||
R.H. | LU | 145181 | Randi Holm | **.**.**** | ???????? | |||||
L.M.L. | LU | 145182 | Line Margrethe Laukøy | **.**.**** | Flatanger | |||||
K.O.L. | LU | 145183 | Karin Othelie Laukøy | **.**.**** | N.-T. | |||||
A.L.L. | LU | 145184 | Arnt Ludvik Laukøy | **.**.**** | N.-T. | |||||
A.P. | LU | 147211 | Arisbardo Patino | **.**.**** | Colombia | ![]() |
||||
M.P. | LU | 147212 | Mario Patino | **.**.**** | Colombia | ![]() |
||||
E.S. | LU | 147221 | Erik Schriwer | **.**.**** | Hamar | |||||
A.S.S. | LU | 147222 | Anne Signe Schriwer | **.**.**** | Hamar | |||||
K.S. | LU | 147223 | Kari Schriwer | **.**.**** | Hamar | |||||
P.A.H. | LU | 147621 | Per- Arne Hervik | **.**.**** | S.-T. | |||||
T.H. | LU | 147622 | Trond Hervik | **.**.**** | Oslo | |||||
K.H.H. | LU | 147631 | Knut Hermann Hervik | **.**.**** | S.-T. | |||||
M.H. | LU | 147632 | Margrethe Hervik | **.**.**** | S.-T. | |||||
R.H. | LU | 147633 | Ragnhild Hervik | **.**.**** | S.-T. | |||||
S.B. | LU | 147711 | Sissel Berge | ??.??.**** | ???????? | |||||
T.B. | LU | 147712 | Tormod Berge | **.**.**** | ???????? | |||||
R.B. | LU | 147713 | Roar Berge | **.**.**** | ???????? | |||||
H.B. | LU | 147721 | Helge Berge | **.**.**** | ???????? | |||||
J.B. | LU | 147722 | Jørgen Berge | **.**.**** | ???????? | |||||
Ø.B. | LU | 147731 | Øyvind Berge | **.**.**** | ???????? | |||||
T.B. | LU | 147732 | Torild Berge | **.**.**** | ???????? | |||||
Generasjon 7 |
||||||||||
L.A.F. | LU | 1423111 | Linda Anita Fjeldseth | **.**.**** | S.-T. | |||||
R.S.L. | LU | 1423121 | Rolf-Sverre Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | |||||
E.M.L. | LU | 1423122 | Evy Marie Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | |||||
A.L.L. | LU | 1423123 | Aina Louise Ludwigsen | **.**.**** | S.-T.. | |||||
I.A.V. | LU | 1423311 | Inger Anne Varmann | **.**.**** | ???????? | |||||
H.K.V. | LU | 1423312 | Heidi Karoline Varmann | **.**.**** | ???????? | |||||
A.T.V. | LU | 1423313 | Aud Tone Varmann | **.**.**** | ???????? | |||||
E.K. | LU | 1423321 | Elisabeth Kvello | **.**.**** | S.-T. | |||||
M.K. | LU | 1423322 | Marianne Kvello | **.**.**** | S.-T. | |||||
P.A.K. | LU | 1423323 | Per Arnfinn Kvello | **.**.**** | S.-T. | |||||
S.S. | LU | 1423331 | Solveig Strand | **.**.**** | S.-T. | |||||
P.E.S. | LU | 1423332 | Per Einar Strand | **.**.**** | S.-T. | |||||
R.M.T.K. | LU | 1423341 | Renee Marie Tunstad Kvello | **.**.**** | S.-T. | |||||
H.T.K. | LU | 1423342 | Helene Tunstad Kvello | **.**.**** | S.-T. | |||||
J.K.H.H. | LU | 1424221 | Jan Kenneth Husby Hansen | **.**.**** | Oslo | |||||
L.H.K.H. | LU | 1424231 | Lars Hjalmar Kongsvold Husby | **.**.**** | Oslo | |||||
E.H.K.H. | LU | 1424232 | Erlend Harald Kongsvold Husby | **.**.**** | S.-T. | |||||
T.K.H. | LU | 1424233 | Therese Kongsvold Husby | **.**.**** | S.-T. | |||||
E.L. | LU | 1451111 | Eva Laukøy | **.**.**** | Mo I Rana | |||||
B.L. | LU | 1451112 | Bernt Laukøy | **.**.**** | Molde, N | |||||
J-M.L. | LU | 1451131 | Jan-Magne Laukøy | **.**.**** | Stavanger | |||||
O.B.. | LU | 1451141 | Ola Bruset | **.**.**** | Finsnes | |||||
E.B. | LU | 1451142 | Eirik Bruset | **.**.**** | Tromsø | |||||
M.G. | LU | 1451411 | Morten Grønnli | **.**.**** | Rygge | |||||
J.A.G. | LU | 1451412 | Jan Arne Grønli | **.**.**** | Rygge | |||||
T.G. | LU | 1451413 | Tone Grønli | **.**.**** | Rygge | |||||
H.T.H. | LU | 1451421 | Hanne Talsnes Heggdal | **.**.**** | N.-T. | |||||
J.T.H. | LU | 1451422 | Jomar Talsnes Heggdal | **.**.**** | N.-T. | |||||
L.E.K. | LU | 1451511 | Lars Erik (Hasse) Kristiansen | **.**.**** | Sverige | ![]() | ||||
H.L. | LU | 1451512 | Helene Larsson | **.**.**** | Sverige | ![]() |
||||
G.S.F. | LU | 1451521 | Geir Sturla Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
K.S.F. | LU | 1451522 | Karin Solveig Fløan | **.**.**** | N.-T. | |||||
S.I.F. | LU | 1451523 | Svein Ingjar Fløan | **.**.**** | N.-T.. | |||||
W.T.F. | LU | 1451524 | Weche Torun Fløan | **.**.**** | N.-T.. | |||||
B.M.F. | LU | 1451525 | Brit Margareth Fløan | **.**.**** | N.-T. | |||||
L.U.F. | LU | 1451526 | Liv Unni Fløan | **.**.**** | N.-T. | |||||
L.M.F. | LU | 1451527 | Lars Morten Fløan | **.**.**** | N.-T. | |||||
D.F.F. | LU | 1451528 | Dag Freider Fløan | **.**.**** | N.-T. | |||||
P.A.K. | LU | 1451531 | Pål Anders Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
K.L.K. | LU | 1451532 | Kurt Lasse Kristiansen | **.**.**** | Flatanger | |||||
E.M.K. | LU | 1451533 | Elin Margrethe Kristiansen | **.**.**** | N.-T. | |||||
H.K. | LU | 1451534 | Helge Kristiansen | **.**.**** | N.-T. | |||||
M.A.K. | LU | 1451541 | Morten Arne Kristiansen | **.**.**** | N.-T. | |||||
A.L.Aa. | LU | 1451542 | Anne Lise Aakvik | **.**.**** | Flatanger | |||||
LU | 1451543 | Hanne Kristin Aakvik | **.**.**** | N.-T. | ||||||
LU | 1451544 | Hans Martin Aakvik | **.**.**** | N.-T. | ||||||
LU | 1451545 | Bente Mariann Aakvik | **.**.**** | N.-T. | ||||||
K.K. | LU | 1451551 | Karita Kristiansen | **.**.**** | Sverige | ![]() |
||||
L.P.K. | LU | 1451561 | Lena Pia Kristiansen | **.**.**** | Sverige | ![]() |
||||
M.K.K. | LU | 1451562 | Mikael Kennet Kristiansen | **.**.**** | Sverige | ![]() |
||||
M.K. | LU | 1451571 | Mona Kristiansen | **.**.**** | N.-T. | |||||
K.K. | LU | 1451572 | Kjetil Kristiansen | **.**.**** | N.-T. | |||||
E.F. | LU | 1451711 | Eva Feøy | **.**.**** | N.-T. | |||||
G.A.F. | LU | 1451712 | Gunn Annie Feøy | **.**.**** | Flatanger | |||||
L.F. | LU | 1451713 | en pike (Liv) | ??.??.???? | ???????? | |||||
Ø.A.F. | LU | 1451714 | Øystein Arne Feøy | **.**.**** | N.-T. | |||||
K.K. | LU | 1451721 | Knut Kristiansen | **.**.**** | N.-T. | |||||
A.K. | LU | 1451722 | Arve Kristiansen | **.**.**** | N.-T. | |||||
L.K. | LU | 1451723 | Lise Kristiansen | **.**.**** | N.-T. | |||||
LU | 1451811 | Morten Stamnes | **.**.**** | |||||||
LU | 1451812 | Merete Stamnes | **.**.**** | |||||||
G.O.B. | LU | 1451821 | Gerd Othelie Brørs | **.**.**** | N.-T. | |||||
K-I.L.M. | LU | 1451831 | Karl-Inge Laukøy Moe | **.**.**** | N.-T. | |||||
M.A.L.M. | LU | 1451832 | Mads Arve Laukøy Moe | **.**.**** | N.-T. | |||||
L-O.L.M. | LU | 1451833 | Lars- Ove Laukøy Moe | **.**.**** | Vikna | |||||
K.R.L. | LU | 1451841 | Kim Roger Laukøy | **.**.**** | N.-T. | |||||
K-M.L. | LU | 1451842 | Karl- Magne Laukøy | **.**.**** | ||||||
M.P. | LU | 1472121 | Mato ??????????? | **.**.**** | ??????? | ![]() |
||||
N.P. | LU | 1472122 | Nicolas ???????? | **.**.**** | ???????? | ![]() |
||||
LU | 1472211 | Ingeborg Frostad Schriwer | **.**.**** | Hedemark | ||||||
LU | 1472212 | Maria Frostad Schriwer | **.**.**** | Hedemark | ||||||
LU | 1472221 | Anna Børedatter Schriwer | **.**.**** | Hedemark | ||||||
LU | 1472222 | Håkon Børesønn Schriwer | **.**.**** | Hedemark | ||||||
LU | 1472223 | Sivert Børesønn Schriwer | **.**.**** | Hedemark | ||||||
J.S.E. | LU | 1472231 | Jakob Schriwer Engen | **.**.**** | Asker | |||||
K.S.E. | LU | 1472232 | Kristian Schriwer Engen | **.**.**** | Asker | |||||
LU | 1476211 | ?????????????????????? | ??.??.???? | ??????? | ||||||
Generasjon 8 |
||||||||||
E.K. | LU | 14231111 | Eva Kulsvehagen | **.**.**** | Telemark | |||||
H.K. | LU | 14231112 | Heidi Kulsvehagen | **.**.**** | Telemark | |||||
R.P.F.L. | LU | 14231211 | Rolf-Preben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | |||||
R.F.L. | LU | 14231212 | Ruben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | |||||
O.J.L. | LU | 14231221 | Ole Jørgen Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | |||||
J.Y.L.Ø. | LU | 14231222 | Jon Yngve Ludwigsen Østhuus | **.**.**** | S.-T. | |||||
J.R.N. | LU | 14231231 | Julian R. Norman | **.**.**** | Bangkok | ![]() |
||||
A.V.V. | LU | 14233111 | Andreas Varmann Vikre | **.**.**** | Bærum | |||||
A.G.V. | LU | 14233112 | Anne Gabrielle Vikre | **.**.**** | Bærum | |||||
C.P.V | LU | 14233121 | Caroline Prestegard Varmann | **.**.**** | Bærum | |||||
C.P.V. | LU | 14233122 | Christian Prestegard Varmann | **.**.**** | Bærum | |||||
M.V.P. | LU | 14233123 | Maria Varmann Prestegard | **.**.**** | Bærum | |||||
A.V.A. | LU | 14233131 | Anders Varmann Aamodt | **.**.**** | ||||||
C.V.A | LU | 14233132 | Celine Varmann Aamodt | **.**.**** | ||||||
A.V.A | LU | 14233133 | Andrine Varmann Aamodt | **.**.**** | ||||||
I.H.K. | LU | 14233211 | Ingrid Håbrekke Kvello | **.**.**** | ||||||
H.H. | LU | 14233212 | Hanne Håbrekke | **.**.**** | ||||||
H.H. | LU | 14233213 | Henrik Håbrekke | **.**.**** | ||||||
M.H. | LU | 14233221 | Marie Hjemgård | **.**.**** | Oslo | |||||
K.H. | LU | 14233222 | Kristine Hjemgård | **.**.**** | Oslo | |||||
JSG | LU | 14233311 | Janus | **.**.**** | ||||||
PSG | LU | 14233312 | Peder | **.**.**** | ||||||
BSG | LU | 14233313 | Brage | **.**.**** | ||||||
FBS | LU | 14233321 | Filipa | **.**.**** | ||||||
GBS | LU | 14233322 | Gustav | **.**.**** | ||||||
P.K.S. | LU | 14233411 | Pernille Kvello Sæter | **.**.**** | ?? | |||||
M.B.L. | LU | 14511111 | Martin Berge Laukøy | **.**.**** | S.-T. | |||||
S.B.L. | LU | 14511112 | Svenn Berge Laukøy | **.**.**** | S.-T. | |||||
M.B.L. | LU | 14511113 | Mari Berge Laukøy | **.**.**** | S.-T. | |||||
P.J.L. | LU | 14511121 | Per Johan Laukøy | **.**.**** | S.-T. | |||||
L.L. | LU | 1451112X | Linda Ørsnes | **.**.**** | S.-T. | |||||
J.G. | LU | 14514111 | Jonas Grønnli | **.**.**** | **.**.**** | |||||
M.G. | LU | 14514112 | Martin Grønnli | **.**.**** | ||||||
K.G. | LU | 14514111 | Kristian Grønnli | **.**.**** | ||||||
M.G. | LU | 14514131 | Mads Grønnli ? | **.**.**** | **.**.**** | |||||
D.K. | LU | 14515111 | Daniel Kristiansen | **.**.**** | Sverige | ![]() |
||||
A.M.K. | LU | 14515211 | Ann Katrin Kristiansen | **.**.**** | Molde | |||||
L.J.K. | LU | 14515212 | Line Johanne Kristiansen | **.**.**** | Molde | |||||
J.V.F. | LU | 14515251 | Janne Veronika ?????? | **.**.**** | N.-T. | |||||
LU | 14515331 | ???????? | **.**.**** | |||||||
LU | 14515421 | Linda Janeth Aakvik | **.**.**** | N.-T. | ||||||
K.K. | LU | 14515721 | Knut Kristiansen | **.**.**** | N.-T. | |||||
G.A.F. | LU | 14517111 | Geir Andre Feøy | **.**.**** | N.-T. | |||||
I.O.B. | LU | 14518211 | Ingrid Othelie Buran | **.**.**** | N.-T. | |||||
O.J.M. | LU | 14518311 | Oskar Johansen Moe | **.**.**** | N.-T. | |||||
H.S.M. | LU | 14518321 | Hedda Sletsjøe-Moe | **.**.**** | N.-T. | |||||
K.S.M. | LU | 14518322 | Kaja Sletsjøe-Moe | **.**.**** | N.-T. | |||||
M.E.W.M. | LU | 14518331 | Mia Elise Wærnes Moe | **.**.**** | N.-T. | |||||
T.W.M. | LU | 14518332 | Tirill Wærnes Moe | **.**.**** | N.-T. | |||||
D.W.M. | LU | 14518333 | Dennis Wærnes Moe | **.**.**** | N.-T. | |||||
Generasjon 9 |
||||||||||
E.T.K. | LU | 142311111 | Eivin Tangvall Kulsvehagen | **.**.**** | ||||||
H.T.K. | LU | 142311112 | Henny Tangvall Kulsvehagen | **.**.**** | ||||||
J.K.S. | LU | 142311121 | Johanne Kulsvehagen Slåtsveen | **.**.**** | ||||||
H.K.S. | LU | 142311122 | Henrik Kulsvehagen Slåtsveen | **.**.**** | ||||||
V.L.L. | LU | 14231221 | Vilde Linnea Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
||||
O.M.L. | LU | 14231222 | Oscar Moe Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |