Paul's slekten |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
**= Har informasjon |
??= Ønsker innformasjon |
![]() |
oppdattert 29. desember 2018 |
|||||||
F a m. | nr.: | navn / name |
født / born |
sted / Place |
flag | døde / death |
sted/ place |
flag | ||
Generasjon 1 |
||||||||||
P | 1 | Syver Olsen | 15.01.1778 | Rykhus | ||||||
Generasjon 2 |
||||||||||
P | 11 | Marit | 1812 | 1812 | ||||||
P | 12 | Marith Syversdatter | 1816 | |||||||
P | 13 | IngebrigtSiversen | 1819 | |||||||
P.S. | P | 14 | Paul Syvertsen | 1821 | Rykhuus | ![]() |
![]() |
|||
P | 15 | Kari Syversdatter | 1824 | |||||||
P | 16 | Guri Siversdatter | 1828 | |||||||
Generasjon 3 |
||||||||||
M.P. | P | 141 | Marie Paulsdatter | ??.??.1845 | ??.??.1845 | |||||
S.P. | P | 142 | Sivert Paulsen | ??.??.1847 | ||||||
O.P. | P | 143 | Ola Paulsen | 01.09.1850 | ||||||
P.P. | P | 144 | Pål Paulsen | ??.??.1855 | ||||||
A.P. | P | 145 | Anders Paulsen | ??.??.1857 | ||||||
M.P. | P | 146 | Mari Paulsdatter | ??.??.1860 | ??.??.1875 | |||||
A.P. | P | 147 | Ane Paulsen | 07.06.1863 | Gudbransdalen | |||||
P.P. | P | 148 | Pauline Paulsen | 02.12.1865 | ||||||
Generasjon 4 |
||||||||||
d.S. | P | 1421 | datter | ??.??.???? | ||||||
S.S. | P | 1422 | Sigvart Sivertsen | ??.??.???? | ??.??.**** | |||||
M.O. | P | 1431 | Marit Olsdatter | ??.??.1882 | **.**.**** | |||||
R.O. | P | 1432 | Rønnhaug Olsdatter | ??.??.1884 | ![]() |
**** | ![]() |
|||
P.O. | P | 1433 | Pauline Olsdatter | ??.??.1886 | ![]() |
**** | ![]() |
|||
J.O. | P | 1434 | Jørgen Olsen (Holen) | ??.??.1889 | **** | |||||
A.O. | P | 1435 | Anna Olsdatter | ??.??.1893 | ||||||
O.O. | P | 1436 | Olav Olsen | ??.??.1895 | **** | |||||
E.O. | P | 1437 | Elise Olsdatter | ??.??.1897 | ||||||
O.O. | P | 1438 | Otto Olsen | ??.??.1899 | ??.??.1899 | |||||
O.O. | P | 1439 | Olga Olsdatter | ??.??.1901 | ||||||
I.O. | P | 143A | Ingvar Olsen | ??.??.1903 | ||||||
T.M.P. | P | 1441 | Tine Margrete Paulsdatter (Paulsen) | **.**.**** | Hitra | **.**.**** | S.-T. | |||
S.A. | P | 1451 | Sivert Andersen | ??.??.???? | ||||||
P.R.A. | P | 1452 | Paul Rasmus Andersen | ??.??.**** | ||||||
J.O. | P | 1471 | Johan Olsen | ??.??.**** | ||||||
K.M.O. | P | 1472 | Kristian M. Olsen | **.**.**** | **.**.**** | |||||
M.O. | P | 1473 | Marie Olsen | **.**.**** | ??.??.**** | |||||
H.B.O. | P | 1474 | Hanna Berntine Paulsen | **.**.**** | **.**.**** | |||||
J.B.O. | P | 1475 | Johanne Bendikke Olsen | **.**.**** | **.**.**** | Fevåg | ||||
O.A.O. | P | 1476 | Ole Andreas Olsen | **.**.**** | ||||||
P | 1481 | ????????????????? | ??.??.**** | ??.??.**** | ||||||
Generasjon 5 |
||||||||||
P | 14221 | Alfrida Sivertsen | **.**.**** | |||||||
P | 14222 | Solveig Sivertsen | ??.??.???? | |||||||
P | 14223 | John Sivertsen | ??.??.???? | |||||||
P | 14224 | Sigbjørn Sivertsen | ??.??.???? | |||||||
P | 14125 | Ruth Sivertsen | ??.??.???? | |||||||
E.J.H. | P | 14341 | Einar J. Holen | ??.??.**** | ||||||
O.O.O. | P | 14361 | Odvar Ole Olavsen | ??.??.**** | ******** | |||||
K.I.O. | P | 14362 | Kristine Ingeborg Olavsen | ??.??.**** | ********* | |||||
J.S. | P | 14391 | Johan Solstad | ??.??.**** | ||||||
I.S. | P | 14392 | Ingrid Solstad | ??.??.**** | ||||||
G.S. | P | 14393 | Gunvor Solstad | ??.??.**** | ||||||
O.S. | P | 14394 | Odd Solstad | ??.??.**** | ||||||
P.H.D. | P | 14411 | Pauline Hasine Dahlen | **.**.1912 | S.-Trøndelag | **.**.2004 | S.-Trøndelag | |||
O.D. | P | 14412 | Ole Dahlen | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
P.O.D. | P | 14413 | Petra Olette Dahlen | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
T.L.D. | P | 14414 | Tora Lovise Dalen | ??.??.**** | ??.??.**** | |||||
T.L.D. | P | 14415 | Tora Lovise Dahlen | **.**.**** | ||||||
K.K.D. | P | 14416 | Karl Kristian Dahlen | ??.**.**** | ||||||
K.S.D. | P | 14417 | Karen Sigrun Dahlen | **.**.**** | ||||||
B.O.D. | P | 14418 | Birger Olsen Dahlen | **.**.**** | ||||||
J.P.G. | P | 14521 | Johan A. Grøtvik | ??.??.**** | ||||||
J.P.G. | P | 14522 | Jan P. Grøtvik | ??.??.**** | ||||||
S.P.G. | P | 14523 | Sivert P. Grøtvik | ??.??.**** | ||||||
E.P.G. | P | 14524 | Emma P. Grøtvik | ??.??.**** | som liten | |||||
A.A.O. | P | 14721 | Anna A. Olsen | **.**.**** | **.**.**** | |||||
H.M.O. | P | 14722 | Hildur M. Olsen | **.**.**** | ||||||
O.O. | P | 14723 | Olga Olsen | **.**.**** | ||||||
B.M.O. | P | 14724 | Borghild M. Olsen | **.**.**** | ||||||
J.O. | P | 14725 | Johan Olsen | **.**.**** | ||||||
H.O. | P | 14726 | Hjalmar Olsen | **.**.**** | ||||||
E.A.O. | P | 14727 | Erling A. Olsen | **.**.**** | ||||||
I.B.O. | P | 14728 | Ingeborg B. Olsen | **.**.**** | ||||||
J.A.O. | P | 14729 | Johannes A. Olsen | **.**.**** | ||||||
A.O.M. | P | 14741 | Agnes Ovedie Martinsen | **.**.**** | **.**.**** | ***** | ||||
R.S.S. | P | 14751 | Rolf Sigvartsen Solberg | **.**.**** | T.heim | **.**.**** | Rissa | |||
O.M.O. | P | 14761 | Oddvar Matteus Olsen | **.**.**** | **.**.**** | |||||
A-M.O. | P | 14762 | Artur-Magnar Olsen | **.**.**** | **.**.**** | |||||
J-O.O. | P | 14763 | Judit-Othelie Olsen | **.**.**** | ||||||
P.O. | P | 14764 | Petra Olsen | **.**.**** | ||||||
Generasjon 6 |
||||||||||
P | 142211 | Arne Ulriksen | ??.??.**** | |||||||
P | 142212 | Anny Ulriksen | ??.??.**** | |||||||
P | 142213 | Reidar Ulriksen | ??.??.**** | |||||||
J.O.H. | P | 143411 | Jan O. Holen | ??.??.**** | ||||||
S.B.H. | P | 143412 | Svein B. Holen | ??.??.**** | ||||||
B.M.H. | P | 143413 | Bjørn M. Holen | ??.??.**** | ||||||
E.O.O. | P | 143611 | Erik O. Oddvarsen | ??.??.**** | ||||||
L.K.O. | P | 143612 | Lillian K. Oddvarsen | ??.??.**** | ||||||
P | 143941 | Jon O. Solstad | ??.??.**** | |||||||
P | 143942 | Karin O. Solstad | ??.??.**** | |||||||
L.B. | P | 144111 | Lars Bækken | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
T.O.B. | P | 144112 | Odd Tormod Bækken | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
T.O.B. | P | 144113 | Turid Olise Bækken | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
B.M.B. | P | 144114 | Bjørg Margith Bækken | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
P.L.B. | P | 144115 | Per Ludvig Bækken | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
L.D. | P | 144121 | Lars Dahlen | **.??.**** | ||||||
A.K.D. | P | 144122 | Arne Karle Dahlen | **.**.**** | ||||||
S.D. | P | 144123 | Solfrid Dahlen | ??.**.**** | ||||||
T.D. | P | 144124 | Torild Dahlen | **.**.**** | ||||||
K.D. | P | 144125 | Kristin Dahlen | ??.??.**** | ||||||
A.L. | P | 144131 | Asbjørn Larsen | **.**.**** | ||||||
L.L. | P | 144132 | Leif Larsen | **.**.**** | ||||||
L.L. | P | 144133 | Lillian Larsen | **.**.**** | ||||||
H.L. | P | 144134 | Harrald Larsen | **.**.**** | ||||||
K.L. | P | 144135 | Karin Larsen | **.**.**** | ||||||
T.K. | P | 144151 | Tordis Kaspersen | **.**.**** | ||||||
K.K. | P | 144152 | Kasper Kaspersen | **.**.**** | ||||||
L.T.K. | P | 144153 | Lars Terje Kaspersen | **.**.**** | ||||||
R.K.K. | P | 144171 | Randi Karin Kristiansen | **.**.**** | ||||||
K.H.K. | P | 144172 | Knut Helge Kaspersen | **.**.**** | ||||||
T.K. | P | 144173 | Tove Kristiansen | **.**.**** | ||||||
T.A.O. | P | 144181 | Trond Arve Olsen | **.**.**** | ||||||
I.O. | P | 144182 | Ingunn Olsen | |||||||
Ø.O. | P | 144183 | Øyvind Olsen | |||||||
Ø.Ø. | P | 147211 | Øyvin Øyen | **.**.**** | ||||||
I.M.Ø. | P | 147212 | Inger Marie Øyen | **.**.**** | ||||||
G.A.J. | P | 147213 | Gunnar Atle Jektvik | **.**.**** | ||||||
T.K.J. | P | 147214 | Terje Kristian Jektvik | **.**.**** | ||||||
A.M.J. | P | 147215 | Anita Margareth Jektvik | **.**.**** | ||||||
S.K. | P | 147221 | Svanhild Kristiansen | **.**.**** | ||||||
I.S.S. | P | 147231 | Irene Synøve Sivertsen | **.**.**** | ||||||
K.I.S. | P | 147232 | Kjellrun Ingjerd Sivertsen | **.**.**** | ||||||
K.O.S. | P | 147233 | Knut Olav Sivertsen | **.**.**** | ||||||
R.S. | P | 147234 | Reidun Sivertsen | **.**.**** | ||||||
M.S. | P | 147235 | Mona Sivertsen | **.**.**** | ||||||
K.O. | P | 147241 | Kolbjørn Olsen | **.**.**** | ||||||
I.L.J. | P | 147242 | Ingemar Leonard Jektvik | **.**.**** | ||||||
G.I.O. | P | 147251 | Gerd Ingrid Olsen | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
O.G.O. | P | 147252 | Olaf Grostad Olsen | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
K.O. | P | 147253 | Kirsten Olsen | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
K.O. | P | 147254 | Knut Olsen | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
J.O. | P | 147255 | Jorid Olsen | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
S.O. | P | 147256 | Steinar Olsen | **.**.**** | S.-Trøndelag | |||||
H.A.O. | P | 147261 | Heidi Anita Olsen | **.**.**** | ||||||
B.I.O. | P | 147262 | Bente Irene Olsen | **.**.**** | ||||||
A-K.O. | P | 147263 | Ann-Kristin Olsen | **.**.**** | ||||||
E.O. | P | 147271 | Egil Olsen | **.**.**** | ||||||
V.I.O. | P | 147272 | Vigdis Ireen Olsen | **.**.**** | ||||||
A.K.O. | P | 147273 | Arne Kristian Olsen | **.**.**** | ||||||
Ø.O. | P | 147274 | Øystein Olsen | ??.**.**** | ||||||
I.L.B. | P | 147281 | Inger Lise Berg | **.**.**** | ||||||
P.K.B. | P | 147282 | Per Kristian Berg | ??.**.**** | ||||||
G.B. | P | 147283 | Georg Berg | ??.??.**** | ||||||
D.H.B. | P | 147284 | Dagfinn Helge Berg | ??.??.**** | ||||||
J.S.O. | P | 147291 | Jan Sigve Olsen | **.**.**** | ||||||
A.M.O. | P | 147292 | Anne-Mari Olsen | ??.**.**** | ||||||
H.O.O. | P | 147293 | Harald Oddvar Olsen | ??.**.**** | ||||||
A.O. | P | 147294 | Arnfinn Olsen | **.**.**** | ||||||
L.O. | P | 147295 | Lindis Olsen | **.**.**** | ||||||
I.A.M. | P | 147411 | Inge Arne Mellemsæther | **.**.**** | ||||||
H.M. | P | 147412 | Harry Mellemsæther | **.**.**** | ||||||
A-K.M. | P | 147413 | Anne-Karin Mellemsæther | **.**.**** | ||||||
R.M. | P | 147414 | Randi Mellemsæther | **.**.**** | ||||||
R.F.S. | P | 147511 | Ruth Fredhild Solberg born 1945 Fevåg, Norway |
S.-T. | ![]() |
gift med |
![]() |
Sverre Geir Ludwigsen born 1943 Trondheim, Norway |
S.G.L. | |
B.B. | P | 147621 | Brit Bjørningsøy | **.**.**** | ??????? | |||||
B.M.O. | P | 147622 | Borgny Martine Olsen | **.**.**** | Kr.sund | |||||
A.M.O. | P | 147623 | Arne Magnar Olsen | **.**.**** | Kr.sund | |||||
O.A.O. | P | 147624 | Odd Arve Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
K.J.O. | P | 147625 | Kari Janne Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
J.O.R. | P | 147631 | Jarl Ola Ranheim | **.**.**** | ||||||
M.O.A. | P | 147641 | Magnar Olen Arntsen | **.**.**** | ||||||
Generasjon 7 |
||||||||||
H.B. | P | 1441111 | Heidi Bækken | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
G.B. | P | 1441112 | Grete Bækken | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
A.E.B. | P | 1441121 | Anita Elisabeth Bekken | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
B.K.B. | P | 1441122 | Bjørn Kåre Bekken | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
G.O.B. | P | 1441123 | Geir Ove Bekken | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
T.K.A. | P | 1441131 | Tove Karin Aune | **.**.**** | ||||||
J-E.A. | P | 1441132 | Jan-Erik Aune | **.**.**** | ||||||
J.I.B. | P | 1441141 | Jørgen Ivar Bye | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
W.C.B. | P | 1441142 | Wera Cathrine Bye | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
A.M.Ø. | P | 1472111 | Anne Marie Øyen | **.**.**** | ||||||
Ø.E.Ø. | P | 1472112 | Øygunn Ellen Øyen | **.**.**** | ||||||
H.E.Ø. | P | 1472113 | Herlof Erling Øyen | **.**.**** | ||||||
F.O. | P | 1472121 | Frode Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
O.I.O. | P | 1472122 | Olaug Iren Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
H.O.O. | P | 1472123 | Hans Olav Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
R.O. | P | 1472124 | Roger Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
O.I.O. | P | 1472125 | Odd Inge Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
B.K.J. | P | 1472131 | Bente Kristin Jektvik | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
M.J. | P | 1472132 | Mona Jektvik | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
E.J. | P | 1472133 | Esben Jektvik | **.**.**** | ******* | |||||
A.J. | P | 1472134 | Andreas Jektvik | **.**.**** | ??? | |||||
M.J. | P | 1472141 | Mats Jektvik | **.**.**** | ||||||
M.W. | P | 1472142 | Marius Wiman | **.**.**** | ||||||
M.W. | P | 1472143 | Ida Wiman | **.**.**** | ||||||
S.J. | P | 1472144 | Sondre Jektvik | ??.??.???? | ??????? | |||||
G.A.S. | P | 1472151 | Gry Anne Strøm | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
R.J. | P | 1472152 | Rune Jektvik | **.**.**** | ?????????? | |||||
T.K. | P | 1472211 | Thorild Kragnes | **.**.**** | ??????? | |||||
S.K. | P | 1472212 | Svein Kragnes | **.**.**** | ??????? | |||||
T.K. | P | 1472213 | Torstein Kragnes | **.**.**** | ??????? | |||||
A.K.U. | P | 1472311 | Ann Kristin Utseth | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
H.U. | P | 1472312 | Hilde Utseth | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
P | 1472321 | Torgeir Strøm | **.**.**** | S-Trøndelag | ||||||
P | 1472322 | Kristian Strøm | **.**.**** | S-Trøndelag | ||||||
P | 1472331 | Toril Sivertsen | **.**.**** | S-Trøndelag | ||||||
K.K. | P | 1472341 | Kristin Kvernberg | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
M.C.K. | P | 1472342 | Mari Cicilie Kvernberg | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
O.K.K. | P | 1472343 | Olav Kristian Kvernberg | ??.??.???? | ??????? | |||||
K.K. | P | 1472351 | Vanja Sivertsen Volden | ??.??.???? | ??????? | |||||
P | 1472352 | Tuva Sivertsen Volden | ??.??.???? | ??????? | ||||||
P | 1472353 | Børge Sivertsen Volden | ??.??.???? | ??????? | ||||||
S.K.O. | P | 1472411 | Svein Krister Olsen | **.**.**** | ??????? | ![]() |
||||
J.K.O. | P | 1472412 | Johan Kristian Olsen | **.**.**** | ??????? | |||||
I.O. | P | 1472413 | Ida Olsen | **.**.**** | ******* | |||||
A.O. | P | 1472414 | Annikken Olsen | **.**.**** | ******* | |||||
R.J. | P | 1472421 | Ronny Jektvik | **.**.**** | ??????? | |||||
A.L.J. | P | 1472422 | Arild Lossius Jektvik | **.**.**** | ??????? | |||||
S.J. | P | 1472423 | Siri Aanes | **.**.**** | ??????? | |||||
G.M.L. | P | 1472511 | Geir Morten Løvås | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
L.M.L. | P | 1472512 | Lisa Marie Løvås | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
P.O.L. | P | 1472531 | Pernille O. Lysvann | **.**.**** | ******* | |||||
M.O.L. | P | 1472532 | Martine O. Lysvann | **.**.**** | ******* | |||||
N.S.O. | P | 1472541 | Nina Stavrum Olsen | **.**.**** | ******* | |||||
H.S.O. | P | 1472542 | Hanne Stavrum Olsen | **.**.**** | ******* | |||||
J.A.E. | P | 1472551 | Joakim A. Eide | **.**.**** | ******* | |||||
M.C.B. | P | 1472611 | Martha Cisila Bjerkeli | **.**.**** | Ambato | ![]() |
||||
A.D.B. | P | 1472612 | Anna Dorja Bjerkeli | **.**.**** | St. Petersburg | ![]() |
||||
K.E. | P | 1472621 | Kristian Erlandsen | **.**.**** | ******* | |||||
M.E. | P | 1472622 | Marit Erlandsen | **.**.**** | ******* | |||||
A.H. | P | 1472631 | Anders Hermandstad | **.**.**** | ??????? | |||||
R.H. | P | 1472632 | Runar Hermandstad | **.**.**** | ??????? | |||||
R.O. | P | 1472721 | Roger Olsen | **.**.**** | ???????? | |||||
H.H. | P | 1472722 | Hege Høyås | **.**.**** | ???????? | |||||
L.H. | P | 1472723 | Linn Hæøyås | **.**.**** | ???????? | |||||
M.N. | P | 1472724 | Marit Nordølum | **.**.**** | ???????? | |||||
E.C.B. | P | 1472821 | Espen C. Berg | **.**.**** | ******** | |||||
T.C.B. | P | 1472822 | Trine C. Berg | **.**.**** | ******* | |||||
J.E.O. | P | 1472911 | Jannice Evjen Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
K.E.O. | P | 1472912 | Karina Evjen Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
A.L.E.O. | P | 1472913 | Anne Lotte Evjen Olsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
J.M.T.O. | P | 1472914 | Jan Markus T. Olsen | **.**.**** | ???????? | |||||
J.A. | P | 1472921 | Jøran Andersen | **.**.**** | ******** | |||||
K.A. | P | 1472922 | Krister Andersen | **.**.**** | ******** | |||||
H.J.M. | P | 1472931 | Hilde J. Måsøval | **.**.**** | ******** | |||||
T.F. | P | 1472932 | Tore Faksvåg | **.**.**** | ******** | |||||
H.A. | P | 1472933 | Håkon Antonsen | **.**.**** | ******** | |||||
H.A. | P | 1472934 | Hanne Antonsen | **.**.**** | ******** | |||||
J.?. | P | 1472941 | Jonas ???????? | **.**.**** | ******** | |||||
H.K.M. | P | 1474111 | Hans Kristian Mellemsæther | **.**.**** | ||||||
I.M.M. | P | 1474112 | Inger Marie Mellemsæther | **.**.**** | ||||||
G.M. | P | 1474113 | Gunnar Mellemsæther | **.**.**** | ||||||
I.M. | P | 1474131 | Ireen Mellemsæther | **.**.**** | ||||||
T.A. | P | 1474141 | Tommy Andresen | **.**.**** | ||||||
H.K.A. | P | 1474142 | Hans Kåre Andersen | **.**.**** | ||||||
R.S.L. | P | 1475111 | Rolf-Sverre Ludwigsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
E.M.L. | P | 1475112 | Evy Marie Ludwigsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
A.L.L. | P | 1475113 | Aina Louise Ludwigsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
B.A.J. | P | 1476221 | Bjørn Andreas Jektvik | **.**.**** | ||||||
L.M.J. | P | 1476222 | Lise Mari Jektvik | ??.??.**** | ||||||
M.O. | P | 1476231 | Monica Olsen | **.**.**** | ???????? | |||||
M.B.O. | P | 1476232 | Mia Beathe Olsen | **.**.**** | ******** | |||||
K.M.O. | P | 1476241 | Kjell Magne Olsen | **.**.**** | ******* | |||||
O.A.O. | P | 1476242 | Ole A. Olsen | **.**.**** | ******* | |||||
K.O. | P | 1476251 | Karina Olsen | **.**.**** | ******** | |||||
T.O. | P | 1476252 | Trine Olsen | **.**.**** | ****** | |||||
M.A. | P | 1476411 | Monica Arntzen | **.**.**** | ****** | |||||
Generasjon 8 |
||||||||||
S.V.B. | P | 14411221 | Snorre Voll Bekken | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
I.V.B. | P | 14411222 | Ida Voll Bekken | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
T.A.M. | P | 14411311 | Tony Aune Moflag | **.**.**** | ||||||
M.K.A. | P | 14411321 | Marte Krokstad Aune | **.**.**** | ||||||
J.K.A. | P | 14411322 | Jonas Krokstad Aune | **.**.**** | ||||||
P | 14211411 | ????????? | ??.**.**** | |||||||
P | 14721111 | Marianne Rassmusen | **.**.**** | |||||||
P | 14721112 | Villiam Rassmusen | **.**.**** | |||||||
P.R.J. | P | 14721121 | Pål Rune Jenssen | **.**.**** | ******** | |||||
H.J. | P | 14721122 | Hanne Jenssen | **.**.**** | ******** | |||||
A.J. | P | 14721123 | Atle Jenssen | **.**.**** | ******** | |||||
K.I.O. | P | 14721221 | Kim Ivan Olsen | **.**.**** | ||||||
S.I.R. | P | 14722111 | Siv I. Rønning | **.**.**** | ???????? | |||||
F.K.C. | P | 14722112 | Frank K. Chagulu | **.**.**** | ????????? | |||||
D.K.C. | P | 14722113 | Dennis K. Chagulu | **.**.**** | ???????? | |||||
P.M.K. | P | 14722121 | Petter Maalen Krangnes | **.**.**** | ???????? | |||||
M.S.K. | P | 14722131 | Marita Skogås Krangnes | **.**.**** | ???????? | |||||
J.U.P. | P | 14723111 | Jonas Utseth Peitersen | ??.??.???? | ????????? | |||||
S.U.P. | P | 14723112 | Stine Utseth Peitersen | ??.??.???? | ????????? | |||||
T.U.P. | P | 14723113 | Thomas Utseth Peitersen | ??.??.???? | ????????? | |||||
P | 14723121 | Sivert Utseth Aas | ??.??.???? | ????????? | ||||||
P | 14723122 | Espen Utseth Aas | ??.??.???? | ????????? | ||||||
P | 14723123 | Kari Anne Utseth Aas | ??.??.???? | ????????? | ||||||
M.K. | P | 14724111 | Magnus Kristoffersen | **.**.**** | ??????? | |||||
K.M. | P | 14741111 | Kirsti Mellemsæther | **.**.**** | ????? | |||||
K.M. | P | 14741112 | Katrine Mellemsæther | **.**.**** | ?????? | |||||
L.M. | P | 14741121 | Lisa Mellemsæther | **.**.**** | ?????? | |||||
M.K.M. | P | 14741131 | Mia Kristine Mellemsæther | ? | ?????? | |||||
A.C.M. | P | 14741311 | Anne Cecilie Martinsen | **.**.**** | ????? | |||||
L.M. | P | 14741312 | Line Martinsen | **.**.**** | ?????? | |||||
P | 14741411 | Nayana Maria Steinsbakk | **.**.**** | ????? | ||||||
P | 14741412 | Adrian Steinsbakk | **.**.**** | ?????? | ||||||
R.P.F.L. | P | 14751111 | Rolf-Preben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
R.F.L. | P | 14751112 | Ruben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
O.J.L. | P | 14751121 | Ole Jørgen Ludwigsen | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
J.Y.L.Ø. | P | 14751122 | Jon Yngve Ludwigsen Østhuus | **.**.**** | S-Trøndelag | |||||
J.R.N. | P | 14751131 | Julian R. Normann | **.**.**** | Bangkok | ![]() |
||||
Generasjon 9 |
||||||||||
P | 147221111 | Emil Rønning Selvåg | ??.??.???? | ???? | ||||||
V.L.L. | P | 147511211 | Vilde Linnea Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
||||
O.M.L. | P | 147511212 | Oscar Moe Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |