![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
** = Har informasjon |
?? = Ønsker innformasjon |
![]() |
oppdattert 29. desember 2018 |
|||||||
page 1 | page 2 | page 3 | page 4 | page 5 | ||||||
se også look also |
Fam. nr.: | navn / name | født / born | sted / Place | flag | døde / death | sted/place | flag | ||
W.B. | W11221111 | Weronica Berg | **.**.**** | S.-T. | ||||||
E.H. | W11221211 | Elisabeth Hubakk | **.**.**** | S.-T.. | ||||||
Ø.H. | W11221212 | Øystein Hubakk | **.**.**** | S.-T.. | ||||||
K.H. | W11221213 | Kristin Hubakk | **.**.**** | S.-T.. | ||||||
A.D. | W11221221 | Anita Dinesen | **.**.**** | S.-T. | ||||||
E.D. | W11221222 | Espen Dinesen | **.**.**** | S.-T. | ||||||
S.H. | W11221231 | Steinar Hubakk | **.**.**** | N.-T. | ||||||
H.Ø.H. | W11221232 | Hilde Ørsjødal Hubakk | **** | N.-T. | ||||||
T.A.G. | W1122124X | Tom Andre Grande | **.**.**** | N.-T. | ||||||
I.K.G. | W1122124Y | Ida Kristine Grande | **.**.**** | N.-T. | ||||||
M.A.G. | W11221241 | Malin Andrea Grande | **.**.**** | N.-T. | ||||||
J.G. | W11221242 | Jonas Grande | **.**.**** | N.-T. | ||||||
G.L. | W11221243 | Gustav Langsæter | **.**.**** | N.-T. | ||||||
R.P.F.L. | W11241111 | Rolf-Preben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ||||||
R.F.L. | W11241112 | Ruben Furuli Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ||||||
O.J.L. | W11241121 | Ole Jørgen Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ||||||
J.Y.L.Ø. | W11241122 | Jon Yngve Ludwigsen Østhuus | **.**.**** | S.-T. | ||||||
J.R.N. | W11241131 | Julian R. Normann | **.**.**** | Bangkok | ![]() |
|||||
W11251221 | Roy Skauge | **.**.**** | ???????? | |||||||
O.A.G. | W11252511 | Odda Augusta Gangstø | **.**.**** | ???????? | ||||||
M.H. | W11263211 | Malin Hellesvik | **.**.**** | S-T | ||||||
M.H. | W11263212 | Markus Hellesvik | **.**.**** | S-T | ||||||
O.B. | W11263221 | Oskar Brurok | **.**.**** | S-T | ||||||
I.B. | W11263222 | Ida Brurok | **.**.**** | S-T | ||||||
T.A.V. | W11411211 | Tea Agnete Vågø | **.**.**** | S-T | ||||||
O.E.V.N. | W11411212 | Oda Emilie Vågø Krogh | **.**.**** | S-T | ||||||
M.A.V.N. | W11411221 | Martin Aasgjelten Vågø Nøst | **.**.**** | S-T | ||||||
H.A.V.N. | W11411222 | Hermine Aasgjelten Vågø Nøst | **.**.**** | S-T | ||||||
W11461121 |
||||||||||
W11462111 | Anders ?????? | ???? | ???? | |||||||
W11462112 | ???? | ???? | ???? | |||||||
L.E.A. | W11533211 | Lars Edvard Akseth | **.**.*** | Oslo | ||||||
M.O.A. | W11533212 | Mikal Olaus Akseth | **.**.**** | Akershus | ||||||
M.A. | W11533411 | Mille Akseth | **.**.**** | ?? | ||||||
A.S.R. | W11536111 | Angelika Sæther Rodhal | **.**.**** | ***** | ||||||
A.S.R. | W11536112 | Ailo Sæther Rodhal | **.**.**** | ***** | ||||||
Generasjon 9 |
||||||||||
V.L.L. | W112411211 | Vilde Linnea Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
|||||
O.M.L. | W112411212 | Oscar Moe Ludwigsen | **.**.**** | S.-T. | ![]() |
|||||
top page 1 | bottom page 1 |